1

삼성카드 · 캐시백 이벤트 7개
삼성 iD SELECT UP
637명점유 23.4%
5분마다 갱신
1위는 「삼성 iD SELECT UP」 카드예요. 637명이 이동했어요.


















































| 순위 | 카드 | 카드사 | 주요 캐시백 | 신청자 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성 iD SELECT UP | 삼성 | 22.2만원 | 178명 | 24.2% |
| 2 | 현대카드 ZERO Edition3(할인형) | 현대 | 19.5만원 | 110명 | 14.6% |
| 3 | 케이뱅크 히든카드 | 비씨 | 20.5만원 | 105명 | 12.7% |
| 4 | MOVING카드 ALLDAY모드 | 하나 | 18만원 | 63명 | 12.5% |
| 5 | 신한카드 Deep Oil | 신한 | 21만원 | 38명 | 5.9% |
| 6 | KB국민 굿데이카드 | 국민 | 18.5만원 | 25명 | 4.0% |
| 7 | IBK K-패스(신용) | IBK | 11.8만원 | 21명 | 2.7% |
| 8 | 올바른 FLEX 카드 | 농협 | 12.5만원 | 14명 | 2.1% |
| 9 | LOCA LIKIT 1.5 | 롯데 | 2만원 | 14명 | 1.9% |
| 10 | zgm.일본여행중 카드 | 농협 | 13.2만원 | 14명 | 1.6% |
| 11 | 알파벳카드O | 현대 | 17.5만원 | 12명 | 1.5% |
| 12 | JADE Classic | 하나 | -55,000원 | 8명 | 1.6% |
| 13 | 네이버페이 라인프렌즈 신한카드 | 신한 | 20.3만원 | 8명 | 0.9% |
| 14 | 케이뱅크 현대카드 Z family Edition2 | 현대 | 18만원 | 6명 | 1.1% |
| 15 | 모니모A 카드 | 삼성 | 17만원 | 6명 | 0.9% |
| 16 | 삼성카드 & MILEAGE PLATINUM (스카이패스) | 삼성 | 8.3만원 | 5명 | 0.5% |
| 17 | 신한카드 Simple Plan+ | 신한 | 18.3만원 | 4명 | 0.6% |
| 18 | 신한카드 Mr.Life | 신한 | 20.5만원 | 4명 | 0.4% |
| 19 | 페이북카드 | 비씨 | 8.5만원 | 3명 | 0.4% |
| 20 | 농협 별다줄카드 | 농협 | 12.3만원 | 2명 | 0.3% |
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요