
KB국민카드
1곳 이벤트 진행 중가족 나들이가 가벼워지는 놀이공원 할인 카드
| 기본 적립 | 국내 가맹점 0.7% 적립 | ||
| 추가 적립 | 주말/공휴일 0.5% | ||
| 음식/커피 0.5% | 대중교통/택시 0.5% | 이동통신요금 0.5% | |
| 할인 캐시백 | 해외이용금액 1.7% 할인 캐시백 (월 100만원 이용금액까지) | ||
| 할인 | 영화/놀이공원 할인 (전월 이용실적 30만원 이상 시) | ||
| 기본 적립 | 국내 가맹점 0.7% 적립 | ||
| 추가 적립 | 주말/공휴일 0.5% | ||
| 음식/커피 0.5% | 대중교통/택시 0.5% | 이동통신요금 0.5% | |
| 할인 캐시백 | 해외이용금액 1.7% 할인 캐시백 (월 100만원 이용금액까지) | ||
| 할인 | 영화/놀이공원 할인 (전월 이용실적 30만원 이상 시) | ||
| 기본 적립 | 국내 가맹점 0.7% 적립 | ||
| 추가 적립 | 주말/공휴일 0.5% | ||
| 음식/커피 0.5% | 대중교통/택시 0.5% | 이동통신요금 0.5% | |
| 할인 캐시백 | 해외이용금액 1.7% 할인 캐시백 (월 100만원 이용금액까지) | ||
| 할인 | 영화/놀이공원 할인 (전월 이용실적 30만원 이상 시) | ||
| 기본 적립 | 국내 가맹점 0.7% 적립 | ||
| 추가 적립 | 주말/공휴일 0.5% | ||
| 음식/커피 0.5% | 대중교통/택시 0.5% | 이동통신요금 0.5% | |
| 할인 캐시백 | 해외이용금액 1.7% 할인 캐시백 (월 100만원 이용금액까지) | ||
| 할인 | 영화/놀이공원 할인 (전월 이용실적 30만원 이상 시) | ||
| 기본 적립 | 국내 가맹점 0.7% 적립 | ||
| 추가 적립 | 주말/공휴일 0.5% | ||
| 음식/커피 0.5% | 대중교통/택시 0.5% | 이동통신요금 0.5% | |
| 할인 캐시백 | 해외이용금액 1.7% 할인 캐시백 (월 100만원 이용금액까지) | ||
| 할인 | 영화/놀이공원 할인 (전월 이용실적 30만원 이상 시) | ||
| 기본 적립 | 국내 가맹점 0.7% 적립 | ||
| 추가 적립 | 주말/공휴일 0.5% | ||
| 음식/커피 0.5% | 대중교통/택시 0.5% | 이동통신요금 0.5% | |
| 할인 캐시백 | 해외이용금액 1.7% 할인 캐시백 (월 100만원 이용금액까지) | ||
| 할인 | 영화/놀이공원 할인 (전월 이용실적 30만원 이상 시) | ||
| 기본 적립 | 국내 가맹점 0.7% 적립 | ||
| 추가 적립 | 주말/공휴일 0.5% | ||
| 음식/커피 0.5% | 대중교통/택시 0.5% | 이동통신요금 0.5% | |
| 할인 캐시백 | 해외이용금액 1.7% 할인 캐시백 (월 100만원 이용금액까지) | ||
| 할인 | 영화/놀이공원 할인 (전월 이용실적 30만원 이상 시) | ||
실수령 = 주요 캐시백 − 연회비
| 10월 | 카드사 다이렉트 |
|---|---|
| 9월 | |
| 8월 | |
| 7월 |
각 월의 1위 플랫폼의 캐시백 금액이에요.
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요