1

카드사 다이렉트 · 삼성카드
삼성 iD SELECT UP
615명점유 21.5%
5분마다 갱신
1위는 카드사 다이렉트의 「삼성 iD SELECT UP」 캐시백이에요. 615명이 이동했어요.


















































| 순위 | 카드 | 카드사 | 주요 캐시백 | 신청자 수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성 iD SELECT UP | 삼성 | 22.2만원 | 170명 | 22.2% |
| 2 | 현대카드 ZERO Edition3(할인형) | 현대 | 19.5만원 | 109명 | 14% |
| 3 | 케이뱅크 히든카드 | 비씨 | 20.5만원 | 105명 | 12.7% |
| 4 | MOVING카드 ALLDAY모드 | 하나 | 18만원 | 35명 | 5% |
| 5 | 신한카드 Deep Oil | 신한 | 21만원 | 27명 | 4.4% |
| 6 | MOVING카드 ALLDAY모드 | 하나 | 18만원 | 27명 | 3.8% |
| 7 | MOVING카드 ALLDAY모드 | 하나 | 18만원 | 21명 | 3.1% |
| 8 | IBK K-패스(신용) | IBK | 11.8만원 | 20명 | 2.5% |
| 9 | KB국민 굿데이카드 | 국민 | 18.5만원 | 15명 | 1.8% |
| 10 | zgm.일본여행중 카드 | 농협 | 13.2만원 | 14명 | 1.6% |
| 11 | 올바른 FLEX 카드 | 농협 | 12.5만원 | 10명 | 1.7% |
| 12 | 알파벳카드O | 현대 | 17.5만원 | 10명 | 1.1% |
| 13 | LOCA LIKIT 1.5 | 롯데 | 2만원 | 9명 | 0.9% |
| 14 | JADE Classic | 하나 | -55,000원 | 8명 | 1.6% |
| 15 | 신한카드 Deep Oil | 신한 | 21만원 | 8명 | 0.9% |
| 16 | 네이버페이 라인프렌즈 신한카드 | 신한 | 20.3만원 | 8명 | 0.9% |
| 17 | KB국민 굿데이카드 | 국민 | 18.5만원 | 7명 | 0.8% |
| 18 | 삼성 iD SELECT UP | 삼성 | 19.2만원 | 7명 | 0.8% |
| 19 | 케이뱅크 현대카드 Z family Edition2 | 현대 | 18만원 | 6명 | 1.1% |
| 20 | 모니모A 카드 | 삼성 | 17만원 | 6명 | 0.9% |
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요