
삼성카드
5곳 이벤트 진행 중해외·여행·쇼핑까지 고루 챙기는 할인 카드
| 구분 | 할인 대상 |
|---|---|
| 해외 | 해외 가맹점 및 해외 직접구매 이용건 |
| 전월 이용금액대별 통합 월 할인한도 | |
|---|---|
| 50만원 이상 | 100만원 이상 |
| 10,000원 | 20,000원 |
| 구분 | 할인 대상 |
|---|---|
| 인앱 결제 | 구글플레이, 앱스토어 |
| 디지털콘텐츠 | 넷플릭스/디즈니+/유튜브 프리미엄 정기결제건 |
| 멤버십 | 쿠팡 로켓와우 멤버십/네이버플러스 멤버십 정기결제건 |
| 전월 이용금액대별 통합 월 할인한도 | |
|---|---|
| 50만원 이상 | 100만원 이상 |
| 10,000원 | 20,000원 |
| 구분 | 할인 대상 |
|---|---|
| 온라인 간편결제 | 삼성페이, 네이버페이, 카카오페이 |
| 항공 | 대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 진에어, 티웨이항공 |
| 여행 | 여행사 |
| 면세점 | 신라면세점 |
| 리셀쇼핑 | 크림, 솔드아웃 |
| 온라인쇼핑몰 | 쿠팡, 티몬, 위메프, SSG.COM, G마켓, 옥션, 11번가, 인터파크, 삼성카드 쇼핑 |
| 백화점 | 신세계백화점, 롯데백화점, 현대백화점 |
| 홈쇼핑 | GS SHOP, CJ온스타일, 롯데홈쇼핑, 현대홈쇼핑 |
| 편의점 | CU, GS25, 세븐일레븐, 미니스톱, 이마트24 |
| 커피전문점 | 스타벅스, 이디야커피, 투썸플레이스, 커피빈, 블루보틀 |
| 주유 | 주유소, LPG충전소 |
실수령 = 주요 캐시백 − 연회비
전월 대비 +3만원
| 10월 | 카드사 다이렉트 |
|---|---|
| 9월 | 삼성월렛 |
| 8월 | 삼성월렛 |
| 7월 | 카카오뱅크 |
각 월의 1위 플랫폼의 캐시백 금액이에요.
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요