
실수령 캐시백14만원










카드테크 시세표가 비교하는 값의 요약입니다. 전체 표는 화면에서 조건별로 볼 수 있어요.
| 카드 | 카드사 | 발급처 | 주요 캐시백 | 연회비 | 실수령 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 iD SELECT UP | 삼성 | 카드사 다이렉트 | 26만원 | 1.8만원 | 24.2만원 |
| 삼성 iD SELECT ALL 카드 | 삼성 | 카드사 다이렉트 | 24만원 | 2만원 | 22만원 |
| 삼성 iD SELECT ON 카드 | 삼성 | 카드사 다이렉트 | 24만원 | 2만원 | 22만원 |
| 신한카드 Deep Oil | 신한 | 뱅크샐러드 | 22만원 | 1만원 | 21만원 |
| 신한카드 B.Big(삑) | 신한 | 뱅크샐러드 | 22만원 | 1만원 | 21만원 |
| 케이뱅크 히든카드 | 비씨 | 케이뱅크 | 23만원 | 2.5만원 | 20.5만원 |
| 신한카드 Mr.Life | 신한 | 뱅크샐러드 | 22만원 | 1.5만원 | 20.5만원 |
| 현대카드 ZERO Edition3(할인형) | 현대 | 카드사 다이렉트 | 21만원 | 1.5만원 | 19.5만원 |
| KB국민 굿데이카드 | 국민 | 뱅크샐러드 | 19만원 | 5,000원 | 18.5만원 |
| KB국민 와이즈카드 | 국민 | 뱅크샐러드 | 19만원 | 5,000원 | 18.5만원 |
| 케이뱅크 현대카드 Z family Edition2 | 현대 | 케이뱅크 | 20만원 | 2만원 | 18만원 |
| 케이뱅크 현대카드 Z work Edition2 | 현대 | 케이뱅크 | 20만원 | 2만원 | 18만원 |
| MOVING카드 ALLDAY모드 | 하나 | 아정당 | 20만원 | 2만원 | 18만원 |
| KB 청춘대로 톡톡카드 | 국민 | 네이버페이 | 19만원 | 1만원 | 18만원 |
| zgm.일본여행중 카드 | 농협 | 카카오페이 | 15.5만원 | 2.3만원 | 13.2만원 |
| 올바른 FLEX 카드 | 농협 | 아정당 | 13.5만원 | 1만원 | 12.5만원 |
| 농협 별다줄카드 | 농협 | 아정당 | 13.5만원 | 1.2만원 | 12.3만원 |
| IBK K-패스(신용) | IBK | 뱅크샐러드 | 12만원 | 2,000원 | 11.8만원 |
| BC 바로 KaPick | 비씨 | 카카오페이 | 13만원 | 1.5만원 | 11.5만원 |
| IBK I ALL | IBK | 뱅크샐러드 | 12만원 | 1.4만원 | 10.6만원 |
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요