
삼성카드
3곳 이벤트 진행 중카페·교통·통신 두루 챙기는 할인 카드
| 영역 | 할인 대상 |
|---|---|
| 커피전문점 | 스타벅스, 이디야커피, 커피빈, 투썸플레이스, 블루보틀 |
| 배달앱 | 배달의민족, 요기요 |
| 델리 | 쉐이크쉑, 써브웨이, 파리바게뜨, 배스킨라빈스, 던킨 |
| 업종 | 할인 대상 |
|---|---|
| 교통 | 대중교통(버스, 지하철), 택시 |
| 이동통신 | SKT, KT, LG U+, 알뜰폰 이동통신요금 정기결제건 |
| 스트리밍 | 넷플릭스, 웨이브, 티빙, 왓챠, 멜론, FLO 정기결제건 |
| 전월 이용금액대별 통합 월 할인한도 | |
|---|---|
| 30만원 이상 | 60만원 이상 |
| 10,000원 | 20,000원 |
| 업종 | 할인 대상 |
|---|---|
| 온라인 간편결제 | 삼성페이, 네이버페이, 카카오페이, PAYCO, 스마일페이, coupay, SSGPAY, L.PAY |
| 해외 | 해외 가맹점 및 해외 직접구매 이용건 |
| 전월 이용금액 | 30만원 미만 | 30만원 이상 | 60만원 이상 |
|---|---|---|---|
| 할인율 | 1% | 3% | 3% |
| 할인 한도 | - | 5,000원 | 10,000원 |
실수령 = 주요 캐시백 − 연회비
전월 대비 +2만원
| 10월 | 뱅크샐러드 |
|---|---|
| 9월 | 뱅크샐러드 |
| 8월 | 카카오뱅크 |
| 7월 | 카카오뱅크 |
각 월의 1위 플랫폼의 캐시백 금액이에요.
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요