
롯데카드
KT 고객을 위한 제휴 할인 카드
| 지난달(1일~말일)이용금액 | 총 할인액(월 할인한도 | |
|---|---|---|
| 통신기기(핸드폰)할부이용시 | 통신기기(핸드폰)할부 미이용시 | |
| 30만원이상~70만원 미만 | 10,000원 | 7,000원 |
| 70만원이상~120만원 미만 | 15,000원 | |
| 120만원 이상 | 20,000원 | |
| 할부개월수 | 할부이자율 | 상환방식 |
|---|---|---|
| 24개월 | 5.50% | 원금 균등 상환방식 |
| 36개월 | 6.90% |
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요