
신한카드
2곳 이벤트 진행 중구독·생활요금 두 곳에 힘을 준 적립 카드
LG전자 케어솔루션, 웅진코웨이, SK매직, 쿠쿠홈시스, BS렌탈, 웰릭스렌탈, 넥센타이어, 바디프랜드, 교원웰스, 모두렌탈
건당 이용금액 1만원 이상인 경우에 서비스 적용됩니다.
| 전월 이용금액 | 자동이체 건당 적립 포인트 | 적립기준 |
|---|---|---|
| 40만원 이상 80만원 미만 | 3천 포인트 | 렌탈 업체별 월 1건, 렌탈 서비스 통합 월 5건까지 적립(자동이체 거래승인일 기준 당월 1일~말일 기준) |
| 80만원 이상 120만원 미만 | 5천 포인트 | |
| 120만원 이상 | 7천 포인트 |
아파트관리비, 이동통신, 도시가스, 전기요금, 한국 야쿠르트, 웅진 씽크빅, 예다함
| 전월 이용금액 | 자동이체 건당 적립 포인트 | 적립기준 |
|---|---|---|
| 40만원 이상 80만원 미만 | 2천 포인트 | 생활월납 대상별 월 1건, 생활월납 서비스 통합 월 3건까지 적립(자동이체 거래승인일 기준 당월 1일~말일 기준) |
| 80만원 이상 120만원 미만 | 4천 포인트 | |
| 120만원 이상 | 6천 포인트 |
넷플릭스, 웨이브, 왓챠플레이, 멜론, 지니뮤직, 밀리의 서재, 스타벅스(자동충전에 한함)
| 전월 이용금액 | 자동이체 건당 적립 포인트 | 적립기준 |
|---|---|---|
| 40만원 이상 80만원 미만 | 2천 포인트 | 디지털 구독 대상 업체별 월 1건, 디지털 구독 서비스 통합 월 3건까지 적립(자동이체 거래승인일 기준 당월 1일~말일 기준) |
| 80만원 이상 120만원 미만 | 4천 포인트 | |
| 120만원 이상 | 6천 포인트 |
실수령 = 주요 캐시백 − 연회비
지난달과 같아요
| 10월 | 삼성월렛 |
|---|---|
| 9월 | 삼성월렛 |
| 8월 | 삼성월렛 |
| 7월 | 네이버페이 |
각 월의 1위 플랫폼의 캐시백 금액이에요.
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요