
KB국민카드
나들이 가는 날을 챙기는 놀이공원 할인 카드
| 구분 | 내용 | 서비스 제공조건 | 할인금액(율) |
|---|---|---|---|
| 구독료 | SK인텔릭스 구독료 자동이체 시 청구할인 | 전월 이용실적 30만원 이상 | 1만 1천원 |
| 전월 이용실적 70만원 이상 | 1만 5천원 | ||
| 전월 이용실적 100만원 이상 | 2만원 | ||
| 영화 | 메가박스/CGV 온라인 영화 예매 시 청구할인 | 전월 이용실적 30만원 이상 | 3,500원 (승인건당) |
| 놀이공원 | 롯데월드 어드벤처 종합이용권 현장 할인 | 50% | |
| 에버랜드 페스티벌월드 자유이용권 현장 할인 | 50% | ||
| 캐리비안베이 입장권 현장 할인 | 30% |
| 구분 | 내용 | 서비스 제공조건 | 할인금액(율) |
|---|---|---|---|
| 구독료 | SK인텔릭스 구독료 자동이체 시 청구할인 | 전월 이용실적 30만원 이상 | 1만 1천원 |
| 전월 이용실적 70만원 이상 | 1만 5천원 | ||
| 전월 이용실적 100만원 이상 | 2만원 | ||
| 영화 | 메가박스/CGV 온라인 영화 예매 시 청구할인 | 전월 이용실적 30만원 이상 | 3,500원 (승인건당) |
| 놀이공원 | 롯데월드 어드벤처 종합이용권 현장 할인 | 50% | |
| 에버랜드 페스티벌월드 자유이용권 현장 할인 | 50% | ||
| 캐리비안베이 입장권 현장 할인 | 30% |
| 구분 | 내용 | 서비스 제공조건 | 할인금액(율) |
|---|---|---|---|
| 구독료 | SK인텔릭스 구독료 자동이체 시 청구할인 | 전월 이용실적 30만원 이상 | 1만 1천원 |
| 전월 이용실적 70만원 이상 | 1만 5천원 | ||
| 전월 이용실적 100만원 이상 | 2만원 | ||
| 영화 | 메가박스/CGV 온라인 영화 예매 시 청구할인 | 전월 이용실적 30만원 이상 | 3,500원 (승인건당) |
| 놀이공원 | 롯데월드 어드벤처 종합이용권 현장 할인 | 50% | |
| 에버랜드 페스티벌월드 자유이용권 현장 할인 | 50% | ||
| 캐리비안베이 입장권 현장 할인 | 30% |
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요