
우리카드
휴대폰 요금이 가벼워지는 통신 할인 카드
| 할부개월 수 | 할부 수수로율 | 할부 이용금액 | 상환방식 |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 연7.0% | 10만원 이상 | 원금 균등 상황 |
| 전월 국내외 가맹점 이용실적 | 월 할인한도 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 1~36개월 | 37개월 이후 | ||
| 40만원 이상 ~ 80만원 미만 | 8,000원 | 5,000원 | LG U+ 통신요금 자동납부 필수 |
| 80만원 이상~ 120만원미만 | 13,000원 | ||
| 120만원 이상 | 18,000원 | ||
| 해외겸용 (Mastercard) | 국내전용 | |
|---|---|---|
| 본인카드 | 25,000원 (기본연회비 7,000원 + 제휴연회비 18,000원) | |
| 가족카드 | 없음 | |
실물카드에 컨택리스(비접촉 결제) 칩이 탑재되어 비교통 카드도 교통 단말에서 인식될 수 있습니다.
해외 이용 시 청구금액
= (거래미화금액 X 전신환 매도율①)+국제브랜드 수수료②+해외서비스 수수료③
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요