
우리카드
휴대폰 요금이 가벼워지는 통신 할인 카드
| 전월 국내·외 가맹점 이용실적 | 월 할인한도 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 1~36개월 | 37개월 이후 | ||
| 40만원 이상 ~ 80만원 미만 | 8,000원 | 5,000원 | KT 통신요금 자동납부 또는 KT 단말기 장기할부(36개월) 필수 |
| 80만원 이상 ~ 120만원 미만 | 13,000원 | ||
| 120만원 이상 | 18,000원 | ||
| 할부 개월 수 | 할부 수수료율 | 할부 이용금액 | 상환방식 |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 연 7.0% | 10만원 이상 | 원금 균등 상환 |
| 해외겸용(VISA) | 국내전용 | |
|---|---|---|
| 본인카드 | 25,000원(기본 연회비 7,000원 + 제휴 연회비 18,000원) | |
| 가족카드 | 없음 | |
(우리카드 홈페이지 ▶ 이용안내 ▶ 해외이용가이드 ▶ 해외이용안내 참고)
해외 이용 시 청구금액
= (거래미화금액 × 전신환 매도율 ①) + 국제브랜드 수수료 ② + 해외서비스 수수료 ③
(세부내용은 홈페이지 내 MY ▶ 이용금액결제 ▶ 즉시결제/가상계좌조회 참조)
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요