
KB국민카드
첫 월급 살림이 가벼워지는 교통 할인 체크카드
| 구분 | 세부 영역 | 할인율 | 월 할인한도 | |
|---|---|---|---|---|
| 자기계발 | 학원/서점 | 외국어학원/서점 업종 | 10% | 5,000원 |
| 어학시험 | TOEIC/JPT | 10% | 5,000원 | |
| 생활 | 교통 | 철도, 고속버스, 시외버스 업종 | 20% | 5,000원 |
| 구독 | 넷플릭스, 유튜브프리미엄 | 20% | 2,500원 | |
| 이동통신 | SK, KT, LG U+, LiivM 자동납부 | 5% | 2,500원 | |
| 보험 | 손해보험 업종 | 5% | 2,500원 | |
| 숙박 | 숙박(호텔, 민박, 펜션, 기타숙박) 업종 | 5% | 2,500원 | |
| 월 통합할인한도 | 15,000원 | |||
서비스 요약
| 구분 | 세부 영역 | 할인율 | 월 할인한도 | |
|---|---|---|---|---|
| 자기계발 | 학원/서점 | 외국어학원/서점 업종 | 10% | 5,000원 |
| 어학시험 | TOEIC/JPT | 10% | 5,000원 | |
| 생활 | 교통 | 철도, 고속버스, 시외버스 업종 | 20% | 5,000원 |
| 구독 | 넷플릭스, 유튜브프리미엄 | 20% | 2,500원 | |
| 이동통신 | SK, KT, LG U+, LiivM 자동납부 | 5% | 2,500원 | |
| 보험 | 손해보험 업종 | 5% | 2,500원 | |
| 숙박 | 숙박(호텔, 민박, 펜션, 기타숙박) 업종 | 5% | 2,500원 | |
| 월 통합할인한도 | 15,000원 | |||
서비스 요약
| 구분 | 세부 영역 | 할인율 | 월 할인한도 | |
|---|---|---|---|---|
| 생활 | 교통 | 철도, 고속버스, 시외버스 업종 | 20% | 5,000원 |
| 월 통합할인한도 | 15,000원 | |||
교통|철도, 고속버스, 시외버스 업종 결제 시 20% 환급할인
| 구분 | 세부 영역 | 할인율 | 월 할인한도 | |
|---|---|---|---|---|
| 생활 | 구독 | 넷플릭스, 유튜브프리미엄 | 20% | 2,500원 |
| 월 통합할인한도 | 15,000원 | |||
구독|넷플릭스, 유튜브프리미엄 결제 시 20% 환급할인
| 구분 | 세부 영역 | 할인율 | 월 할인한도 | |
|---|---|---|---|---|
| 생활 | 이동통신 | SK, KT, LG U+, LiivM 자동납부 | 5% | 2,500원 |
| 월 통합할인한도 | 15,000원 | |||
이동통신|SK, KT, LG U+, LiivM 자동납부 시 5% 환급할인
| 구분 | 세부 영역 | 할인율 | 월 할인한도 | |
|---|---|---|---|---|
| 생활 | 보험 | 손해보험 업종 | 5% | 2,500원 |
| 월 통합할인한도 | 15,000원 | |||
보험|손해보험 업종 결제 시 5% 환급할인
| 구분 | 세부 영역 | 할인율 | 월 할인한도 | |
|---|---|---|---|---|
| 자기계발 | 학원/서점 | 외국어학원/서점 업종 | 10% | 5,000원 |
| 어학시험 | TOEIC/JPT | 10% | 5,000원 | |
| 생활 | 교통 | 철도, 고속버스, 시외버스 업종 | 20% | 5,000원 |
| 구독 | 넷플릭스, 유튜브프리미엄 | 20% | 2,500원 | |
| 이동통신 | SK, KT, LG U+, LiivM 자동납부 | 5% | 2,500원 | |
| 보험 | 손해보험 업종 | 5% | 2,500원 | |
| 숙박 | 숙박(호텔, 민박, 펜션, 기타숙박) 업종 | 5% | 2,500원 | |
| 월 통합할인한도 | 15,000원 | |||
서비스 요약
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요