
KB국민카드
휴대폰 요금이 가벼워지는 통신 캐시백 체크카드
| 이용실적 | 할인한도 |
|---|---|
| 1구간 (30만원 이상 50만원 미만) | 4천원 |
| 2구간 (50만원 이상) | 6천원 |
| 이용실적 | 할인한도 |
|---|---|
| 1구간 (30만원 이상 50만원 미만) | 2천원 |
| 2구간 (50만원 이상) | 5천원 |
| 이용실적 | 할인한도 |
|---|---|
| 1구간 (30만원 이상 50만원 미만) | 2천원 |
| 2구간 (50만원 이상) | 5천원 |
통신 할인서비스
생활 할인서비스
커피
스타벅스 10% 환급할인
영화
CGV 10% 환급할인
유무선결합 통신요금 이용시는 할인대상에서 제외
상품권 및 선불카드 구입(충전) 제외
직영 홈페이지 및 App 온라인 예매 시 할인 적용, 상품권 및 매점 이용분 제외
| 이용실적 | 할인한도 |
|---|---|
| 1구간 (30만원 이상 50만원 미만) | 4천원 |
| 2구간 (50만원 이상) | 6천원 |
| 이용실적 | 할인한도 |
|---|---|
| 1구간 (30만원 이상 50만원 미만) | 2천원 |
| 2구간 (50만원 이상) | 5천원 |
| 이용실적 | 할인한도 |
|---|---|
| 1구간 (30만원 이상 50만원 미만) | 2천원 |
| 2구간 (50만원 이상) | 5천원 |
통신 할인서비스
생활 할인서비스
커피
스타벅스 10% 환급할인
영화
CGV 10% 환급할인
유무선결합 통신요금 이용시는 할인대상에서 제외
상품권 및 선불카드 구입(충전) 제외
직영 홈페이지 및 App 온라인 예매 시 할인 적용, 상품권 및 매점 이용분 제외
| 이용실적 | 할인한도 |
|---|---|
| 1구간 (30만원 이상 50만원 미만) | 4천원 |
| 2구간 (50만원 이상) | 6천원 |
| 이용실적 | 할인한도 |
|---|---|
| 1구간 (30만원 이상 50만원 미만) | 2천원 |
| 2구간 (50만원 이상) | 5천원 |
| 이용실적 | 할인한도 |
|---|---|
| 1구간 (30만원 이상 50만원 미만) | 2천원 |
| 2구간 (50만원 이상) | 5천원 |
통신 할인서비스
생활 할인서비스
커피
스타벅스 10% 환급할인
영화
CGV 10% 환급할인
유무선결합 통신요금 이용시는 할인대상에서 제외
상품권 및 선불카드 구입(충전) 제외
직영 홈페이지 및 App 온라인 예매 시 할인 적용, 상품권 및 매점 이용분 제외
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요