
신한카드
KT 통신요금 아껴주는 제휴 할인 카드
| 전월 이용금액 | 할인한도 |
|---|---|
| 30만원 이상 70만원 미만 | 1만원 |
| 70만원 이상 | 1만 5천원 |
| 전월 이용금액 | 할인한도 |
|---|---|
| 30만원 이상 70만원 미만 | 3천원 |
| 70만원 이상 | 5천원 |
신규 발급 회원은 발급확정 월+1개월 내 Super할부 이용금액에 할인
| 할부 개월 | 확정 이자 |
|---|---|
| 24개월 | 연 5.9% |
| Super할부 원금 | 월 청구 금액 (이자포함) | 총 이자 (24개월) |
|---|---|---|
| 10만원 | 4,428원 | 6,261원 |
| 50만원 | 22,138원 | 31,307원 |
| 전월 이용금액 | 할인한도 |
|---|---|
| 30만원 이상 70만원 미만 | 1만원 |
| 70만원 이상 | 1만 5천원 |
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요