
KB국민카드
4곳 이벤트 진행 중주말 여가를 챙기는 문화 할인 체크카드
| 서비스 구분 | 건당 할인금액 및 영역별 할인한도 | ||
|---|---|---|---|
| 1구간 (30만원 이상 60만원 미만) | 2구간 (60만원 이상) | ||
| 첵첵 대중교통 할인 | 건당 할인금액 | 1천원 | 2천원 |
| 영역별 할인한도 | 2천원 | 4천원 | |
실제 이용일이 아닌 이메일 이용내역서 상 기재된 이용일 기준으로 할인 적용
KB국민카드 가맹점 업종 분류 기준에 따라 할인 제공
| 서비스 구분 | 전월 이용실적에 따른 건당 할인금액 및 영역별 할인한도 | ||
|---|---|---|---|
| 1구간 (30만원 이상 60만원 미만) | 2구간 (60만원 이상) | ||
| 첵첵 편의점 할인 | 건당 할인금액 | 1천원 | 2천원 |
| 영역별 할인한도 | 2천원 | 4천원 | |
| 서비스 구분 | 전월 이용실적에 따른 건당 할인금액 및 영역별 할인한도 | ||
|---|---|---|---|
| 1구간 (30만원 이상 60만원 미만) | 2구간 (60만원 이상) | ||
| 첵첵 커피 할인 | 건당 할인금액 | 1천원 | 2천원 |
| 영역별 할인한도 | 2천원 | 4천원 | |
| 서비스 구분 | 전월 이용실적에 따른 건당 할인금액 및 영역별 할인한도 | ||
|---|---|---|---|
| 1구간 (30만원 이상 60만원 미만) | 2구간 (60만원 이상) | ||
| 첵첵 영화 할인 | 건당 할인금액 | 1천원 | 2천원 |
| 영역별 할인한도 | 2천원 | 4천원 | |
| 서비스 구분 | 전월 이용실적에 따른 건당 할인금액 및 영역별 할인한도 | ||
|---|---|---|---|
| 1구간 (30만원 이상 60만원 미만) | 2구간 (60만원 이상) | ||
| 첵첵 쇼핑 할인 | 건당 할인금액 | 1천원 | 2천원 |
| 영역별 할인한도 | 2천원 | 4천원 | |
| 서비스 구분 | 전월 이용실적에 따른 건당 할인금액 및 영역별 할인한도 | ||
|---|---|---|---|
| 1구간 (30만원 이상 60만원 미만) | 2구간 (60만원 이상) | ||
| 첵첵 온라인간편결제 할인 | 건당 할인금액 | 1천원 | 2천원 |
| 영역별 할인한도 | 2천원 | 4천원 | |
| 서비스 구분 | 전월 이용실적에 따른 건당 할인금액 및 영역별 할인한도 | ||
|---|---|---|---|
| 1구간 (30만원 이상 60만원 미만) | 2구간 (60만원 이상) | ||
| 첵첵 뷰티 할인 | 건당 할인금액 | 1천원 | 2천원 |
| 영역별 할인한도 | 2천원 | 4천원 | |
| 서비스 구분 | 전월 이용실적에 따른 건당 할인금액 및 영역별 할인한도 | ||
|---|---|---|---|
| 1구간 (30만원 이상 60만원 미만) | 2구간 (60만원 이상) | ||
| 첵첵 온라인서점 할인 | 건당 할인금액 | 1천원 | 2천원 |
| 영역별 할인한도 | 2천원 | 4천원 | |
| 서비스 구분 | 전월 이용실적에 따른 건당 할인금액 및 영역별 할인한도 | ||
|---|---|---|---|
| 1구간 (30만원 이상 60만원 미만) | 2구간 (60만원 이상) | ||
| 첵첵 문화 할인 | 건당 할인금액 | 1천원 | 2천원 |
| 영역별 할인한도 | 2천원 | 4천원 | |
실수령 = 주요 캐시백 − 연회비
| 10월 | 삼성월렛 |
|---|---|
| 9월 | |
| 8월 | |
| 7월 |
각 월의 1위 플랫폼의 캐시백 금액이에요.
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요