
KB국민카드
4곳 이벤트 진행 중인기카드구독·간편결제·외식 두루 챙기는 할인 카드
| 구분 | 할인율 | 월 할인한도 |
|---|---|---|
| KB Pay | 10% | 5,000원 (건당 2,500원 한도) |
| 음식점, 편의점 | 10% | 5,000원 (건당 2,500원 한도) |
| 이동통신요금 | 10% | 5,000원 (건당 2,500원 한도) |
| OTT | 30% |
| 구분 | 할인율 | 월 할인한도 |
|---|---|---|
| KB Pay | 10% | 5,000원 (건당 2,500원 한도) |
| 음식점, 편의점 | 10% | 5,000원 (건당 2,500원 한도) |
| 이동통신요금 | 10% | 5,000원 (건당 2,500원 한도) |
| OTT | 30% |
| 구분 | 할인율 | 월 할인한도 |
|---|---|---|
| KB Pay | 10% | 5,000원 (건당 2,500원 한도) |
| 음식점, 편의점 | 10% | 5,000원 (건당 2,500원 한도) |
| 이동통신요금 | 10% | 5,000원 (건당 2,500원 한도) |
| OTT | 30% |
| 구분 | 상품 서비스 | 할인율 | 월 할인한도 (전월 실적 40만원 이상) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 나한테 진심 서비스 | KB Pay | 10% | 5,000원 | 건당 할인한도 2,500원 | |
| 음식점, 편의점(GS25, CU) | 10% | 5,000원 | |||
| 이동통신요금 | 10% | 5,000원 | |||
| OTT | 30% | ||||
| 더욱 진심 서비스 (3개 중 택1) | 먹는데 진심 | 배달/커피 | 5% | 5,000원 | |
| 노는데 진심 | 택시, 커피 | 5% | 5,000원 | ||
| 영화관 | 30% | 연 4회 (연 2만원) 이내 | |||
| 관리에 진심 | 미용실, 스포츠, 올리브영, 온라인서점 | 5% | 10,000원 | ||
| WE:SH 서비스 | Happy Birth Month | 생일 월에「더욱 진심 서비스(택1)」월 할인한도 2배 제공 (먹는데 진심/노는데 진심 5천원 -> 1만원 , 관리에 진심 1만원 -> 2만원 ) | |||
| 전월실적 채워드림 | 전월 이용실적이 조금 부족해서 이번 달의 혜택을 못 받을 때, 5만원 한도 내로 연 2회 무료로 전월 실적을 채워드리는 서비스 | ||||
| 구분 | 상품 서비스 | 할인율 | 월 할인한도 (전월 실적 40만원 이상) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 나한테 진심 서비스 | KB Pay | 10% | 5,000원 | 건당 할인한도 2,500원 | |
| 음식점, 편의점(GS25, CU) | 10% | 5,000원 | |||
| 이동통신요금 | 10% | 5,000원 | |||
| OTT | 30% | ||||
| 더욱 진심 서비스 (3개 중 택1) | 먹는데 진심 | 배달/커피 | 5% | 5,000원 | |
| 노는데 진심 | 택시, 커피 | 5% | 5,000원 | ||
| 영화관 | 30% | 연 4회 (연 2만원) 이내 | |||
| 관리에 진심 | 미용실, 스포츠, 올리브영, 온라인서점 | 5% | 10,000원 | ||
| WE:SH 서비스 | Happy Birth Month | 생일 월에「더욱 진심 서비스(택1)」월 할인한도 2배 제공 (먹는데 진심/노는데 진심 5천원 -> 1만원 , 관리에 진심 1만원 -> 2만원 ) | |||
| 전월실적 채워드림 | 전월 이용실적이 조금 부족해서 이번 달의 혜택을 못 받을 때, 5만원 한도 내로 연 2회 무료로 전월 실적을 채워드리는 서비스 | ||||
| 구분 | 상품 서비스 | 할인율 | 월 할인한도 (전월 실적 40만원 이상) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 나한테 진심 서비스 | KB Pay | 10% | 5,000원 | 건당 할인한도 2,500원 | |
| 음식점, 편의점(GS25, CU) | 10% | 5,000원 | |||
| 이동통신요금 | 10% | 5,000원 | |||
| OTT | 30% | ||||
| 더욱 진심 서비스 (3개 중 택1) | 먹는데 진심 | 배달/커피 | 5% | 5,000원 | |
| 노는데 진심 | 택시, 커피 | 5% | 5,000원 | ||
| 영화관 | 30% | 연 4회 (연 2만원) 이내 | |||
| 관리에 진심 | 미용실, 스포츠, 올리브영, 온라인서점 | 5% | 10,000원 | ||
| WE:SH 서비스 | Happy Birth Month | 생일 월에「더욱 진심 서비스(택1)」월 할인한도 2배 제공 (먹는데 진심/노는데 진심 5천원 -> 1만원 , 관리에 진심 1만원 -> 2만원 ) | |||
| 전월실적 채워드림 | 전월 이용실적이 조금 부족해서 이번 달의 혜택을 못 받을 때, 5만원 한도 내로 연 2회 무료로 전월 실적을 채워드리는 서비스 | ||||
Happy Birth Month
고객님의
생일을 진심으로 축하드리는 마음을 담아
생일 월에는 '더욱 진심' 서비스
제공됩니다.
즐거운 혜택을 이용하세요!
먹는데 진심/노는데 진심 : 월 5천원 -> 월 1만원
관리에 진심 : 월 1만원 -> 월 2만원
생일 월은 KB국민카드에 등록된 회원정보 기준으로 제공
유의사항
Happy Birth Month
고객님의
생일을 진심으로 축하드리는 마음을 담아
생일 월에는 '더욱 진심' 서비스
제공됩니다.
즐거운 혜택을 이용하세요!
먹는데 진심/노는데 진심 : 월 5천원 -> 월 1만원
관리에 진심 : 월 1만원 -> 월 2만원
생일 월은 KB국민카드에 등록된 회원정보 기준으로 제공
유의사항
실수령 = 주요 캐시백 − 연회비
전월 대비 −4만원
| 10월 | 뱅크샐러드 · 카드고릴라 · 카카오페이공동 1위 |
|---|---|
| 9월 | 뱅크샐러드 · 카드고릴라 · 카카오페이공동 1위 |
| 8월 | 카드고릴라 · 카카오페이공동 1위 |
| 7월 | 카드고릴라 |
각 월의 1위 플랫폼의 캐시백 금액이에요.
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요