오픈마켓 / 온라인몰
- 대상카드
- 개인카드(단, 비씨, 농촌사랑체크, 선불, 기프트카드 제외)
| 구분 | 기간 | 내용 |
| GO | 10.1~10.31 | 10월 가전디지털 최저가 할인 노트북 / 스마트폰 / 주방가전 등 최대 55% 할인 ID당 1일 1회 / 1인당 최대 할인 50만원 |
| 10.1~10.31 | 쿠가세 (쿠팡 가전디지털 최대 세일) 삼성전자, Apple, LG전자 등 최대 10% 할인 ID당 1일 1회 / 1인당 최대 할인 제한 없음 | |
| 10.1~10.31 | 로켓프레시 데이 브랜드관, 선착순딜 등 테마 상품 최대 20% 할인 ID당 1일 1회 / 최대 할인 금액 제한 없음 | |
| 10.1~10.31 | 와우 더 리빙쇼 한샘, 리바트, 까사미아 등 최대 10% 할인 ID당 1일 1회 / 최대 할인 금액 제한 없음 | |
| 10.1~10.31 | 차량가전 기획전 타이어, 엔진오일, 배터리 등 최대 5% 할인 ID당 1일 1회 / 최대 할인 금액 제한 없음 | |
| 10.12~10.19 | 스니커즈 페어 나이키, 아디다스, 뉴발란스 등 최대 10% 할인 ID당 1일 1회 / 최대 할인 금액 제한 없음 | |
| 10.1~10.31 | 쿠팡 eats 최대 13,000원 할인쿠폰 제공 신규 또는 6개월 미주문 고객 13,000원 할인 쿠폰 제공 기존 고객 1,000원 할인쿠폰 제공 ID당 1일 1회 / 쿠페이 결제 전용 | |
| GO GO | 10.1~10.12 | 디지털 카테고리 할인 행사 7만원 이상 결제 시 최대 7% 결제 할인 ID당 1일 1회 / 최대 한도 15만원 |
| 10.12~10.31 | 신선 카테고리 할인 행사 1.5만원 이상 결제 시 최대 8% 결제 할인 ID당 1일 1회 / 최대 할인 한도 5만원 | |
| 10.1~10.31 | LG전자 가전 할인 10만원 이상 결제 시 최대 8% 결제 할인 ID당 1일 1회 / 최대 할인 한도 30만원 | |
| GO | 10.1~10.31 | 디지털 카테고리(노트북, 삼성전자, LG전자 등) 할인 10원 이상 결제 시 최대 5% 결제 할인 ID당 1회 / 최대 할인 한도 20만원 |
| 구분 | 기간 | 내용 |
| GO | 10.1~10.31 | [네이버쇼핑] 디지털/가전 브랜드별 최대 10% 즉시할인 브랜드 : 삼성, LG, 애플, 다이슨 등 주요 브랜드 내용 : 행사상품 3~10% 즉시할인 · 할인율 및 최소 결제금액은 행사 브랜드/상품별 상이 · ID당 1일 1회 한도 |
| 10.1~10.31 | [네이버쇼핑] 가구/리빙 브랜드별 최대 7% 즉시할인 브랜드 : 리바트, 까사미아, 시몬스 등 주요 브랜드 내용 : 행사 브랜드별 3~7% 즉시할인 · 할인율 및 최소 결제금액은 행사 브랜드/상품별 상이 · ID당 1일 1회 한도 | |
| 10.1~10.31 | [네이버쇼핑] 자동차/레저 브랜드별 최대 10% 즉시할인 브랜드 : 자동차/레저 카테고리별 주요 브랜드 내용 : 행사상품 5~10% 즉시할인 · 할인율 및 최소 결제금액은 행사 브랜드/상품별 상이 · ID당 1일 1회 한도 | |
| 10.1~10.31 | [네이버쇼핑] 뷰티/패션 최대 10% 즉시할인 브랜드 : 아모레퍼시픽, 헤지스, 몽블랑 등 카테고리 주요 브랜드 내용 : 행사상품 5~10% 즉시할인 · 할인율 및 최소 결제금액은 행사 브랜드/상품별 상이 · ID당 1일 1회 한도 | |
| 10.1~10.31 | [네이버쇼핑] 키즈/펫 최대 10% 즉시할인 브랜드 : 키즈/펫 카테고리별 주요 브랜드 내용 : 주요 브랜드 행사상품 5~10% 즉시할인 · 할인율 및 최소 결제금액은 행사 브랜드/상품별 상이 · ID당 1일 1회 한도 | |
| 10.1~10.31 | [네이버여행] 패키지여행 4% 추가 포인트적립 투숙기간 : 2026년 10월 3일 ~ 2026년 12월 31일 Npay포인트 기본적립 + 4% 추가적립 추가적립 최대 20만원 한도 (‘27년 1월 말 일괄 적립) | |
| 10.1~10.31 | [지그재그] 행사상품 최대 5천원 즉시할인 10만원 이상 결제 시 5천원 할인(기간 내 1회) | |
| 10.1~10.31 | [퀸잇] 행사상품 최대 3만원 즉시할인 10/15/20/30/60만원 이상 결제 시 5/7.5/10/15/30천원 할인(기간 내 1회, 일 선착순) | |
| 10.21~10.26 | [KREAM] 행사상품 4% 즉시할인 30만원 이상 결제 시, 최대 3만원 할인(기간 내 2회) | |
| 10.1~10.31 | [제주항공] 항공권 최대 10만원 즉시할인 20/40/100/200/300만원 이상 결제 시 5/10/25/50/100천원 할인(기간 내 1회, 일 선착순) | |
| 10.1~10.31 | [29cm] 행사상품 최대 1만7천원 즉시할인 행사별 1인 1회 무신사페이 혜택 안내표입니다. 구분, 내용으로 구성되어 있습니다. 구분내용 전 상품 기간 : 10.1~31 내용 : 13만원 이상 결제 시 4천원 할인 브랜드릴레이 기획전 기간 : 10.19~29 내용 : 25만원 이상 결제 시 17천원 할인 | |
| 구분 | 내용 | |
| 전 상품 | 기간 : 10.1~31 내용 : 13만원 이상 결제 시 4천원 할인 | |
| 브랜드릴레이 기획전 | 기간 : 10.19~29 내용 : 25만원 이상 결제 시 17천원 할인 | |
| 10.1~10.31 | [페이스페이] 오프라인 결제 1% 토스포인트 적립 페이스페이 등록 및 오프라인 결제 시 1% 토스포인트 적립(최대 1천원 한도, 최소금액/횟수제한 없음) | |
| 10.1~10.31 | [솔드아웃] 행사상품 4% 즉시할인 10만원 이상 결제 시, 4% 할인 (최대 5만원) | |
| 10.1~10.31 | [컴퓨존] 행사상품 5% 즉시할인 80만원 이상 결제 시, 5% 할인 (최대 5만원) | |
| 10.1~10.31 | [교보문고] 도서 행사상품 4.5% 즉시할인 5만원 이상 결제 시 4.5% 할인(최대 5만원) |
| 구분 | 기간 | 내용 |
| 10.1~10.31 | [무신사] 전 상품 최대 3천원 즉시할인 무신사페이 7만원 이상 결제 시 3천원 할인 | |
| 10.1~10.22 | [무신사]무진장 특정 기획전 최대 8천원 즉시할인 무신사페이로 기획전 행사상품 결제 시 할인 컬리 혜택 안내표입니다. 구분, 내용으로 구성되어 있습니다. 기획전내용 추석 애프터세일기간 : 10.1~5 내용 : 8만원 이상 결제 시 8천원 할인 추석 앙코르세일기간 : 10.6~8 내용 : 8만원 이상 결제 시 8천원 할인 무신사 뷰티페스타기간 : 10.12~22 내용 : 5만원 이상 결제 시 5천원 할인 | |
| 기획전 | 내용 | |
| 추석 애프터세일 | 기간 : 10.1~5 내용 : 8만원 이상 결제 시 8천원 할인 | |
| 추석 앙코르세일 | 기간 : 10.6~8 내용 : 8만원 이상 결제 시 8천원 할인 | |
| 무신사 뷰티페스타 | 기간 : 10.12~22 내용 : 5만원 이상 결제 시 5천원 할인 | |
| 10.11~10.31 | [당근마켓] 당근페이 최대 1만원 즉시할인 당근페이로 5/20/50만원 이상 결제 시 1/4/10천원 즉시할인 (월 2회 한도) | |
| 10.1~10.31 | [컬리] 컬리페이 카테고리별 최대 15% 쿠폰할인 뷰티, 주방, 가구, 티켓, 식품, 가전 카테고리 대상 컬리페이 결제 시 5~15% 쿠폰할인(최대 5만원 한도, ID당 1회) | |
| 10.12~10.18 | [올리브영] 올영페이 최대 3천원 즉시할인 올리브영 온라인몰에서 올영페이로 5만원 이상 결제 시 3천원 즉시할인 (월 1회 한도) | |
| 10.1~10.31 | [LF몰] LF페이 최대 2만원 즉시할인 15/30/50만원 이상 결제 시 5/10/20천원 할인 | |
| 10.1~10.31 | [코오롱몰] 패션의류 최대 2만원 즉시할인 20/35/50만원 이상 결제 시 6/13/20천원할인 | |
| 10.1~10.31 | [쿠쿠전자] 소형가전 최대 1만2천원 즉시할인 10/20/30/40만원 이상 결제 시 3/6/9/12천원 할인 | |
| 10.1~10.26 | [한샘몰] 가구상품 최대 10만원 즉시할인 60/100/150/300만원 이상 결제 시 15/35/55/110천원 할인 | |
| 10.1~10.31 | [kkday] 여행상품 최대 1만원 즉시할인 2/6/10/20만원 이상 결제 시 1/3/5/10천원 할인 | |
| 10.1~10.31 | [카모아] 렌터카 최대 1만5천원 즉시할인 7/15/30/50만원 이상 결제 시 3/5/10/15천원 할인 | |
| 10.1~10.31 | [PRIZM] 여행상품 최대 2만원 즉시할인 40/80만원 이상 결제 시 10/20천원 할인 | |
| 10.1~10.31 | [굿웨어몰] 행사상품 최대 2천원 즉시할인 7만원 이상 결제 시 2천원 할인 | |
| 10.1~10.31 | [WAUG] 여행상품 최대 5천원 즉시할인 7/15만원 이상 결제 시 3/5천원 할인 | |
| 10.1~10.31 | [바이버] 시계 행사상품 최대 20만원 즉시할인 500/1,000만원 이상 결제 시, 10/20만원 할인 | |
| 10.1~10.31 | [바이슈코] 향수 행사상품 최대 8천원 즉시할인 10/20만원 이상 결제 시 3/8천원 할인 | |
| 10.1~10.31 | [CHIC] 시크페이 최대 26만원 즉시할인 100/300/700/1,000/1,200만원 이상 결제 시 2/6/15/22/26만원 할인 | |
| 10.1~10.31 | [마이리얼트립] 여행상품 최대 4만원 즉시할인 20/50/80/150만원 이상 결제 시 7/16/24/40천원 할인 | |
| 10.1~10.31 | [바바더닷컴] F/W 패션의류 최대 3천원 즉시할인 15만원 이상 결제 시 3천원 할인 | |
| 10.19~10.31 | [버킷스토어] 골프웨어 최대 1만5천원 즉시할인 20/30만원 이상 결제 시 6/15천원 할인 | |
| 10.1~10.31 | [트립스토어] 여행상품 최대 1만원 즉시할인 100만원 이상 결제 시 1만원 할인 |
| 구분 | 기간 | 내용 |
| GO | 10.1~10.31 | 프로모션 최대 15% 즉시 할인 카테고리별 대표 브랜드 행사품목 즉시 할인 구매금액, 할인율, 할인한도 등 상품별 상이 및 일부상품제외 |
| 카드ON 최대 10% 즉시 할인 카테고리별 대표 브랜드 행사품목 즉시 할인 구매금액, 할인율, 할인한도 등 상품별 상이 및 일부상품제외 | ||
| 여행 카테고리 최대 7% 즉시 할인 여행 카테고리 행사품목 즉시 할인 구매금액, 할인율, 할인한도 등 상품별 상이 | ||
| 디지털 베스트상품 최대 10% 즉시 할인 디지털 카테고리 행사품목 즉시 할인 구매금액, 할인율, 할인한도 등 상품별 상이 | ||
| 10.12~10.21 | 30주년 롯데온세상 쇼핑 페스타 최대 10% 즉시 할인 온쇼페 본행사 대표상품 즉시 할인 구매금액, 할인율, 할인한도 등 상품별 상이 | |
| 10.22~10.28 | 빅세이브마켓 최대 7% 즉시 할인 식품/리빙/디지털 고관여 특가상품 즉시 할인 구매금액, 할인율, 할인한도 등 상품별 상이 |
| 구분 | 기간 | 내용 |
| GO | 10/3, 10/6, 10/9, 10/28, 10/30 | TV / 온라인 행사상품 대상 5% 즉시할인 - 5만원 이상 앱 결제시, 1인 1일 최대 20만원 한도 |
| 10/14 | TV / 온라인 행사상품 대상 7% 즉시할인 - 5만원 이상 앱 결제 시, 1인 1일 최대 28만원 한도 | |
| 10/9, 10/28, 10/30 | TV / 온라인 행사상품 대상 7% 즉시할인 - 5만원 이상 앱에서 GSpay결제 시, 1인 1일 최대 20만원 한도 | |
| GO | 10/18 | TV / 온라인 행사상품 10% 즉시할인 5만원 이상 앱 결제 시, 1인 1일 최대 30만원 한도 |
| NH농협카드 X 카카오페이 5% 즉시할인 5만원 이상 앱 결제 시, 1인 1일 최대 20만원 한도 | ||
| GO | 10/6~8, 10/13, 10/16, 10/20, 10/27~28 | TV / 온라인 행사상품 5% 즉시할인 5만원 이상 앱 결제시, 1인 1일 최대 20만원 한도 |
| 10/21 | NH농협카드 X 토스페이 7% 즉시할인 5만원 이상 앱 결제시, 1인 1일 최대 28만원 한도 | |
| GO | 10/9~11, 10/14, 10/16~18, 10/26, 10/28~29, 10/31 | TV / 온라인 행사상품 5% 청구할인 5만원 이상 앱 결제시, 1인 1일 최대 20만원 한도 |
| GO | 10/3~5, 10/24~25, 10/31 | TV / 온라인 행사상품 7% 청구할인 5만원 이상 앱 결제시, 1인 1일 최대 28만원 한도 |
| 10/1, 10/8, 10/14~15, 10/20~21, 10/28~29 | TV / 온라인 행사상품 5% 청구할인 5만원 이상 앱 결제시, 1인 1일 최대 20만원 한도 | |
| GO | 10/1~14 | TV / 온라인 행사상품 5% 즉시할인 5만원 이상 앱 결제시, 1인 1일 최대 20만원 한도 |
| GO | 10/7~31 | TV / 온라인 행사상품 5%, 7%, 10% 청구할인 5만원 이상 앱 결제시, 1인 1일 최대 20만원 한도 최대할인한도(5%=10만원, 7%=14만원, 10%=20만원) |
| GO | 10/1~5, 10/14~18, 10/23~26 | TV / 온라인 행사상품 5% 청구할인 5만원 이상 앱 결제시, 1인 1일 최대 20만원 한도 |
| GO | 10/7~9, 10/12~14, 10/20~24, 10/28 | TV / 온라인 행사상품 5% 즉시할인 5만원 이상 앱 결제시, 1인 1일 최대20만원 한도 TV / 온라인 행사상품 7% 즉시할인 5만원 이상 앱 결제시, 1인 1일 최대28만원 한도(특정상품 限) 3만원 이상 앱 결제시, 1인 1일 최대7만원 한도(특정상품 限) |
- 간편결제
- 온라인몰
- 유통사 온라인몰
- 홈쇼핑, T-커머스
![NH농협카드 [10월] NH농협카드 온라인 쇼핑몰 이벤트 종합안내 대표 이미지](https://cardtyranno-issuer-events-api.yyty12.workers.dev/event-assets/thumbs/1f007e613e366cb093b7ecc984f616709bd666398407fe7c63d9ca1f4d005974.webp)