금액은 발급하고 기본 결제 조건만 채우면 받는 주요 캐시백 기준이에요.
| 카드사 | 토스 | 네이버페이 | 카카오페이 | 뱅크샐러드 | 카드고릴라 | 아정당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성카드 | 12만원 | 12만원 | 11만원 | – | 12만원 | – |
| 신한카드 | – | 18만원 | 2만원 | 19만원 | 20만원 | – |
| 현대카드 | – | 21만원 | 16만원 | 15만원 | 29만원 | – |
| KB국민카드 | – | 17만원 | 19만원 | 21만원 | 23만원 | 25만원 |
| 하나카드 | 2만원 | 2만원 | – | – | 2만원 | – |
| NH농협카드 | – | 11만원 | 10만원 | 10만원 | 8만원 | 5.5만원 |
| 롯데카드 | 15만원 | 20만원 | – | 20만원 | 20만원 | – |
| IBK기업은행 | 1만원 | 9만원 | 10만원 | – | 9만원 | – |
| 우리카드 | – | 20만원 | 20만원 | 20만원 | – | – |
| BC카드 | – | – | – | – | – | – |
플랫폼 가운데 가장 큰 주요 캐시백을 기준으로 줄 세웠어요.
이 달의 신청 조건·기간·신청 링크는 보관하지 않아요. 진행 중인 캐시백은 이번달 캐시백에서 확인하세요.