2026년 10월 · 10월 4일 기준
삼성월렛뱅크샐러드카카오페이네이버페이케이뱅크아정당카카오뱅크토스카드사 직접카드고릴라당근페이핀크자료 없음·표본 보호
카드사 최고 혜택금액이 다른 상품에서도 이어지나?
2026년 10월 · 10월 4일 기준
| 카드사 | 최선 실수령 플랫폼 |
|---|---|
| 신한카드 | 아정당 · 뱅크샐러드 · 카카오뱅크 · 카카오페이 · 케이뱅크 · 네이버페이 · 삼성월렛 · 토스 |
| 삼성카드 | 아정당 · 뱅크샐러드 · 카드고릴라 · 카드사 다이렉트 · 카카오뱅크 · 카카오페이 · 케이뱅크 · 네이버페이 · 삼성월렛 · 토스 |
| KB국민카드 | 아정당 · 뱅크샐러드 · 카드고릴라 · 카드사 다이렉트 · 카카오뱅크 · 카카오페이 · 케이뱅크 · 네이버페이 · 삼성월렛 |
| 현대카드 | 아정당 · 뱅크샐러드 · 카드고릴라 · 당근페이 · 카드사 다이렉트 · 케이뱅크 · 네이버페이 · 토스 |
| 롯데카드 | 뱅크샐러드 · 카드고릴라 · 카카오뱅크 · 카카오페이 · 케이뱅크 · 네이버페이 · 토스 |
| 하나카드 | 아정당 · 핀크 · 카카오페이 · 네이버페이 · 토스 |
| 우리카드 | 자료 없음 |
| BC카드 | 카드사 다이렉트 · 카카오페이 · 케이뱅크 |
| NH농협카드 | 아정당 · 뱅크샐러드 · 카카오페이 · 케이뱅크 |
| IBK기업은행 | 뱅크샐러드 · 카카오페이 · 네이버페이 · 토스 |
출처 · 현재 공개된 혜택금액 신호
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요