2026년 10월 · 10월 4일 기준
네이버페이카카오페이뱅크샐러드카드고릴라토스아정당카카오뱅크케이뱅크삼성월렛핀크당근페이자료 없음·표본 보호
최고 혜택 한 장이 아닌, 전반적인 혜택금액도 높은가?
2026년 10월 · 10월 4일 기준
| 플랫폼 | 1사분위 | 중앙 | 3사분위 | 상품 수 구간 |
|---|---|---|---|---|
| 네이버페이 | 75,000원 | 110,000원 | 130,000원 | 20~49 |
| 카카오페이 | 100,000원 | 125,000원 | 160,000원 | 20~49 |
| 뱅크샐러드 | 95,000원 | 140,000원 | 155,000원 | 20~49 |
| 카드고릴라 | 55,000원 | 115,000원 | 150,000원 | 50~99 |
| 토스 | 60,000원 | 90,000원 | 120,000원 | 20~49 |
| 아정당 | 40,000원 | 135,000원 | 160,000원 | 20~49 |
| 카카오뱅크 | 110,000원 | 115,000원 | 125,000원 | 20~49 |
| 케이뱅크 | 140,000원 | 175,000원 | 180,000원 | 20~49 |
| 삼성월렛 | 160,000원 | 180,000원 | 200,000원 | 20~49 |
| 핀크 | 표본 부족으로 비공개 |
출처 · 플랫폼 안 상품당 최고 실수령 1건
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요