2026년 10월 · 10월 4일 기준
카드사 현재 최고 혜택금액
좋은 혜택과 넓은 유통 접점을 동시에 갖췄나?
2026년 10월 · 10월 4일 기준
| 카드사 | 입점 외부 플랫폼 | 최고 실수령/30만원(%) |
|---|---|---|
| 신한카드 | 9 | 70 |
| 삼성카드 | 9 | 75 |
| KB국민카드 | 9 | 60 |
| 현대카드 | 9 | 65 |
| 롯데카드 | 9 | 5 |
| 하나카드 | 8 | 60 |
| 우리카드 | 자료 없음 | |
| BC카드 | 5 | 70 |
| NH농협카드 | 7 | 45 |
| IBK기업은행 | 6 | 40 |
출처 · 현재 공개된 혜택금액 신호 · 수집 목록의 연결 수
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요