2026년 10월 · 10월 4일 기준
뱅크샐러드삼성월렛카드사 직접카드고릴라카카오페이케이뱅크네이버페이아정당자료 없음·표본 보호
어느 플랫폼이 큰 카드사 영역에서 최고 혜택을 확보했나?
2026년 10월 · 10월 4일 기준
| 카드사 | 최선 실수령 플랫폼 | 현재 공개 최고 구간 |
|---|---|---|
| 신한카드 | 뱅크샐러드 · 삼성월렛 | 21만 원대 |
| 삼성카드 | 카드사 다이렉트 | 22만 원대 |
| KB국민카드 | 뱅크샐러드 · 카드고릴라 · 카카오페이 · 케이뱅크 · 네이버페이 · 삼성월렛 | 18만 원대 |
| 현대카드 | 카드사 다이렉트 | 19만 원대 |
| 롯데카드 | 카카오페이 | 2만 원대 |
| 하나카드 | 아정당 · 카카오페이 · 네이버페이 | 18만 원대 |
| 우리카드 | 자료 없음 | |
| BC카드 | 케이뱅크 | 20만 원대 |
| NH농협카드 | 카카오페이 | 13만 원대 |
| IBK기업은행 | 뱅크샐러드 | 11만 원대 |
출처 · 현재 공개된 혜택금액 신호 · 카드사 규모 참고값(공시 8사 내 비중 · NH/IBK 는 하나 기준 환산 대리값)
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요