카드사 관심 비중
고정 주·월 · %
2026-09 · 닫힌 월
카드사별 상세조회 관심과 외부이동 관심의 세션 쌍 비중을 각각 표시합니다. 두 분모는 다릅니다.
상세조회 관심 비중외부이동 관심 비중
읽기표
| 카드사 | 상세조회 관심 비중 | 외부이동 관심 비중 |
|---|---|---|
| BC카드 | 3% | 1% |
| IBK기업은행 | 5% | 3% |
| KB국민카드 | 16% | 19% |
| MG새마을금고 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| NH농협카드 | 9% | 13% |
| Sh수협은행 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 롯데카드 | 6% | 7% |
| 삼성카드 | 15% | 17% |
| 신한카드 | 19% | 15% |
| 우리카드 | 6% | 1% |
| 하나카드 | 8% | 10% |
| 현대백화점 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 현대카드 | 12% | 14% |
분석 방법
카드사별 상세조회 관심과 외부이동 관심의 세션 쌍 비중을 각각 표시합니다. 두 분모는 다릅니다.
1%p 반올림 비율로 합계가100%와 다를 수 있습니다. 표본 보호된 칸의 비율은 표시하지 않습니다.
분석 방법과 공개 범위