2026년 10월 · 10월 4일 기준
플랫폼만직접만양쪽자료 없음·표본 보호
플랫폼과 직접 채널이 다른 상품군을 맡고 있나?
2026년 10월 · 10월 4일 기준
| 범위 | 플랫폼만 | 직접만 | 양쪽 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 81% | 3% | 16% |
| 신한카드 | 81% | 0% | 19% |
| 삼성카드 | 73% | 0% | 27% |
| KB국민카드 | 90% | 3% | 7% |
| 현대카드 | 57% | 14% | 29% |
| 롯데카드 | 표본 부족으로 비공개 | ||
| 하나카드 | 표본 부족으로 비공개 | ||
| 우리카드 | 자료 없음 | ||
| BC카드 | 표본 부족으로 비공개 | ||
| NH농협카드 | 표본 부족으로 비공개 |
출처 · 현재 공개된 혜택금액 신호
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요