2026년 10월 · 10월 4일 기준
낮은 포함률높은 포함률자료 없음·표본 보호
카드사는 어떤 추가 행동에 보상을 붙이고 있나?
2026년 10월 · 10월 4일 기준
| 범위 | 해외이용 | 자동납부 | 추가이용 | 리볼빙 | 구독·회원 | 참여·자격 | 미분류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 60% | 49% | 19% | 12% | 11% | 19% | 19% |
| 신한카드 | 69% | 69% | 5% | 0% | 3% | 15% | 28% |
| 삼성카드 | 32% | 64% | 9% | 0% | 16% | 57% | 23% |
| KB국민카드 | 60% | 60% | 65% | 0% | 0% | 10% | 15% |
| 현대카드 | 98% | 11% | 2% | 0% | 0% | 2% | 0% |
| 롯데카드 | 표본 부족으로 비공개 | ||||||
| 하나카드 | 표본 부족으로 비공개 | ||||||
| 우리카드 | 자료 없음 | ||||||
| BC카드 | 표본 부족으로 비공개 | ||||||
| NH농협카드 | 표본 부족으로 비공개 |
출처 · 단계별 분류가 가능한 구조화 행사
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요