
NH농협카드
KT 통신요금 아껴주는 할인 카드
| 전월실적 | 40만원 이상 ~80만원 미만 | 80만원 이상 ~120만원 미만 | 120만원 이상 |
|---|---|---|---|
| 할인금액 | 1만원 | 1만 2천원 | 1만 5천원 |
| 전월실적 | 40만원 이상 ~80만원 미만 | 80만원 이상 |
|---|---|---|
| 할인금액 | 5천원 | 1만원 |
| 구분 | 대상가맹점 | 할인 |
|---|---|---|
| 커피 | 스타벅스(사이렌오더 포함), 이디야 | 10% |
| 베이커리/ 아이스크림 | 파리바게뜨, 파리크라상, 던킨도너츠, 베스킨라빈스 | 10% |
| 영화 | CGV | 1천원 |
| 할부개월수 | 할부수수료율 | 상환방식 |
|---|---|---|
| 24개월 | 연 5.9% | 원금균등상환 |
| 36개월 | 연 7.0% |
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요