
KB국민카드
사업자 카드사업 경비가 차곡차곡 쌓이는 사업자 적립 카드
| 구분 | 옵션 | 서비스 영역 | 서비스 내용 | 적립률 | 전월 승인실적/적립한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1구간 (40만원이상) | 2구간 (80만원이상) | |||||
| Biz Favorite 서비스 (택1) | 선택1 | 주유 | SK, GS 주유소(충전소) | 100점/ℓ 적립 | 월 주유 20만원 이용금액까지 | 월 주유 30만원 이용금액까지 |
| 대형할인점 | 3대 대형할인점 적립 | 10% | 1만점 | 1만5천점 | ||
| 인터넷쇼핑 | 6대 인터넷쇼핑몰 적립 | 10% | 1만점 | 1만5천점 | ||
| 선택2 | 주유UP | SK, GS 주유소(충전소) | 130점/ℓ 적립 | 월 주유 20만원 이용금액까지 | 월 주유 30만원 이용금액까지 | |
| 선택3 | 마트UP | 3대 대형할인점 적립 | 20% | 1만5천점 | 3만점 | |
| 선택4 | 쇼핑UP | 6대 인터넷쇼핑몰 적립 | 20% | 1만5천점 | 3만점 | |
| Biz Basic 서비스 | 기본 제공 | 가맹점 운영지원 | 정수기렌탈 자동납부 | 5% | 5천점 | |
| 보안 및 용역서비스 | ||||||
| 문구 및 사무용기기 | ||||||
| 납부금액지원 | 4대 사회보험료 | 5% | 5천점 | |||
| 통신요금 | ||||||
| 전기, 수도요금 | ||||||
| 온라인몰 | SK 행복스토어 | 5% | 5천점 | |||
| 플러스 O2O | ||||||
| 마이비즈 서비스 | 각종 사업지원 | - | 전자세금계산서 무료발행 등 | |||
Biz Favorite 서비스 (선택형)
Biz Basic 서비스
Biz Favorite 선택서비스 조회 및 변경
Biz Favorite 서비스는 이용 건당 1만원 이상 시 적립 제공되며, 복수 선택이 불가합니다.
| 구분 | 옵션 | 서비스 영역 | 서비스 내용 | 적립률 | 전월 승인실적/적립한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1구간 (40만원이상) | 2구간 (80만원이상) | |||||
| Biz Favorite 서비스 (택1) | 선택1 | 주유 | SK, GS 주유소(충전소) | 100점/ℓ 적립 | 월 주유 20만원 이용금액까지 | 월 주유 30만원 이용금액까지 |
| 대형할인점 | 3대 대형할인점 적립 | 10% | 1만점 | 1만5천점 | ||
| 인터넷쇼핑 | 6대 인터넷쇼핑몰 적립 | 10% | 1만점 | 1만5천점 | ||
| 선택2 | 주유UP | SK, GS 주유소(충전소) | 130점/ℓ 적립 | 월 주유 20만원 이용금액까지 | 월 주유 30만원 이용금액까지 | |
| 선택3 | 마트UP | 3대 대형할인점 적립 | 20% | 1만5천점 | 3만점 | |
| 선택4 | 쇼핑UP | 6대 인터넷쇼핑몰 적립 | 20% | 1만5천점 | 3만점 | |
| Biz Basic 서비스 | 기본 제공 | 가맹점 운영지원 | 정수기렌탈 자동납부 | 5% | 5천점 | |
| 보안 및 용역서비스 | ||||||
| 문구 및 사무용기기 | ||||||
| 납부금액지원 | 4대 사회보험료 | 5% | 5천점 | |||
| 통신요금 | ||||||
| 전기, 수도요금 | ||||||
| 온라인몰 | SK 행복스토어 | 5% | 5천점 | |||
| 플러스 O2O | ||||||
| 마이비즈 서비스 | 각종 사업지원 | - | 전자세금계산서 무료발행 등 | |||
Biz Favorite 서비스 (선택형)
Biz Basic 서비스
Biz Favorite 선택서비스 조회 및 변경
Biz Favorite 서비스는 이용 건당 1만원 이상 시 적립 제공되며, 복수 선택이 불가합니다.
| 구분 | 옵션 | 서비스 영역 | 서비스 내용 | 적립률 | 전월 승인실적/적립한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1구간 (40만원이상) | 2구간 (80만원이상) | |||||
| Biz Favorite 서비스 (택1) | 선택1 | 주유 | SK, GS 주유소(충전소) | 100점/ℓ 적립 | 월 주유 20만원 이용금액까지 | 월 주유 30만원 이용금액까지 |
| 대형할인점 | 3대 대형할인점 적립 | 10% | 1만점 | 1만5천점 | ||
| 인터넷쇼핑 | 6대 인터넷쇼핑몰 적립 | 10% | 1만점 | 1만5천점 | ||
| 선택2 | 주유UP | SK, GS 주유소(충전소) | 130점/ℓ 적립 | 월 주유 20만원 이용금액까지 | 월 주유 30만원 이용금액까지 | |
| 선택3 | 마트UP | 3대 대형할인점 적립 | 20% | 1만5천점 | 3만점 | |
| 선택4 | 쇼핑UP | 6대 인터넷쇼핑몰 적립 | 20% | 1만5천점 | 3만점 | |
| Biz Basic 서비스 | 기본 제공 | 가맹점 운영지원 | 정수기렌탈 자동납부 | 5% | 5천점 | |
| 보안 및 용역서비스 | ||||||
| 문구 및 사무용기기 | ||||||
| 납부금액지원 | 4대 사회보험료 | 5% | 5천점 | |||
| 통신요금 | ||||||
| 전기, 수도요금 | ||||||
| 온라인몰 | SK 행복스토어 | 5% | 5천점 | |||
| 플러스 O2O | ||||||
| 마이비즈 서비스 | 각종 사업지원 | - | 전자세금계산서 무료발행 등 | |||
Biz Favorite 서비스 (선택형)
Biz Basic 서비스
Biz Favorite 선택서비스 조회 및 변경
Biz Favorite 서비스는 이용 건당 1만원 이상 시 적립 제공되며, 복수 선택이 불가합니다.
| 구분 | 옵션 | 서비스 영역 | 서비스 내용 | 적립률 | 전월 승인실적/적립한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1구간 (40만원이상) | 2구간 (80만원이상) | |||||
| Biz Favorite 서비스 (택1) | 선택1 | 주유 | SK, GS 주유소(충전소) | 100점/ℓ 적립 | 월 주유 20만원 이용금액까지 | 월 주유 30만원 이용금액까지 |
| 대형할인점 | 3대 대형할인점 적립 | 10% | 1만점 | 1만5천점 | ||
| 인터넷쇼핑 | 6대 인터넷쇼핑몰 적립 | 10% | 1만점 | 1만5천점 | ||
| 선택2 | 주유UP | SK, GS 주유소(충전소) | 130점/ℓ 적립 | 월 주유 20만원 이용금액까지 | 월 주유 30만원 이용금액까지 | |
| 선택3 | 마트UP | 3대 대형할인점 적립 | 20% | 1만5천점 | 3만점 | |
| 선택4 | 쇼핑UP | 6대 인터넷쇼핑몰 적립 | 20% | 1만5천점 | 3만점 | |
| Biz Basic 서비스 | 기본 제공 | 가맹점 운영지원 | 정수기렌탈 자동납부 | 5% | 5천점 | |
| 보안 및 용역서비스 | ||||||
| 문구 및 사무용기기 | ||||||
| 납부금액지원 | 4대 사회보험료 | 5% | 5천점 | |||
| 통신요금 | ||||||
| 전기, 수도요금 | ||||||
| 온라인몰 | SK 행복스토어 | 5% | 5천점 | |||
| 플러스 O2O | ||||||
| 마이비즈 서비스 | 각종 사업지원 | - | 전자세금계산서 무료발행 등 | |||
Biz Favorite 서비스 (선택형)
Biz Basic 서비스
Biz Favorite 선택서비스 조회 및 변경
Biz Favorite 서비스는 이용 건당 1만원 이상 시 적립 제공되며, 복수 선택이 불가합니다.
| 구분 | 옵션 | 서비스 영역 | 서비스 내용 | 적립률 | 전월 승인실적/적립한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1구간 (40만원이상) | 2구간 (80만원이상) | |||||
| Biz Favorite 서비스 (택1) | 선택1 | 주유 | SK, GS 주유소(충전소) | 100점/ℓ 적립 | 월 주유 20만원 이용금액까지 | 월 주유 30만원 이용금액까지 |
| 대형할인점 | 3대 대형할인점 적립 | 10% | 1만점 | 1만5천점 | ||
| 인터넷쇼핑 | 6대 인터넷쇼핑몰 적립 | 10% | 1만점 | 1만5천점 | ||
| 선택2 | 주유UP | SK, GS 주유소(충전소) | 130점/ℓ 적립 | 월 주유 20만원 이용금액까지 | 월 주유 30만원 이용금액까지 | |
| 선택3 | 마트UP | 3대 대형할인점 적립 | 20% | 1만5천점 | 3만점 | |
| 선택4 | 쇼핑UP | 6대 인터넷쇼핑몰 적립 | 20% | 1만5천점 | 3만점 | |
| Biz Basic 서비스 | 기본 제공 | 가맹점 운영지원 | 정수기렌탈 자동납부 | 5% | 5천점 | |
| 보안 및 용역서비스 | ||||||
| 문구 및 사무용기기 | ||||||
| 납부금액지원 | 4대 사회보험료 | 5% | 5천점 | |||
| 통신요금 | ||||||
| 전기, 수도요금 | ||||||
| 온라인몰 | SK 행복스토어 | 5% | 5천점 | |||
| 플러스 O2O | ||||||
| 마이비즈 서비스 | 각종 사업지원 | - | 전자세금계산서 무료발행 등 | |||
Biz Favorite 서비스 (선택형)
Biz Basic 서비스
Biz Favorite 선택서비스 조회 및 변경
Biz Favorite 서비스는 이용 건당 1만원 이상 시 적립 제공되며, 복수 선택이 불가합니다.
| 구분 | 옵션 | 서비스 영역 | 서비스 내용 | 적립률 | 전월 승인실적/적립한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1구간 (40만원이상) | 2구간 (80만원이상) | |||||
| Biz Favorite 서비스 (택1) | 선택1 | 주유 | SK, GS 주유소(충전소) | 100점/ℓ 적립 | 월 주유 20만원 이용금액까지 | 월 주유 30만원 이용금액까지 |
| 대형할인점 | 3대 대형할인점 적립 | 10% | 1만점 | 1만5천점 | ||
| 인터넷쇼핑 | 6대 인터넷쇼핑몰 적립 | 10% | 1만점 | 1만5천점 | ||
| 선택2 | 주유UP | SK, GS 주유소(충전소) | 130점/ℓ 적립 | 월 주유 20만원 이용금액까지 | 월 주유 30만원 이용금액까지 | |
| 선택3 | 마트UP | 3대 대형할인점 적립 | 20% | 1만5천점 | 3만점 | |
| 선택4 | 쇼핑UP | 6대 인터넷쇼핑몰 적립 | 20% | 1만5천점 | 3만점 | |
| Biz Basic 서비스 | 기본 제공 | 가맹점 운영지원 | 정수기렌탈 자동납부 | 5% | 5천점 | |
| 보안 및 용역서비스 | ||||||
| 문구 및 사무용기기 | ||||||
| 납부금액지원 | 4대 사회보험료 | 5% | 5천점 | |||
| 통신요금 | ||||||
| 전기, 수도요금 | ||||||
| 온라인몰 | SK 행복스토어 | 5% | 5천점 | |||
| 플러스 O2O | ||||||
| 마이비즈 서비스 | 각종 사업지원 | - | 전자세금계산서 무료발행 등 | |||
Biz Favorite 서비스 (선택형)
Biz Basic 서비스
Biz Favorite 선택서비스 조회 및 변경
Biz Favorite 서비스는 이용 건당 1만원 이상 시 적립 제공되며, 복수 선택이 불가합니다.
| 구분 | 옵션 | 서비스 영역 | 서비스 내용 | 적립률 | 전월 승인실적/적립한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1구간 (40만원이상) | 2구간 (80만원이상) | |||||
| Biz Favorite 서비스 (택1) | 선택1 | 주유 | SK, GS 주유소(충전소) | 100점/ℓ 적립 | 월 주유 20만원 이용금액까지 | 월 주유 30만원 이용금액까지 |
| 대형할인점 | 3대 대형할인점 적립 | 10% | 1만점 | 1만5천점 | ||
| 인터넷쇼핑 | 6대 인터넷쇼핑몰 적립 | 10% | 1만점 | 1만5천점 | ||
| 선택2 | 주유UP | SK, GS 주유소(충전소) | 130점/ℓ 적립 | 월 주유 20만원 이용금액까지 | 월 주유 30만원 이용금액까지 | |
| 선택3 | 마트UP | 3대 대형할인점 적립 | 20% | 1만5천점 | 3만점 | |
| 선택4 | 쇼핑UP | 6대 인터넷쇼핑몰 적립 | 20% | 1만5천점 | 3만점 | |
| Biz Basic 서비스 | 기본 제공 | 가맹점 운영지원 | 정수기렌탈 자동납부 | 5% | 5천점 | |
| 보안 및 용역서비스 | ||||||
| 문구 및 사무용기기 | ||||||
| 납부금액지원 | 4대 사회보험료 | 5% | 5천점 | |||
| 통신요금 | ||||||
| 전기, 수도요금 | ||||||
| 온라인몰 | SK 행복스토어 | 5% | 5천점 | |||
| 플러스 O2O | ||||||
| 마이비즈 서비스 | 각종 사업지원 | - | 전자세금계산서 무료발행 등 | |||
Biz Favorite 서비스 (선택형)
Biz Basic 서비스
Biz Favorite 선택서비스 조회 및 변경
Biz Favorite 서비스는 이용 건당 1만원 이상 시 적립 제공되며, 복수 선택이 불가합니다.
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요