
KB국민카드
코웨이 렌탈료 덜어주는 할인 카드
| 구분 | 내용 | 할인금액(율) | 확인사항 |
|---|---|---|---|
| 코웨이 렌탈료 (자동이체) | 전월 이용실적 40만원 이상 | 1만 5천원 | 할인금액보다 승인금액이 작을 경우 승인금액까지만 할인 코웨이 렌탈료 자동이체 건이 여러 건일 경우 합산하여 월 할인금액 내에서 할인 |
| 전월 이용실적 80만원 이상 | 2만 원 | ||
| 코웨이 연간리워드 적립 | 연간 결제실적 1,000만원 이상 | 5% | 연 적립한도 : 5만점 |
| 연간 결제실적 1,500만원 이상 | 10% | 연 적립한도 : 10만점 | |
| 놀이공원 | 롯데월드 종합이용권 | 50% | 회원별 일 1매, 월 2매, 연 5매 이내 |
| 에버랜드 자유이용권 | 50% | 카드별 일 1매, 회원별 연 10매 이내 | |
| 캐리비안베이 입장권 | 30% | 카드별 일 1매 |
| 할인 대상 | 전월 이용실적 | 할인율 | 할인한도 |
|---|---|---|---|
| 롯데월드 종합이용권 | 40만원 이상 | 50% | 회원별 일 1매, 월 2매, 연 5매 이내 |
| 에버랜드 자유이용권 | 50% | 카드별 일 1매, 회원별 연 10매 이내 | |
| 캐리비안베이 입장권 | 30% | 카드별 일 1매 이내 |
| 구분 | 내용 | 할인금액(율) | 확인사항 |
|---|---|---|---|
| 코웨이 렌탈료 (자동이체) | 전월 이용실적 40만원 이상 | 1만 5천원 | 할인금액보다 승인금액이 작을 경우 승인금액까지만 할인 코웨이 렌탈료 자동이체 건이 여러 건일 경우 합산하여 월 할인금액 내에서 할인 |
| 전월 이용실적 80만원 이상 | 2만 원 | ||
| 코웨이 연간리워드 적립 | 연간 결제실적 1,000만원 이상 | 5% | 연 적립한도 : 5만점 |
| 연간 결제실적 1,500만원 이상 | 10% | 연 적립한도 : 10만점 | |
| 놀이공원 | 롯데월드 종합이용권 | 50% | 회원별 일 1매, 월 2매, 연 5매 이내 |
| 에버랜드 자유이용권 | 50% | 카드별 일 1매, 회원별 연 10매 이내 | |
| 캐리비안베이 입장권 | 30% | 카드별 일 1매 |
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요