
KB국민카드
HD현대오일뱅크 운전자를 위한 할인 카드
| 구분 | 1톤 이하 | 3톤 이하 | 5톤 이하 | 8톤 이하 | 10톤 이하 | 12톤 이하 | 12톤 초과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 지급 한도량(L) | 683 | 1,014 | 1,547 | 2,220 | 2,700 | 3,059 | 4,308 |
영업용화물차 최대적재량 기준에 따라 지원(경유 기준)
모든 주유소 또는 충전소에서 유가보조금 적용
각 상품별 서비스는 해당 가맹점이 KB국민카드의 가맹점 업종으로 등록된 경우에 한하여 제공됩니다.
유가보조금 지원받은 매출을 취소하는 경우 취소 전표가 실시간 매입되지 않으므로, 지원 한도가 복원되지 않은 상태에서 매출 거래가 있을 경우 유가보조금 지원이 되지 않습니다. (한도 복원 후에도 소급 할인 적용되지 않음)
| 전월 이용실적 | 30만원 미만 | 30만원 이상 | 70만원 이상 | 100만원 이상 | 150만원 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현장할인 | 15원/리터 | ||||
| 청구할인 | 5원/리터 | 20원/리터 | 30원/리터 | 40원/리터 | 70원/리터 |
| 합계 | 20원/리터 | 35원/리터 | 45원/리터 | 55원/리터 | 85원/리터 |
| 전월 이용실적 | 30만원 미만 | 30만원 이상 | 70만원 이상 | 100만원 이상 | 150만원 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 월간 통합할인한도 | 2만5천원 | 10만원 | 15만원 | 20만원 | 35만원 |
| 구분 | 포인트 | 비고 |
|---|---|---|
| HD현대오일뱅크 화물차 우대주유소 | 15포인트/리터 | 전월 이용실적 및 한도 제한없음 |
전국 HD현대오일뱅크 화물차 우대 주유소에서 리터당 20원 ~ 85원 할인(경유대상)
HD현대오일뱅크 포인트 적립
현장할인은 HD현대오일뱅크 화물차 우대주유소별 경유 소비자 판매가격 기준, 청구할인은 HD현대오일뱅크 본사에서 고시하는 경유가 기준으로 산정되는 주유량(리터)을 기준으로 각각 할인 제공함
HD현대오일뱅크 화물차 우대주유소는 HD현대오일뱅크 홈페이지(www.oilbank.co.kr)>빠른 서비스내 주유소 찾기 항목에서 검색 세부 분류 내에 ‘화물차 우대’를 선택하여 확인하실 수 있습니다.
현장할인은 기존 외상 또는 고객과 주유소가 사전에 약정된 단가로 거래하는 경우, LPG충전소에서 결제한 경우에 제외됨
청구할인은 LPG충전소에서 결제한 경우에 제외됨
청구할인은 회원별 결제일에 할인금액을 제외한 이용금액을 청구함
| 구분 (경유 차량) | 1톤 이하 | 3톤 이하 | 5톤 이하 | 8톤 이하 | 10톤 이하 | 12톤 이하 | 12톤 초과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 지급 한도량(L) | 683 | 1,014 | 1,547 | 2,220 | 2,700 | 3,059 | 4,308 |
| 전월 이용실적 | 30만원 미만 | 30만원 이상 | 70만원 이상 | 100만원 이상 | 150만원 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현장할인 | 15원/리터 | ||||
| 청구할인 | 5원/리터 | 20원/리터 | 30원/리터 | 40원/리터 | 70원/리터 |
| 합계 | 20원/리터 | 35원/리터 | 45원/리터 | 55원/리터 | 85원/리터 |
| 구분 | 포인트 | 비고 |
|---|---|---|
| HD현대오일뱅크 화물차 우대주유소 | 15포인트/리터 | 전월 이용실적 및 한도 제한없음 |
| 구분 | 할인율 | 전월 이용(승인)실적에 따른 월간 청구할인 한도 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30만원 이상 | 70만원 이상 | 100만원 이상 | 150만원 이상 | ||
| 3대 대형마트 | 5% | 5천원 | 1만원 | 1만 5천원 | 2만원 |
| 커피전문점 | 25% | 5천원 | 1만원 | ||
| 자동차 정비 | 2% | 5천원 | |||
화물차 유가보조금 지원
HD현대오일뱅크화물차 우대주유소에서 리터당 20원 ~ 85원 할인(경유대상)
HD현대오일뱅크 포인트 적립
생활 편의 서비스 (대형마트, 커피전문점, 자동차 정비 할인)
| 구분 (경유 차량) | 1톤 이하 | 3톤 이하 | 5톤 이하 | 8톤 이하 | 10톤 이하 | 12톤 이하 | 12톤 초과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 지급 한도량(L) | 683 | 1,014 | 1,547 | 2,220 | 2,700 | 3,059 | 4,308 |
| 전월 이용실적 | 30만원 미만 | 30만원 이상 | 70만원 이상 | 100만원 이상 | 150만원 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현장할인 | 15원/리터 | ||||
| 청구할인 | 5원/리터 | 20원/리터 | 30원/리터 | 40원/리터 | 70원/리터 |
| 합계 | 20원/리터 | 35원/리터 | 45원/리터 | 55원/리터 | 85원/리터 |
| 구분 | 포인트 | 비고 |
|---|---|---|
| HD현대오일뱅크 화물차 우대주유소 | 15포인트/리터 | 전월 이용실적 및 한도 제한없음 |
| 구분 | 할인율 | 전월 이용(승인)실적에 따른 월간 청구할인 한도 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30만원 이상 | 70만원 이상 | 100만원 이상 | 150만원 이상 | ||
| 3대 대형마트 | 5% | 5천원 | 1만원 | 1만 5천원 | 2만원 |
| 커피전문점 | 25% | 5천원 | 1만원 | ||
| 자동차 정비 | 2% | 5천원 | |||
화물차 유가보조금 지원
HD현대오일뱅크화물차 우대주유소에서 리터당 20원 ~ 85원 할인(경유대상)
HD현대오일뱅크 포인트 적립
생활 편의 서비스 (대형마트, 커피전문점, 자동차 정비 할인)
| 구분 (경유 차량) | 1톤 이하 | 3톤 이하 | 5톤 이하 | 8톤 이하 | 10톤 이하 | 12톤 이하 | 12톤 초과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 지급 한도량(L) | 683 | 1,014 | 1,547 | 2,220 | 2,700 | 3,059 | 4,308 |
| 전월 이용실적 | 30만원 미만 | 30만원 이상 | 70만원 이상 | 100만원 이상 | 150만원 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현장할인 | 15원/리터 | ||||
| 청구할인 | 5원/리터 | 20원/리터 | 30원/리터 | 40원/리터 | 70원/리터 |
| 합계 | 20원/리터 | 35원/리터 | 45원/리터 | 55원/리터 | 85원/리터 |
| 구분 | 포인트 | 비고 |
|---|---|---|
| HD현대오일뱅크 화물차 우대주유소 | 15포인트/리터 | 전월 이용실적 및 한도 제한없음 |
| 구분 | 할인율 | 전월 이용(승인)실적에 따른 월간 청구할인 한도 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30만원 이상 | 70만원 이상 | 100만원 이상 | 150만원 이상 | ||
| 3대 대형마트 | 5% | 5천원 | 1만원 | 1만 5천원 | 2만원 |
| 커피전문점 | 25% | 5천원 | 1만원 | ||
| 자동차 정비 | 2% | 5천원 | |||
화물차 유가보조금 지원
HD현대오일뱅크화물차 우대주유소에서 리터당 20원 ~ 85원 할인(경유대상)
HD현대오일뱅크 포인트 적립
생활 편의 서비스 (대형마트, 커피전문점, 자동차 정비 할인)
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요