
KB국민카드
매달 나가는 요금 덜어주는 통신 할인 카드
| 상품서비스 요약 | 할인율(혜택) | 이용실적 | 할인한도 |
|---|---|---|---|
| 국내 가맹점 | 1% | 전월 이용실적 40만원 이상 시 | 없음 |
| 해외 가맹점 | 2% | 없음 | |
| 쇼핑 멤버십 [네이버플러스, 쿠팡 로켓와우] | 50% | 월 5천원 | |
| OTT [넷플릭스, 유튜브 프리미엄, 웨이브, 티빙, 디즈니플러스] | 10% | ||
| 이동통신 요금 [SKT, KT, LG U+, Liiv M] | 5% | ||
| 분기 보너스 적립 | 1만점 | 분기 이용실적 400만원 이상 시 | 분기 1회 |
| Mastercard 티타늄 등급 서비스 [호텔/공항 발레파킹, 공항라운지 무료이용 등] | - | [기본서비스] 없음 [선택서비스] 전월 이용실적 40만원 이상 시 | 서비스별 상이 |
| 상품서비스 요약 | 할인율(혜택) | 이용실적 | 할인한도 |
|---|---|---|---|
| 국내 가맹점 | 1% | 전월 이용실적 40만원 이상 시 | 없음 |
| 해외 가맹점 | 2% | 없음 | |
| 쇼핑 멤버십 [네이버플러스, 쿠팡 로켓와우] | 50% | 월 5천원 | |
| OTT [넷플릭스, 유튜브 프리미엄, 웨이브, 티빙, 디즈니플러스] | 10% | ||
| 이동통신 요금 [SKT, KT, LG U+, Liiv M] | 5% | ||
| 분기 보너스 적립 | 1만점 | 분기 이용실적 400만원 이상 시 | 분기 1회 |
| Mastercard 티타늄 등급 서비스 [호텔/공항 발레파킹, 공항라운지 무료이용 등] | - | [기본서비스] 없음 [선택서비스] 전월 이용실적 40만원 이상 시 | 서비스별 상이 |
| 구분 | 할인대상 |
|---|---|
| 쇼핑 멤버십 | 네이버플러스 멤버십, 쿠팡 로켓와우 멤버십 자동납부요금 |
| OTT | 넷플릭스, 유튜브 프리미엄, 웨이브, 티빙, 디즈니플러스 자동납부요금 |
| 이동통신 | SKT, KT, LG U+, Liiv M 이동통신 자동납부요금 |
쇼핑 멤버십/OTT는 공식 홈페이지를 통한 정기 결제 건에 한함 (간편결제 및 인앱결제 등은 할인 제외)
이동통신 할인은 인터넷/IPTV 등 결합상품 할인 제외
| 분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 이용월 | 1~3월 | 4~6월 | 7~9월 | 10~12월 |
| 적립시기 | 4월 말 | 7월 말 | 10월 말 | 익년 1월 말 |
분기 실적 400만원 이상 이용 시 1만점 포인트리 적립 (분기별 1만점)
적립시기: 분기 종료월 익월 말일 이내 적립
분기 보너스 적립 예시
| 상품서비스 요약 | 할인율(혜택) | 이용실적 | 할인한도 |
|---|---|---|---|
| 국내 가맹점 | 1% | 전월 이용실적 40만원 이상 시 | 없음 |
| 해외 가맹점 | 2% | 없음 | |
| 쇼핑 멤버십 [네이버플러스, 쿠팡 로켓와우] | 50% | 월 5천원 | |
| OTT [넷플릭스, 유튜브 프리미엄, 웨이브, 티빙, 디즈니플러스] | 10% | ||
| 이동통신 요금 [SKT, KT, LG U+, Liiv M] | 5% | ||
| 분기 보너스 적립 | 1만점 | 분기 이용실적 400만원 이상 시 | 분기 1회 |
| Mastercard 티타늄 등급 서비스 [호텔/공항 발레파킹, 공항라운지 무료이용 등] | - | [기본서비스] 없음 [선택서비스] 전월 이용실적 40만원 이상 시 | 서비스별 상이 |
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요