
KB국민카드
매달 나가는 요금 덜어주는 통신 할인 카드
| 구분 | 할인 금액 | 전월 이용실적에 따른 할인한도 | ||
|---|---|---|---|---|
| 50만원 이상 100만원 미만 | 100만원 이상 150만원 미만 | 150만원 이상 | ||
| 통신요금 | 1만원당 1,500원 할인 | 7천원 | 1만5천원 | 2만5천원 |
통신요금 자동납부 1만원 당 1,500원 청구할인
통신요금 : SKT, KT, LG U+, KB Liiv M 자동납부 이용금액
알뜰폰(SKT, KT, LG U+) 제외
| 구분 | 할인 | 전월 이용실적에 따른 할인한도 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 50만원 이상 100만원 미만 | 100만원 이상 150만원 미만 | 150만원 이상 | |||
| 온라인쇼핑 | G마켓, 옥션, 11번가, 쿠팡, 위메프 | 5% | 5천원 | 1만원 | 1만5천원 |
| 대형마트 | 이마트, 롯데마트, 홈플러스 | 5% | 5천원 | 1만원 | 1만5천원 |
| 커피/편의점/ 제과·아이스크림 | 커피, 편의점, 제과/아이스크림 업종 | 5% | 5천원 | 1만원 | 1만5천원 |
| 주유 (SK, GS) | SK주유소, GS주유소 (충전소 포함) | 5% | 5천원 | 1만원 | 1만5천원 |
선택서비스 (택2)
당사에 등록된 가맹점 업종 기준 제공
주유 : SK주유소, GS주유소 (충전소 포함)
선택서비스는 월 단위로 변경 신청 가능하며, 변경 신청일 기준 다음달 1일부터 서비스가 제공됩니다.
Easy ring 선택서비스 조회 및 변경
상품권, 여행, 항공권, 티켓, 도서, 별도 팝업사이트 제외
온라인 결제, 상품권 구매 및 임대매장, SSM(롯데슈퍼, 이마트 에브리데이, 홈플러스 익스프레스 등) 이용금액 제외
온라인 결제, 상품권(선물하기 등) 및 선불카드(선불전자지급수단 포함) 충전 제외
백화점, 마트 등에 입점한 일부 가맹점 제외
| 구분 | 세부 내용 | 할인 | 전월 이용실적에 따른 할인한도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50만원 이상 100만원 미만 | 100만원 이상 150만원 미만 | 150만원 이상 | ||||
| Easy ring 통신 할인 | SKT, KT, LG U+, KB Liiv M | 건별 1만원 당 1,500원 | 7천원 | 1만5천원 | 2만5천원 | |
| Easy ring 선택서비스 (택2) | 온라인 쇼핑 | G마켓, 옥션, 11번가, 쿠팡, 위메프 | 5% | 5천원 | 1만원 | 1만5천원 |
| 대형마트 | 이마트, 롯데마트, 홈플러스 | 5% | 5천원 | 1만원 | 1만5천원 | |
| 커피/ 편의점/ 제과· 아이스크림 | 커피, 편의점, 제과/아이스크림 업종 | 5% | 5천원 | 1만원 | 1만5천원 | |
| 주유 (SK, GS) | SK주유소, GS주유소 (충전소 포함) | 5% | 5천원 | 1만원 | 1만5천원 | |
| Easy ring+ | 영화 | CGV, 롯데시네마, 메가박스 | 건별 1만원 이상 3천원 | 월 1회 (3천원) | ||
| 음원/영상 | 멜론, 지니, 넷플릭스 | 건별 5천원 당 1천원 | 2천원 | |||
| 배달앱 | 요기요, 마켓컬리 | 건별 2만원 이상 2천원 | 월 2회(4천원) | |||
| Easy ring 리워드 | 전 가맹점 | 당월 인정실적 150만원 초과 이용금액 | 0.3% (적립) | 한도 없음 (익월 포인트리 적립) | ||
| 티타늄 서비스 | 공항/호텔 발레파킹, 공항 라운지 등 | - | 전월 이용실적 30만원 이상 시 | |||
선택서비스는 월 단위로 변경 신청 가능하며, 변경 신청일 기준 다음달 1일부터 서비스가 제공됩니다.
모바일 단독카드는 알파원카드(연회비 없음)에 등록 및 사용 시 티타늄 서비스가 제공됩니다. * 알파원카드란? 한 장의 카드로 모든 카드 사용이 가능한 All-in-One카드 입니다.
Easy ring 선택서비스 조회 및 변경
티타늄 서비스는 전월 이용실적 30만원 이상 시 제공되며, 실적유예기간이 적용되지 않습니다.
리워드 특별 적립 서비스
Easy ring 리워드 서비스 이용실적 제외대상 : 취소금액, 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론), 국세, 지방세, 공과금(전기/수도), 아파트관리비, 정부지원금(보육료/유치원보조비/바우처 이용금액 등), 초·중·고등학교 납입금 전체(수업료/교육비/현장학습비/급식비), 대학(대학원) 등록금, 4대 사회보험료(건강/연금/고용/산재), 각종 수수료 및 이자, 연체료, 연회비, 상품권 및 선불카드(선불전자지급수단 포함) 구입·충전금액, 교통요금, 무승인전표(자판기, 터널통행료, 항공기내 이용 등)
| 구분 | 세부 내용 | 할인 | 전월 이용실적에 따른 할인한도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50만원 이상 100만원 미만 | 100만원 이상 150만원 미만 | 150만원 이상 | ||||
| Easy ring 통신 할인 | SKT, KT, LG U+, KB Liiv M | 건별 1만원 당 1,500원 | 7천원 | 1만5천원 | 2만5천원 | |
| Easy ring 선택서비스 (택2) | 온라인 쇼핑 | G마켓, 옥션, 11번가, 쿠팡, 위메프 | 5% | 5천원 | 1만원 | 1만5천원 |
| 대형마트 | 이마트, 롯데마트, 홈플러스 | 5% | 5천원 | 1만원 | 1만5천원 | |
| 커피/ 편의점/ 제과· 아이스크림 | 커피, 편의점, 제과/아이스크림 업종 | 5% | 5천원 | 1만원 | 1만5천원 | |
| 주유 (SK, GS) | SK주유소, GS주유소 (충전소 포함) | 5% | 5천원 | 1만원 | 1만5천원 | |
| Easy ring+ | 영화 | CGV, 롯데시네마, 메가박스 | 건별 1만원 이상 3천원 | 월 1회 (3천원) | ||
| 음원/영상 | 멜론, 지니, 넷플릭스 | 건별 5천원 당 1천원 | 2천원 | |||
| 배달앱 | 요기요, 마켓컬리 | 건별 2만원 이상 2천원 | 월 2회(4천원) | |||
| Easy ring 리워드 | 전 가맹점 | 당월 인정실적 150만원 초과 이용금액 | 0.3% (적립) | 한도 없음 (익월 포인트리 적립) | ||
| 티타늄 서비스 | 공항/호텔 발레파킹, 공항 라운지 등 | - | 전월 이용실적 30만원 이상 시 | |||
선택서비스는 월 단위로 변경 신청 가능하며, 변경 신청일 기준 다음달 1일부터 서비스가 제공됩니다.
모바일 단독카드는 알파원카드(연회비 없음)에 등록 및 사용 시 티타늄 서비스가 제공됩니다. * 알파원카드란? 한 장의 카드로 모든 카드 사용이 가능한 All-in-One카드 입니다.
Easy ring 선택서비스 조회 및 변경
티타늄 서비스는 전월 이용실적 30만원 이상 시 제공되며, 실적유예기간이 적용되지 않습니다.
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요