
KB국민카드
출퇴근길을 챙기는 교통 할인 카드
| 구분 | 세부 영역 | 할인율 | 월 할인한도 | 전월 실적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대중교통 할인 | 버스, 지하철 | 10% | 5천원 | 30만원 | |
| 생활서비스 할인 | 이동통신요금 자동납부 (SK, KT, LG, LiivM) | 건당 1만원 이상 이용 시 | 5% | 5천원 | |
| 커피 업종 | |||||
| 약국 업종 | |||||
| 편의점 업종 | |||||
| 영화(CGV, 롯데시네마) | |||||
| 패스트푸드 업종 | |||||
| KB Pay 추가할인 | '생활서비스 할인' 영역에서 KB Pay 이용 시 추가할인 | 5% | 5천원 | ||
| 합 계 | 1만5천원 | ||||
| 구분 | 세부 영역 | 할인율 | 월 할인한도 | 전월 실적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대중교통 할인 | 버스, 지하철 | 10% | 5천원 | 30만원 | |
| 생활서비스 할인 | 이동통신요금 자동납부 (SK, KT, LG, LiivM) | 건당 1만원 이상 이용 시 | 5% | 5천원 | |
| 커피 업종 | |||||
| 약국 업종 | |||||
| 편의점 업종 | |||||
| 영화(CGV, 롯데시네마) | |||||
| 패스트푸드 업종 | |||||
| KB Pay 추가할인 | '생활서비스 할인' 영역에서 KB Pay 이용 시 추가할인 | 5% | 5천원 | ||
| 합 계 | 1만5천원 | ||||
| 구분 | 세부 영역 | 할인율 | 월 할인한도 | 전월 실적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대중교통 할인 | 버스, 지하철 | 10% | 5천원 | 30만원 | |
| 생활서비스 할인 | 이동통신요금 자동납부 (SK, KT, LG, LiivM) | 건당 1만원 이상 이용 시 | 5% | 5천원 | |
| 커피 업종 | |||||
| 약국 업종 | |||||
| 편의점 업종 | |||||
| 영화(CGV, 롯데시네마) | |||||
| 패스트푸드 업종 | |||||
| KB Pay 추가할인 | '생활서비스 할인' 영역에서 KB Pay 이용 시 추가할인 | 5% | 5천원 | ||
| 합 계 | 1만5천원 | ||||
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요