
하나카드
연회비 없이 쓰는 여행 적립 체크카드
| 영역 | 적립 대상 가맹점 | 적립률 | 적립조건 | 월 통합 적립한도 | 지난달 실적조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| 편의점 | CU, GS25, 세븐일레븐, 이마트24 | 5% | 건당 1만원 이상 | 5천 하나머니 | 20만원 이상 |
| 커피/ 베이커리 | 스타벅스, 커피빈, 파리바게뜨, 뚜레쥬르 | 5% | |||
| 대중교통 | 버스, 지하철 | 5% | 월 통합 5만원 이상 | ||
| 구독 | 유튜브 프리미엄, 넷플릭스, 쿠팡와우멤버십 | 5% | 건당 7천원 이상 | 5천 하나머니 | 50만원 이상 |
| 생활비 | SKT, KT, LG U+, 전기/가스요금 | 5% | 건당 5만원 이상 |
| 구분 | 해외서비스수수료 | 국제브랜드 수수료 |
|---|---|---|
| 해외 가맹점 이용 시 | 면제 (건당 US$0.5) | 면제 (이용금액의 1.1%) |
| 구분 | 해외서비스수수료 | 국제브랜드 수수료 |
|---|---|---|
| 해외 ATM 인출 시 | 면제 (건당 US$3) | 면제 (이용금액의 1.1%) |
| 가맹점 이용 / ATM 인출 통화 | 사용 하나머니 |
|---|---|
| 미국 USD | 미국 USD |
| 일본 JPY | 일본 JPY |
| 유럽연합 EUR | 유럽연합 EUR |
| 영국 GBP | 영국 GBP |
| 중국 CNY | 중국 CNY |
| 싱가폴 SGD | 싱가폴 SGD |
| 캐나다 CAD | 캐나다 CAD |
| 호주 AUD | 호주 AUD |
| 베트남 VND | 베트남 VND |
| 홍콩 HKD | 홍콩 HKD |
| 태국 THB | 태국 THB |
| 스위스 CHF | 스위스 CHF |
| 필리핀 PHP | 필리핀 PHP |
| 스웨덴 SEK | 스웨덴 SEK |
| 인도네시아 IDR | 인도네시아 IDR |
| 뉴질랜드 NZD | 뉴질랜드 NZD |
| 헝가리 HUF | 헝가리 HUF |
| 체코 CZK | 체코 CZK |
| 노르웨이 NOK | 노르웨이 NOK |
| 대만 TWD | 대만 TWD |
| 덴마크 DKK | 덴마크 DKK |
| 말레이시아 MYR | 말레이시아 MYR |
| 멕시코 MXN | 멕시코 MXN |
| 아랍에미리트 AED | 아랍에미리트 AED |
| 튀르키예 TRY | 튀르키예 TRY |
| 폴란드 PLN | 폴란드 PLN |
| 사우디 SAR | 사우디 SAR |
| 남아공 ZAR | 남아공 ZAR |
| 쿠웨이트 KWD | 쿠웨이트 KWD |
| 바레인 BHD | 바레인 BHD |
| 마카오 MOP | 마카오 MOP |
| 인도 INR | 인도 INR |
| 캄보디아 KHR | 캄보디아 KHR |
| 브라질 BRL | 브라질 BRL |
| 몽골 MNT | 몽골 MNT |
| 이집트 EGP | 이집트 EGP |
| 카타르 QAR | 카타르 QAR |
| 케냐 KES | 케냐 KES |
| 이스라엘 ILS | 이스라엘 ILS |
| 미얀마 MMK | 미얀마 MMK |
| 피지 FJD | 피지 FJD |
| 네팔 NPR | 네팔 NPR |
| 루마니아 RON | 루마니아 RON |
| 방글라데시 BDT | 방글라데시 BDT |
| 브루나이 BND | 브루나이 BND |
| 스리랑카 LKR | 스리랑카 LKR |
| 요르단 JOD | 요르단 JOD |
| 우즈베키스탄 UZS | 우즈베키스탄 UZS |
| 칠레 CLP | 칠레 CLP |
| 카자흐스탄 KZT | 카자흐스탄 KZT |
| 콜롬비아 COP | 콜롬비아 COP |
| 탄자니아 TZS | 탄자니아 TZS |
| 파키스탄 PKR | 파키스탄 PKR |
| 상기 통화 외 기타통화 | 미국 USD |
| 구분 | 추가 출금 시점 | |
|---|---|---|
| 매입일 부터 8영업일간 | 9영업일부터 | |
| 출금통화 | 외화 하나머니 (이용 시점의 해당 통화) | 원화 하나머니 |
| 적용환율 | 해당사항 없음 | 매입일의 하나머니 최초고시 전신환 매도율 |
| 구분 | 해외서비스수수료 | 국제브랜드 수수료 |
|---|---|---|
| 해외 가맹점 이용 시 | 면제 (건당 US$0.5) | 면제 (이용금액의 1.1%) |
| 구분 | 해외서비스수수료 | 국제브랜드 수수료 |
|---|---|---|
| 해외 ATM 인출 시 | 면제 (건당 US$3) | 면제 (이용금액의 1.1%) |
| 가맹점 이용 / ATM 인출 통화 | 사용 하나머니 |
|---|---|
| 미국 USD | 미국 USD |
| 일본 JPY | 일본 JPY |
| 유럽연합 EUR | 유럽연합 EUR |
| 영국 GBP | 영국 GBP |
| 중국 CNY | 중국 CNY |
| 싱가폴 SGD | 싱가폴 SGD |
| 캐나다 CAD | 캐나다 CAD |
| 호주 AUD | 호주 AUD |
| 베트남 VND | 베트남 VND |
| 홍콩 HKD | 홍콩 HKD |
| 태국 THB | 태국 THB |
| 스위스 CHF | 스위스 CHF |
| 필리핀 PHP | 필리핀 PHP |
| 스웨덴 SEK | 스웨덴 SEK |
| 인도네시아 IDR | 인도네시아 IDR |
| 뉴질랜드 NZD | 뉴질랜드 NZD |
| 헝가리 HUF | 헝가리 HUF |
| 체코 CZK | 체코 CZK |
| 노르웨이 NOK | 노르웨이 NOK |
| 대만 TWD | 대만 TWD |
| 덴마크 DKK | 덴마크 DKK |
| 말레이시아 MYR | 말레이시아 MYR |
| 멕시코 MXN | 멕시코 MXN |
| 아랍에미리트 AED | 아랍에미리트 AED |
| 튀르키예 TRY | 튀르키예 TRY |
| 폴란드 PLN | 폴란드 PLN |
| 사우디 SAR | 사우디 SAR |
| 남아공 ZAR | 남아공 ZAR |
| 쿠웨이트 KWD | 쿠웨이트 KWD |
| 바레인 BHD | 바레인 BHD |
| 마카오 MOP | 마카오 MOP |
| 인도 INR | 인도 INR |
| 캄보디아 KHR | 캄보디아 KHR |
| 브라질 BRL | 브라질 BRL |
| 몽골 MNT | 몽골 MNT |
| 이집트 EGP | 이집트 EGP |
| 카타르 QAR | 카타르 QAR |
| 케냐 KES | 케냐 KES |
| 이스라엘 ILS | 이스라엘 ILS |
| 미얀마 MMK | 미얀마 MMK |
| 피지 FJD | 피지 FJD |
| 네팔 NPR | 네팔 NPR |
| 루마니아 RON | 루마니아 RON |
| 방글라데시 BDT | 방글라데시 BDT |
| 브루나이 BND | 브루나이 BND |
| 스리랑카 LKR | 스리랑카 LKR |
| 요르단 JOD | 요르단 JOD |
| 우즈베키스탄 UZS | 우즈베키스탄 UZS |
| 칠레 CLP | 칠레 CLP |
| 카자흐스탄 KZT | 카자흐스탄 KZT |
| 콜롬비아 COP | 콜롬비아 COP |
| 탄자니아 TZS | 탄자니아 TZS |
| 파키스탄 PKR | 파키스탄 PKR |
| 상기 통화 외 기타통화 | 미국 USD |
| 구분 | 추가 출금 시점 | |
|---|---|---|
| 매입일 부터 8영업일간 | 9영업일부터 | |
| 출금통화 | 외화 하나머니 (이용 시점의 해당 통화) | 원화 하나머니 |
| 적용환율 | 해당사항 없음 | 매입일의 하나머니 최초고시 전신환 매도율 |
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요