
하나카드
교통부터 마트까지 아우르는 적립 체크카드
| 적립대상 | 적립률 | 적립한도 |
|---|---|---|
| 국내외 가맹점 | 0.2% | 없음 |
| 적립대상 | 적립률 | 적립한도 |
|---|---|---|
| 하나페이, 삼성페이, 네이버페이, 쿠페이, 11Pay, L페이, 카카오페이, SSG페이, 페이코에 카드를 등록하여 결제하는 건 | 0.4% | 없음 |
| 적립대상 | 적립률 | 적립한도 | |
|---|---|---|---|
| 마트 | 이마트, 홈플러스, 롯데마트
※ 창고형 할인매장(이마트 트레이더스, 롯데 빅마켓), | 0.6% | 월 통합 5만 하나머니 |
| SSM | GS슈퍼, 롯데슈퍼, 이마트에브리데이, 홈플러스익스프레스 | ||
| 백화점 | 신세계, 현대, 롯데백화점 | ||
| 적립대상 | 적립률 | 적립한도 |
|---|---|---|
| 배달의민족, 요기요 | 0.8% | 월 통합 5만 하나머니 |
| 적립대상 | 적립률 | 적립한도 |
|---|---|---|
| 버스, 지하철 | 1.0% | 월 통합 5만 하나머니 |
철도(KTX/SRT포함) : 한국철도공사(코레일) / SRT 현장 및 공식 홈페이지, App.을 통한 결제 시 할인.
승차권 판매대리점(여행사, 편의점)을 통한 결제 시 할인 제외
[예시] 배달의민족에서 간편결제(Pay)로 결제 시 매출이 발생한 가맹점명이 네이버페이인 경우 '페이결제' 적립 적용됩니다.
[예시] 쇼핑 가맹점에서 페이결제 시 쇼핑 적립률(0.6%) 적용
[예시] 5만 하나머니 초과 후 이마트에서 50,000원 결제
(페이결제) 50,000 x 0.4% = 200 하나머니 적립
(페이 외 결제) 50,000 x 0.2% = 100 하나머니 적립
| 적립대상 | 적립률 | 적립한도 |
|---|---|---|
| 국내외 가맹점 | 0.2% | 없음 |
| 적립대상 | 적립률 | 적립한도 |
|---|---|---|
| 하나페이, 삼성페이, 네이버페이, 쿠페이, 11Pay, L페이, 카카오페이, SSG페이, 페이코에 카드를 등록하여 결제하는 건 | 0.4% | 없음 |
| 적립대상 | 적립률 | 적립한도 | |
|---|---|---|---|
| 마트 | 이마트, 홈플러스, 롯데마트
※ 창고형 할인매장(이마트 트레이더스, 롯데 빅마켓), | 0.6% | 월 통합 5만 하나머니 |
| SSM | GS슈퍼, 롯데슈퍼, 이마트에브리데이, 홈플러스익스프레스 | ||
| 백화점 | 신세계, 현대, 롯데백화점 | ||
| 적립대상 | 적립률 | 적립한도 |
|---|---|---|
| 배달의민족, 요기요 | 0.8% | 월 통합 5만 하나머니 |
| 적립대상 | 적립률 | 적립한도 |
|---|---|---|
| 버스, 지하철 | 1.0% | 월 통합 5만 하나머니 |
철도(KTX/SRT포함) : 한국철도공사(코레일) / SRT 현장 및 공식 홈페이지, App.을 통한 결제 시 할인.
승차권 판매대리점(여행사, 편의점)을 통한 결제 시 할인 제외
[예시] 배달의민족에서 간편결제(Pay)로 결제 시 매출이 발생한 가맹점명이 네이버페이인 경우 '페이결제' 적립 적용됩니다.
[예시] 쇼핑 가맹점에서 페이결제 시 쇼핑 적립률(0.6%) 적용
[예시] 5만 하나머니 초과 후 이마트에서 50,000원 결제
(페이결제) 50,000 x 0.4% = 200 하나머니 적립
(페이 외 결제) 50,000 x 0.2% = 100 하나머니 적립
| 적립대상 | 적립률 | 적립한도 |
|---|---|---|
| 국내외 가맹점 | 0.2% | 없음 |
| 적립대상 | 적립률 | 적립한도 |
|---|---|---|
| 하나페이, 삼성페이, 네이버페이, 쿠페이, 11Pay, L페이, 카카오페이, SSG페이, 페이코에 카드를 등록하여 결제하는 건 | 0.4% | 없음 |
| 적립대상 | 적립률 | 적립한도 | |
|---|---|---|---|
| 마트 | 이마트, 홈플러스, 롯데마트
※ 창고형 할인매장(이마트 트레이더스, 롯데 빅마켓), | 0.6% | 월 통합 5만 하나머니 |
| SSM | GS슈퍼, 롯데슈퍼, 이마트에브리데이, 홈플러스익스프레스 | ||
| 백화점 | 신세계, 현대, 롯데백화점 | ||
| 적립대상 | 적립률 | 적립한도 |
|---|---|---|
| 배달의민족, 요기요 | 0.8% | 월 통합 5만 하나머니 |
| 적립대상 | 적립률 | 적립한도 |
|---|---|---|
| 버스, 지하철 | 1.0% | 월 통합 5만 하나머니 |
철도(KTX/SRT포함) : 한국철도공사(코레일) / SRT 현장 및 공식 홈페이지, App.을 통한 결제 시 할인.
승차권 판매대리점(여행사, 편의점)을 통한 결제 시 할인 제외
[예시] 배달의민족에서 간편결제(Pay)로 결제 시 매출이 발생한 가맹점명이 네이버페이인 경우 '페이결제' 적립 적용됩니다.
[예시] 쇼핑 가맹점에서 페이결제 시 쇼핑 적립률(0.6%) 적용
[예시] 5만 하나머니 초과 후 이마트에서 50,000원 결제
(페이결제) 50,000 x 0.4% = 200 하나머니 적립
(페이 외 결제) 50,000 x 0.2% = 100 하나머니 적립
| 적립대상 | 적립률 | 적립한도 |
|---|---|---|
| 국내외 가맹점 | 0.2% | 없음 |
| 적립대상 | 적립률 | 적립한도 |
|---|---|---|
| 하나페이, 삼성페이, 네이버페이, 쿠페이, 11Pay, L페이, 카카오페이, SSG페이, 페이코에 카드를 등록하여 결제하는 건 | 0.4% | 없음 |
| 적립대상 | 적립률 | 적립한도 | |
|---|---|---|---|
| 마트 | 이마트, 홈플러스, 롯데마트
※ 창고형 할인매장(이마트 트레이더스, 롯데 빅마켓), | 0.6% | 월 통합 5만 하나머니 |
| SSM | GS슈퍼, 롯데슈퍼, 이마트에브리데이, 홈플러스익스프레스 | ||
| 백화점 | 신세계, 현대, 롯데백화점 | ||
| 적립대상 | 적립률 | 적립한도 |
|---|---|---|
| 배달의민족, 요기요 | 0.8% | 월 통합 5만 하나머니 |
| 적립대상 | 적립률 | 적립한도 |
|---|---|---|
| 버스, 지하철 | 1.0% | 월 통합 5만 하나머니 |
철도(KTX/SRT포함) : 한국철도공사(코레일) / SRT 현장 및 공식 홈페이지, App.을 통한 결제 시 할인.
승차권 판매대리점(여행사, 편의점)을 통한 결제 시 할인 제외
[예시] 배달의민족에서 간편결제(Pay)로 결제 시 매출이 발생한 가맹점명이 네이버페이인 경우 '페이결제' 적립 적용됩니다.
[예시] 쇼핑 가맹점에서 페이결제 시 쇼핑 적립률(0.6%) 적용
[예시] 5만 하나머니 초과 후 이마트에서 50,000원 결제
(페이결제) 50,000 x 0.4% = 200 하나머니 적립
(페이 외 결제) 50,000 x 0.2% = 100 하나머니 적립
| 적립대상 | 적립률 | 적립한도 |
|---|---|---|
| 국내외 가맹점 | 0.2% | 없음 |
| 적립대상 | 적립률 | 적립한도 |
|---|---|---|
| 하나페이, 삼성페이, 네이버페이, 쿠페이, 11Pay, L페이, 카카오페이, SSG페이, 페이코에 카드를 등록하여 결제하는 건 | 0.4% | 없음 |
| 적립대상 | 적립률 | 적립한도 | |
|---|---|---|---|
| 마트 | 이마트, 홈플러스, 롯데마트
※ 창고형 할인매장(이마트 트레이더스, 롯데 빅마켓), | 0.6% | 월 통합 5만 하나머니 |
| SSM | GS슈퍼, 롯데슈퍼, 이마트에브리데이, 홈플러스익스프레스 | ||
| 백화점 | 신세계, 현대, 롯데백화점 | ||
| 적립대상 | 적립률 | 적립한도 |
|---|---|---|
| 배달의민족, 요기요 | 0.8% | 월 통합 5만 하나머니 |
| 적립대상 | 적립률 | 적립한도 |
|---|---|---|
| 버스, 지하철 | 1.0% | 월 통합 5만 하나머니 |
철도(KTX/SRT포함) : 한국철도공사(코레일) / SRT 현장 및 공식 홈페이지, App.을 통한 결제 시 할인.
승차권 판매대리점(여행사, 편의점)을 통한 결제 시 할인 제외
[예시] 배달의민족에서 간편결제(Pay)로 결제 시 매출이 발생한 가맹점명이 네이버페이인 경우 '페이결제' 적립 적용됩니다.
[예시] 쇼핑 가맹점에서 페이결제 시 쇼핑 적립률(0.6%) 적용
[예시] 5만 하나머니 초과 후 이마트에서 50,000원 결제
(페이결제) 50,000 x 0.4% = 200 하나머니 적립
(페이 외 결제) 50,000 x 0.2% = 100 하나머니 적립
트래블로그 스위치 서비스는 본인카드의 해외결제 설정을 체크 결제 또는 외화 하나머니로 변경할 수 있는 서비스로, 해외결제 설정을 자유롭게 변경하여 해외 이용이 가능합니다.
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요