
하나카드
버스·지하철 요금 덜어주는 교통 캐시백 체크카드
| 대상가맹점 | 캐쉬백율 | 지난달 실적별 캐쉬백한도 | |
|---|---|---|---|
| 30만원 이상 | 60만원 이상 | ||
| 버스,지하철 | 10% | 월 3천원 | 월 6천원 |
| 대상가맹점 | 캐쉬백율 | 지난달 실적별 캐쉬백한도 |
|---|---|---|
| 30만원 이상 | ||
| 올리브영, 다이소 | 1% | 월 1만원 |
| 대상가맹점 | 캐쉬백율 | 지난달 실적별 캐쉬백한도 |
|---|---|---|
| 30만원 이상 | ||
| 스타벅스,커피빈 | 1% | 월 5천원 |
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요