
하나카드
연회비 부담 없는 마트 적립 체크카드
| 서비스 영역 | 서비스 대상 | 적립률 | 지난달 실적별 적립 한도 | |
|---|---|---|---|---|
| 30만원 이상 | 70만원 이상 | |||
| 구독 | 음원/영상 스트리밍 : 멜론, 유튜브프리미엄, 넷플릭스, 디즈니+, Wavve 디지털 멤버십 : 쿠팡로켓와우 | 10% | 2천원 | 2천원 |
| 건강 | 헬스 업종, 골프연습장 업종, 카카오골프 | 5% | 2천원 | 2천원 |
| 생활비 | 통신요금: SKT, KT, LGU+ 생활요금: 아파트관리비, 전기요금, 가스요금 | 5% | 2천원 | 2천원 |
| 대형마트 | 이마트, 홈플러스, 롯데마트 | 5% | 4천원 | 4천원 |
| 슈퍼마켓 | GS THE FRESH, 롯데슈퍼, 이마트에브리데이, 홈플러스익스프레스 | 5% | 4천원 | 4천원 |
| 백화점 | 신세계백화점, 현대백화점, 롯데백화점 | 5% | 3천원 | 3천원 |
| 병원 | 종합병원, 일반병원, 치과, 한방병원, 한의원 | 2% | 2천원 | 2천원 |
| 국내외 | 국내외 가맹점 | 0.2% | - | - |
| 월 통합 적립 한도 | 1만원 | 2만원 | ||
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요