
KB국민카드
매일 들르는 가게를 챙기는 편의점 적립 체크카드
| 구분 | 적립 | 월간 적립 한도 | 해피CU포인트 체크카드 전월 이용실적 |
|---|---|---|---|
| CU편의점 | CU포인트 1% + 해피포인트 1% | 5천P | 30만원 이상 |
| 해피포인트 가맹점 | 해피포인트 1% + CU포인트 1% | 5천P | |
| 후불교통(시내버스/지하철), 고속/시외버스, 택시업종 | KB 포인트리 1% | 2천P |
실적유예기간 제공
CU멤버십 및 해피포인트멤버십 서비스
멤버십 관련 자세한 사항은 CU 홈페이지( http://cu.bgfretail.com) 및 해피포인트 홈페이지(www.happypointcard.com)를 참조하시기 바랍니다.
| 구분 | 적립 | 월간 적립 한도 | 해피CU포인트 체크카드 전월 이용실적 |
|---|---|---|---|
| CU편의점 | CU포인트 1% + 해피포인트 1% | 5천P | 30만원 이상 |
| 해피포인트 가맹점 | 해피포인트 1% + CU포인트 1% | 5천P | |
| 후불교통(시내버스/지하철), 고속/시외버스, 택시업종 | KB 포인트리 1% | 2천P |
실적유예기간 제공
CU멤버십 및 해피포인트멤버십 서비스
멤버십 관련 자세한 사항은 CU 홈페이지( http://cu.bgfretail.com) 및 해피포인트 홈페이지(www.happypointcard.com)를 참조하시기 바랍니다.
| 구분 | 적립 | 월간 적립 한도 | 해피CU포인트 체크카드 전월 이용실적 |
|---|---|---|---|
| CU편의점 | CU포인트 1% + 해피포인트 1% | 5천P | 30만원 이상 |
| 해피포인트 가맹점 | 해피포인트 1% + CU포인트 1% | 5천P | |
| 후불교통(시내버스/지하철), 고속/시외버스, 택시업종 | KB 포인트리 1% | 2천P |
실적유예기간 제공
CU멤버십 및 해피포인트멤버십 서비스
멤버십 관련 자세한 사항은 CU 홈페이지( http://cu.bgfretail.com) 및 해피포인트 홈페이지(www.happypointcard.com)를 참조하시기 바랍니다.
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요