
KB국민카드
커피 시간을 챙기는 카페 적립 체크카드
| 구분 | 서비스 | 적립률 |
|---|---|---|
| 기본 적립 | 모든 가맹점 | 0.2% |
| 추가 적립 | 주말·공휴일 | 0.2% |
| 외식/커피 | 0.2% | |
| 대중교통/택시 | 0.2% | |
| 이동통신요금 | 0.2% |
최초 카드 발급 후 사용등록일로부터 다음달 말일까지 이용실적이 없는 경우에도 추가적립 서비스가 제공됩니다.(기본적립 제외)
| 구분 | 서비스 | 적립률 |
|---|---|---|
| 기본 적립 | 모든 가맹점 | 0.2% |
| 추가 적립 | 주말·공휴일 | 0.2% |
| 외식/커피 | 0.2% | |
| 대중교통/택시 | 0.2% | |
| 이동통신요금 | 0.2% |
최초 카드 발급 후 사용등록일로부터 다음달 말일까지 이용실적이 없는 경우에도 추가적립 서비스가 제공됩니다.(기본적립 제외)
| 구분 | 서비스 | 적립률 |
|---|---|---|
| 기본 적립 | 모든 가맹점 | 0.2% |
| 추가 적립 | 주말·공휴일 | 0.2% |
| 외식/커피 | 0.2% | |
| 대중교통/택시 | 0.2% | |
| 이동통신요금 | 0.2% |
최초 카드 발급 후 사용등록일로부터 다음달 말일까지 이용실적이 없는 경우에도 추가적립 서비스가 제공됩니다.(기본적립 제외)
| 구분 | 서비스 | 적립률 |
|---|---|---|
| 기본 적립 | 모든 가맹점 | 0.2% |
| 추가 적립 | 주말·공휴일 | 0.2% |
| 외식/커피 | 0.2% | |
| 대중교통/택시 | 0.2% | |
| 이동통신요금 | 0.2% |
최초 카드 발급 후 사용등록일로부터 다음달 말일까지 이용실적이 없는 경우에도 추가적립 서비스가 제공됩니다.(기본적립 제외)
| 구분 | 서비스 | 적립률 |
|---|---|---|
| 기본 적립 | 모든 가맹점 | 0.2% |
| 추가 적립 | 주말·공휴일 | 0.2% |
| 외식/커피 | 0.2% | |
| 대중교통/택시 | 0.2% | |
| 이동통신요금 | 0.2% |
최초 카드 발급 후 사용등록일로부터 다음달 말일까지 이용실적이 없는 경우에도 추가적립 서비스가 제공됩니다.(기본적립 제외)
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요