
KB국민카드
휴대폰 요금이 가벼워지는 통신 할인 체크카드
| 구분 | 할인율 | 전월 이용실적에 따른 월간 할인한도 | 확인사항 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1구간 (30만원 이상 60만원 미만) | 2구간 (60만원 이상) | ||||
| 통신 할인 | Liiv M 이동통신요금 | 10% | 3천원 | 6천원 | · 월 1회 · 자동이체 시 할인 적용 |
| 생활 할인 | 11번가 | 3% | 2천원 | 4천원 | · 이용금액 건당 5천원 이상 시 · 상품권 및 선불카드 구입(충전)제외 · 직영 홈페이지 및 App 결제 시 할인 적용 |
| 야놀자 | |||||
| CU편의점 | · 이용금액 건당 5천원 이상 시 · 상품권 및 선불카드 구입(충전)제외 | ||||
KB국민 Liiv M 체크카드로 전월 30만원 이상 시용 시 서비스 제공
| 구분 | 할인율 | 전월 이용실적에 따른 월간 할인한도 | 확인사항 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1구간 (30만원 이상 60만원 미만) | 2구간 (60만원 이상) | ||||
| 통신 할인 | Liiv M 이동통신요금 | 10% | 3천원 | 6천원 | · 월 1회 · 자동이체 시 할인 적용 |
| 생활 할인 | 11번가 | 3% | 2천원 | 4천원 | · 이용금액 건당 5천원 이상 시 · 상품권 및 선불카드 구입(충전)제외 · 직영 홈페이지 및 App 결제 시 할인 적용 |
| 야놀자 | |||||
| CU편의점 | · 이용금액 건당 5천원 이상 시 · 상품권 및 선불카드 구입(충전)제외 | ||||
KB국민 Liiv M 체크카드로 전월 30만원 이상 시용 시 서비스 제공
| 구분 | 할인율 | 전월 이용실적에 따른 월간 할인한도 | 확인사항 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1구간 (30만원 이상 60만원 미만) | 2구간 (60만원 이상) | ||||
| 통신 할인 | Liiv M 이동통신요금 | 10% | 3천원 | 6천원 | · 월 1회 · 자동이체 시 할인 적용 |
| 생활 할인 | 11번가 | 3% | 2천원 | 4천원 | · 이용금액 건당 5천원 이상 시 · 상품권 및 선불카드 구입(충전)제외 · 직영 홈페이지 및 App 결제 시 할인 적용 |
| 야놀자 | |||||
| CU편의점 | · 이용금액 건당 5천원 이상 시 · 상품권 및 선불카드 구입(충전)제외 | ||||
KB국민 Liiv M 체크카드로 전월 30만원 이상 시용 시 서비스 제공
| 구분 | 할인율 | 전월 이용실적에 따른 월간 할인한도 | 확인사항 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1구간 (30만원 이상 60만원 미만) | 2구간 (60만원 이상) | ||||
| 통신 할인 | Liiv M 이동통신요금 | 10% | 3천원 | 6천원 | · 월 1회 · 자동이체 시 할인 적용 |
| 생활 할인 | 11번가 | 3% | 2천원 | 4천원 | · 이용금액 건당 5천원 이상 시 · 상품권 및 선불카드 구입(충전)제외 · 직영 홈페이지 및 App 결제 시 할인 적용 |
| 야놀자 | |||||
| CU편의점 | · 이용금액 건당 5천원 이상 시 · 상품권 및 선불카드 구입(충전)제외 | ||||
KB국민 Liiv M 체크카드로 전월 30만원 이상 시용 시 서비스 제공
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요