
KB국민카드
버스·지하철 요금 덜어주는 교통 할인 체크카드
| 구분 | 세부 영역 | 적립율 | 월 적립한도 | 전월 실적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대중교통 적립 | 버스, 지하철 | 10% | 2천점 | 20만원 | |
| 생활서비스 적립 | 이동통신요금 자동납부 (SK, KT, LG, LiivM) | 건당 1만원 이상 이용 시 | 1% | 4천점 | |
| 커피 업종 | |||||
| 약국 업종 | |||||
| 편의점 업종 | |||||
| 영화(CGV, 롯데시네마) | |||||
| 패스트푸드 업종 | |||||
| KB Pay 추가적립 | '생활서비스 적립' 영역에서 KB Pay 이용 시 추가적립 | 1% | 4천점 | ||
| 합 계 | 1만점 | ||||
대중교통 : 택시, 시외버스, 고속버스, 공항버스 제외 * 버스/지하철 요금적립은 실제 카드 사용일이 아닌 이용대금명세서 상 기재된 이용일을 기준으로 서비스 제공
| 구분 | 세부 영역 | 적립율 | 월 적립한도 | 전월 실적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대중교통 적립 | 버스, 지하철 | 10% | 2천점 | 20만원 | |
| 생활서비스 적립 | 이동통신요금 자동납부 (SK, KT, LG, LiivM) | 건당 1만원 이상 이용 시 | 1% | 4천점 | |
| 커피 업종 | |||||
| 약국 업종 | |||||
| 편의점 업종 | |||||
| 영화(CGV, 롯데시네마) | |||||
| 패스트푸드 업종 | |||||
| KB Pay 추가적립 | '생활서비스 적립' 영역에서 KB Pay 이용 시 추가적립 | 1% | 4천점 | ||
| 합 계 | 1만점 | ||||
대중교통 : 택시, 시외버스, 고속버스, 공항버스 제외 * 버스/지하철 요금적립은 실제 카드 사용일이 아닌 이용대금명세서 상 기재된 이용일을 기준으로 서비스 제공
| 구분 | 세부 영역 | 적립율 | 월 적립한도 | 전월 실적 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대중교통 적립 | 버스, 지하철 | 10% | 2천점 | 20만원 | |
| 생활서비스 적립 | 이동통신요금 자동납부 (SK, KT, LG, LiivM) | 건당 1만원 이상 이용 시 | 1% | 4천점 | |
| 커피 업종 | |||||
| 약국 업종 | |||||
| 편의점 업종 | |||||
| 영화(CGV, 롯데시네마) | |||||
| 패스트푸드 업종 | |||||
| KB Pay 추가적립 | '생활서비스 적립' 영역에서 KB Pay 이용 시 추가적립 | 1% | 4천점 | ||
| 합 계 | 1만점 | ||||
대중교통 : 택시, 시외버스, 고속버스, 공항버스 제외 * 버스/지하철 요금적립은 실제 카드 사용일이 아닌 이용대금명세서 상 기재된 이용일을 기준으로 서비스 제공
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요