
KB국민카드
생활·생활요금·쇼핑에서 고르게 쌓이는 적립 카드
| 구분 | 내용 | 포인트리 적립률 | 전월 이용실적에 따른 월 포인트리 적립 한도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1구간 (50만원 이상 100만원 미만) | 2구간 (100만원 이상 150만원 미만) | 3구간 (150만원 이상) | ||||
| 친환경 생활 Charging 전기/수소차 충전 50% 1만점 2만점 3만점 | ||||||
| Green market 올가홀푸드, 바이올가, 초록마을 (건당 1만원 이상) 5% 5천점 7천점 1만점 | ||||||
| Eco packaging SSG.COM, 쿠팡 (건당 1만원 이상) 5% 5천점 7천점 1만점 | ||||||
| Plastic free 모바일단독카드 이용 시 1천점 월 1회 | ||||||
전기/수소차 충전 : 50% 포인트리 적립
전기차 충전기, 수소차 충전소
온/오프라인 매장 서비스 제공
다음달 둘째주 금요일(휴일인 경우 다음 영업일) 기본포인트리 적립
백화점, 마트 등 일부 쇼핑몰 내 입점 매장의 경우 서비스 제외
상품권, 여행, 항공권, 티켓, 도서, 별도 팝업사이트 제외
| 구분 | 내용 | 포인트리 적립률 | 전월 이용실적에 따른 월 포인트리 적립 한도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1구간 (50만원 이상 100만원 미만) | 2구간 (100만원 이상 150만원 미만) | 3구간 (150만원 이상) | ||||
| 친환경 생활 Charging 전기/수소차 충전 50% 1만점 2만점 3만점 | ||||||
| Green market 올가홀푸드, 바이올가, 초록마을 (건당 1만원 이상) 5% 5천점 7천점 1만점 | ||||||
| Eco packaging SSG.COM, 쿠팡 (건당 1만원 이상) 5% 5천점 7천점 1만점 | ||||||
| Plastic free 모바일단독카드 이용 시 1천점 월 1회 | ||||||
전기/수소차 충전 : 50% 포인트리 적립
전기차 충전기, 수소차 충전소
온/오프라인 매장 서비스 제공
다음달 둘째주 금요일(휴일인 경우 다음 영업일) 기본포인트리 적립
백화점, 마트 등 일부 쇼핑몰 내 입점 매장의 경우 서비스 제외
상품권, 여행, 항공권, 티켓, 도서, 별도 팝업사이트 제외
| 구분 | 내용 | 포인트리 적립률 | 전월 이용실적에 따른 월 포인트리 적립 한도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1구간 (50만원 이상 100만원 미만) | 2구간 (100만원 이상 150만원 미만) | 3구간 (150만원 이상) | ||||
| 친환경 생활 Charging 전기/수소차 충전 50% 1만점 2만점 3만점 | ||||||
| Green market 올가홀푸드, 바이올가, 초록마을 (건당 1만원 이상) 5% 5천점 7천점 1만점 | ||||||
| Eco packaging SSG.COM, 쿠팡 (건당 1만원 이상) 5% 5천점 7천점 1만점 | ||||||
| Plastic free 모바일단독카드 이용 시 1천점 월 1회 | ||||||
전기/수소차 충전 : 50% 포인트리 적립
전기차 충전기, 수소차 충전소
온/오프라인 매장 서비스 제공
다음달 둘째주 금요일(휴일인 경우 다음 영업일) 기본포인트리 적립
백화점, 마트 등 일부 쇼핑몰 내 입점 매장의 경우 서비스 제외
상품권, 여행, 항공권, 티켓, 도서, 별도 팝업사이트 제외
| 구분 | 내용 | 포인트리 적립률 | 전월 이용실적에 따른 월 포인트리 적립 한도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1구간 (50만원 이상 100만원 미만) | 2구간 (100만원 이상 150만원 미만) | 3구간 (150만원 이상) | ||||
| 친환경 생활 Charging 전기/수소차 충전 50% 1만점 2만점 3만점 | ||||||
| Green market 올가홀푸드, 바이올가, 초록마을 (건당 1만원 이상) 5% 5천점 7천점 1만점 | ||||||
| Eco packaging SSG.COM, 쿠팡 (건당 1만원 이상) 5% 5천점 7천점 1만점 | ||||||
| Plastic free 모바일단독카드 이용 시 1천점 월 1회 | ||||||
전기/수소차 충전 : 50% 포인트리 적립
전기차 충전기, 수소차 충전소
온/오프라인 매장 서비스 제공
다음달 둘째주 금요일(휴일인 경우 다음 영업일) 기본포인트리 적립
백화점, 마트 등 일부 쇼핑몰 내 입점 매장의 경우 서비스 제외
상품권, 여행, 항공권, 티켓, 도서, 별도 팝업사이트 제외
기부처: 환경재단
서비스 안내
① EVO 티타늄카드 신청 시 기부율 선택(5가지 중 택1)
② 기부율에 따라 이용건별 적립 포인트를 기본포인트리와 기부포인트리로 분할
③ 이용건별 적립 기부 포인트리와 동일한 기부포인트리를 당사가 제공(1+1적립)
예)
A고객 EVO 티타늄카드 신청 시 "EVO기부_10%" 선택
A고객 전기차 충전 20,000원 이용 → 50% 적립 → 10,000점
기부포인트리 1,000점 + 1.000점 = 2,000점 적립
최종 기본포인트리 9,000점 & 기부포인트리 2,000점 적립
기부 포인트리 확인사항
적립된 기부포인트리는 기부용도로만 쓰이며, 카드대금 결제, 연회비 납부 등에는 사용할 수 없습니다.
매년 12월에 기부처로 전액 기부 처리됩니다.
기부 금액은 소득공제 대상입니다.
기부생활 서비스 대상
친환경생활(Charging, Green market, Eco packaging) 서비스 혜택금액
기부생활 선택서비스 (택1)
기부생활 선택서비스는 월 단위로 변경 신청 가능하며, 변경 신청일 기준 다음달 1일부터 변경 적용됩니다.
환경재단 바로가기
기부생활 선택서비스 조회 및 변경
기부생활 선택서비스는 KB국민카드 홈페이지(www.kbcard.com) 및 모바일앱, 고객센터(1588-1688)를 통해 변경 가능합니다.
| 구분 | 내용 | 포인트리 적립률 | 전월 이용실적에 따른 월 포인트리 적립 한도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1구간 (50만원 이상 100만원 미만) | 2구간 (100만원 이상 150만원 미만) | 3구간 (150만원 이상) | ||||
| 친환경 생활 Charging 전기/수소차 충전 50% 1만점 2만점 3만점 | ||||||
| Green market 올가홀푸드, 바이올가, 초록마을 (건당 1만원 이상) 5% 5천점 7천점 1만점 | ||||||
| Eco packaging SSG.COM, 쿠팡 (건당 1만원 이상) 5% 5천점 7천점 1만점 | ||||||
| Plastic free 모바일단독카드 이용 시 1천점 월 1회 | ||||||
| 기부생활 기부처(환경재단) 고객 적립 포인트의 x% 차감 + KB국민카드 x% 제공 ※ x% = 0, 1, 3, 5, 10 중 택 1 | ||||||
| 티타늄 서비스 공항 라운지, 공항/호텔 발레파킹 등 전월 이용실적 30만원 이상 시 서비스 제공 | ||||||
기부생활의 선택서비스는 월 단위로 변경 신청 가능하며, 변경 신청일 기준 다음달 1일부터 변경 적용됩니다.
모바일 단독카드는 알파원카드(연회비 없음)에 등록 및 사용 시 티타늄 서비스가 제공됩니다.
알파원카드란? 한 장의 카드로 모든 카드 사용이 가능한 All-in-One카드 입니다.
티타늄 서비스는 전월 이용실적 30만원 이상 시 제공되며, 실적유예기간이 적용되지 않습니다.
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요