
현대카드
SKT 고객을 위한 제휴 적립 카드
| 구분 현대카드 자체 업종 구분 기준 | 기본 적립 50만~100만원 | x1.5 적립 100만원 이상 |
|---|---|---|
| 커피(스타벅스/폴 바셋/이디야), 영화(CGV/롯데시네마/메가박스) | 3% | 4.5% |
| 대중교통(시내버스/지하철/택시), 베이커리(파리바게뜨/뚜레쥬르/파리크라상) | 2% | 3% |
| 편의점, 학원 | 1% | 1.5% |
| 외식, 통신 | 0.7% | 1.05% |
| 커피/영화/베이커리(상기 가맹점 외) 및 보험, 화장품, 이미용, 온라인쇼핑몰, 의류, 제화/잡화, 백화점, 면세점, 대형마트, 창고형 할인점, 서점, 병원/약국, 항공, 차량 정비, 하이패스, 자동차(수입 자동차, 중고차, 기타), 해외 이용 등 | 0.5% | 0.75% |
업종별 적립률
이용금액/혜택 내역 조회
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요