
현대카드
현대자동차 오너를 위한 제휴 적립·할인 카드
| 구분 | 전월 이용금액 | ||
|---|---|---|---|
| 50만원 미만 | 50만원 이상 | 80만원 이상 | |
| 할인율 | - | 50% | 100% |
| 할인한도 | - | 월 1만원 | 월 2만원 |
| 지역 | 충전소명 | |
|---|---|---|
| 강원 | 강릉시 | 하이넷강릉시청수소충전소 |
| 동해시 | 대청산업개발동해삼척수소충전소 | |
| 블루에너지서비스동해지사 | ||
| 삼척시 | 원더플 | |
| 디에치투에너지 | ||
| 속초시 | 속초개인택시가스충전소 | |
| 원주시 | 하이넷문막휴게소수소충전소 | |
| 원주수소충전소 | ||
| 원주장양충전소에스케이플러그하이버스 | ||
| 인제군 | 하이넷내린천휴게소수소충전소 | |
| 춘천시 | 수소에너지네트워크 | |
| 춘천동내수소충전소 | ||
| 춘천시삼천동수소충전소 | ||
| 춘천학곡충전소에스케이플러그하이버스 | ||
| 평창군 | 평창대관령수소충전소 | |
| 횡성군 | 횡성수소충전발전소 | |
| 경기 | 고양시 | 서강이엔 |
| E1원당수소충전소 | ||
| E1고양수소버스충전소 | ||
| 고양대화충전소에스케이플러그하이버스 | ||
| 과천시 | E1 | |
| 광명시 | 하이넷광명소하수소충전소 | |
| 구리시 | 하이넷구리토평수소충전소 | |
| 김포시 | 하이넷김포걸포수소충전소 | |
| 성남시 | 성남수소충전소 | |
| 성남사송충전소에스케이플러그하이버스 | ||
| 수원시 | 하이넷수원영통수소충전소 | |
| 하이넷수원권선수소충전소 | ||
| 수원고색충전소 | ||
| 안산시 | 안산도시개발안산E로움수소충전소 | |
| 하이넷안산사사수소충전소 | ||
| 코하이젠 | ||
| 스카이비원시동수소 | ||
| 안성시 | 한국도로공사안성부산주유소 | |
| 안성시수소충전소 | ||
| 제이엔케이히터안성맞춤제천휴게소 | ||
| 안성서울충전소 | ||
| 하이넷안성맞춤휴게소수소충전소 | ||
| 양주시 | 양주회정수소충전소 | |
| 여주시 | 고신통상여주주유소 | |
| 용인시 | 에어프로덕츠코리아 | |
| 하이넷에버랜드수소충전소 | ||
| 한준에너지 | ||
| 의왕시 | 하이넷의왕왕곡수소충전소 | |
| 이천시 | 덕평휴게소강릉방향SK에너지수소충전소 | |
| 이천대흥충전소에스케이플러그하이버스 | ||
| 파주시 | 파주봉서수소충전소 | |
| 평택시 | 블루에너지 | |
| 하이넷평택팽성수소충전소 | ||
| 서안에너지 | ||
| 엔케이텍월곡 | ||
| 평택항수소교통복합기지 | ||
| 평택휴게소수소충전소에이치케이하이웨이 | ||
| 평택모곡충전소에스케이플러그하이버스 | ||
| 하남시 | 한국고속도로휴게시설협회하남만남주유소 | |
| 화성시 | 하이넷화성동탄수소충전소 | |
| 하이넷화성시청수소충전소 | ||
| 화성종합경기타운내수소충전소 | ||
| 린데수소충전소화성휴게소목포방향 | ||
| 한국가스공사발안복합에너지허브 | ||
| 광동티엘에스화성지사 | ||
| 하이넷화성비봉수소충전소 | ||
| 경남 | 거제시 | 하이넷거제장평수소충전소 |
| 김해시 | 블루에너지서비스김해지사 | |
| 김해시청서김해IC수소충전소 | ||
| 남해군 | 남해군수소충전소 | |
| 밀양시 | 밀양시수소충전소 | |
| 양산시 | 비케이에너지석산수소충전소 | |
| 경동도시가스증산복합충전소 | ||
| 진주시 | 진주수소충전소 | |
| 창원시 | 창원산업진흥원 | |
| 창원산업진흥원팔룡수소충전소 | ||
| 창원산업진흥원성주수소충전소 | ||
| 창원산업진흥원덕동수소충전소 | ||
| 창원산업진흥원죽곡수소충전소 | ||
| 재창원산업진흥원사림수소충전소 | ||
| 창원산업진흥소대원수소충전소 | ||
| 창원산업진흥원가포수소충전소 | ||
| 창원성주수소충전소 | ||
| 창원산업진흥원마산자유무역지역수소충전소 | ||
| 창원산업진흥원창원터널수소충전소 | ||
| 내트럭부산신항사업소 | ||
| 통영시 | 하이넷통영용남수소충전소 | |
| 하이스테이션통영수소충전소 | ||
| 함안군 | 함안부산수소충전소 | |
| 이엠석유함안하주유소 | ||
| 경북 | 경산시 | 하이넷경산하양수소충전소 |
| 효성경산계림액화수소충전소 | ||
| 경주시 | 하이넷경주충효수소충전소 | |
| 경주시앤지충전소 | ||
| 구미시 | 하이넷구미옥계수소충전소 | |
| 구미공단충전소에스케이플러그하이버스 | ||
| 하이넷구미오태수소충전소 | ||
| 구미선기충전소 | ||
| 김천시 | 하이넷김천휴게소수소충전소 | |
| 문경시 | JNK문경양평수소충전소 | |
| 상주시 | 하이넷상주외답수소충전소 | |
| 성주군 | H2성주휴게소창원방향 | |
| 성주양평주유소수소충전소 | ||
| 안동시 | 광동유통안동하수소충전소 | |
| 칠곡군 | 하이넷칠곡휴게소수소충전소 | |
| 포항시 | 포항장흥수소충전소 | |
| 광주 | 광산구 | 광주진곡수소충전소 |
| 동곡융복합수소충전소 | ||
| 광주오렌지수소충전소 | ||
| 남구 | 광주임암수소충전소 | |
| 북구 | 광주월출수소충전소 | |
| 광주장등수소버스충전소 | ||
| 서구 | 벽진수소충전소 | |
| 하이넷광주매월수소충전소 | ||
| 대구 | 달서구 | 하이넷성서수소충전소 |
| 달성군 | 지능형자동차부품진흥원 | |
| 지능형자동차부품진흥원 | ||
| 동구 | 블루에너지서비스대구지사 | |
| 북구 | 대성에너지관음복합충전소 | |
| 대전 | 대덕구 | 하이넷신탄진휴게소수소충전소 |
| 대전도시공사신대수소충전소 | ||
| 동구 | 중도가스(주)대전영업소 | |
| 대전도시공사낭월수소충전소 | ||
| 하이넷대전삼정수소충전소 | ||
| 유성구 | 대전도시공사학하수소충전소 | |
| 하이넷자운대수소충전소 | ||
| 린데수소충전소대전유성수소충전소 | ||
| 중구 | 하이넷대전중촌수소충전소 | |
| 부산 | 강서구 | 엔케이텍서부산 |
| 서부산수소충전소 | ||
| 금정구 | 하이스원부산회동수소충전소 | |
| 부산노포충전소 | ||
| 기장군 | 하이넷부산정관수소충전소 | |
| 대진크린에너지 | ||
| 동부산공영수소버스충전소 | ||
| 사상구 | 창신가스 | |
| 대도하이젠 | ||
| 사하구 | 부산장림충전소에스케이플러그하이버스 | |
| 해운대구 | 하이넷해운대수소충전소 | |
| 서울 | 강동구 | GS칼텍스강동수소충전소 |
| 강서구 | 에코바이오홀딩스 | |
| E1오곡수소충전소 | ||
| 서울강서버스수소충전소 | ||
| 도봉구 | 도봉수소충전소 | |
| 청화에너지도봉수소충전소 | ||
| 서초구 | 서울특별시양재그린카스테이션 | |
| 성동구 | 현대글로비스 | |
| 양천구 | 서울에너지공사 | |
| 영등포구 | 하이넷국회수소충전소 | |
| 중구 | 수소차충전 | |
| 세종 | 특별자치시 | 하이넷정부세종청사수소충전소 |
| 하이넷세종대평수소충전소 | ||
| 코하이젠 | ||
| 울산 | 남구 | 주식회사덕양 |
| 투게더수소충전소 | ||
| 내트럭울산사업소 | ||
| 경동도시가스태화강역수소충전소 | ||
| 옥동엘피지수소복합충전소 | ||
| 북구 | 경동수소충전소 | |
| 주식회사경 | ||
| 경수소충전소 | ||
| 울산명촌수소충전소 | ||
| 울주군 | 경동도시가스덕하복합충전소 | |
| 경동도시가스언양복합충전소 | ||
| 신일복합충전소 | ||
| 그린주유소 | ||
| 오일석유 | ||
| 인천 | 남동구 | 롯데에스케이에너루트 |
| 남동농협주유소 | ||
| 하이넷인천남동수소충전소 | ||
| 서구 | 태양수소엘피지 | |
| 하이넷환경산업연구단지수소충전소 | ||
| 하이넷인천연희수소충전소 | ||
| JNK수도권매립지수소충전소 | ||
| 신백승여행사 | ||
| 태양수소엘피지 | ||
| 연수구 | 인천송도충전소기체에스케이플러그하이버스 | |
| 인천송도충전소 | ||
| 중구 | 인천운서인천공항제2터미널충전소 | |
| 수소에너지네트워크 | ||
| 하이넷인천공항T2수소충전소 | ||
| 인천그린에너지 | ||
| 내트럭인천사업소 | ||
| 인천신흥충전소 | ||
| 전남 | 광양시 | 하이넷광양성황수소충전소 |
| 효성광양초남액화수소충전소효성하이드로젠 | ||
| 목포시 | 유정에너지 | |
| 하이넷목포연산수소충전소 | ||
| 순천시 | 순천가곡충전소 | |
| 여수시 | 하이넷여수SPG수소충전소 | |
| 하이넷여수둔덕수소충전소 | ||
| 여수주삼수소충전소 | ||
| 장성군 | 한국도로공사백양사논산주유소 | |
| 장흥군 | 하이넷장흥정남진휴게소수소충전소 | |
| 함평군 | 하이넷함평천지휴게소수소충전소 | |
| 전북 | 군산시 | 하이넷군산지곡수소충전소 |
| 김제시 | 김제하동수소충전소 | |
| 무주군 | 덕유산상대전수소충전소 | |
| 부안군 | 부안군수소충전소 | |
| 부안군곰소수소충전소 | ||
| 완주군 | 전북테크노파크 | |
| 완주군수소전주기클러스터 | ||
| 익산시 | 2공단수소충전소 | |
| 익산목천충전소에스케이플러그하이버스 | ||
| 익산송학수소충전소 | ||
| 임실군 | 오수완주휴게소수소충전소 | |
| 전주시 | 하이넷전주제1호수소충전소 | |
| 전주전미충전소 | ||
| 효성전주호남액화수소충전소효성하이드로젠 | ||
| 전주시삼천수소충전소 | ||
| 전주평화수소충전소 | ||
| 전주유성LPG충전소 | ||
| 전주유성LPG충전소 | ||
| 전주상림수소충전소 | ||
| 제주 | 제주시 | 제주도함덕그린수소충전소 |
| 충남 | 논산시 | 논산시수소충전소 |
| 당진시 | 당진수소충전소 | |
| 하이넷당진정미수소충전소 | ||
| 현대제철H수소충전소 | ||
| 행담도휴게소수소충전소 | ||
| 보령시 | 하이넷대천휴게소수소충전소 | |
| 보령1호수소충전소 | ||
| 서산시 | 한국가스기술공사서산시수소충전소 | |
| 서산시시설관리공단서산시수소충전소 | ||
| 아산시 | 아산시시설관리공단 | |
| 하이넷아산인주수소충전소 | ||
| 아산시청아산초사수소충전소 | ||
| 천안시 | 린데수소충전소입장휴게소서울방향 | |
| 린데수소충전소망향휴게소부산방향 | ||
| 천안시수소충전소 | ||
| 홍성군 | 내포수소충전소 | |
| 충북 | 괴산군 | 개미수소충전소 |
| 보은군 | 하이넷속리산휴게소수소충전소 | |
| 보은군현대수소충전소 | ||
| 영동군 | 영동계산충전소 | |
| 음성군 | 삼한수소충전소 | |
| 음성남이방향주유소 | ||
| 린데수소충전소음성휴게소하남방향 | ||
| 하이넷음성맹동수소충전소 | ||
| 제천시 | 제천삼보수소충전소 | |
| 제천삼보수소충전소 | ||
| 진천군 | 대영에너지진천IC수소충전소 | |
| 청주시 | 문의아이씨 | |
| 도원주유소도원엘피지충전소도원수소충전소 | ||
| 청주수소충전소 | ||
| 도원주유소도원엘피지충전소도원수소충전소 | ||
| 문의아이씨씨유현대오일뱅크 | ||
| 제이엔케이히터청주서울휴게소 | ||
| 성일주유소 | ||
| 문의IC수소충전소 | ||
| 가로수수소충전소 | ||
| 청주송절충전소에스케이플러그하이버스 | ||
| 충주시 | 연수LPG충전소 | |
| 창신가스충주수소충전소 | ||
| 충주시수소버스충전소 | ||
| 서진에너지충주바이오수소융복합충전소 | ||
| 하이넷충주휴게소수소충전소 | ||
전기차 충전 할인 대상 가맹점 : E-pit, GS차지비(구 차지비, 지에스커넥트), GS칼텍스 전기차충전소, KT, LG유플러스볼트업, SK일렉링크(구 에스트래픽), 기후에너지환경부(구 환경부), 나이스인프라, 서울씨엔지, 소프트베리, 아이파킹, 에버온, 이브이시스, 제주전기자동차서비스, 채비(구 대영채비), 파워큐브코리아, 플러그링크, 한국전기차충전서비스, 한국전력공사
블루 세이브-오토 이용 시에도 상기 할인 기준과 동일 적용
수소차 충전 할인 대상 가맹점은 현대카드 가맹점 기준을 따르며, 수소 충전소의 운영 시간 및 이용 방법은 변동될 수 있으므로 각 충전소에서 확인 필요
수소차 충전 할인 대상 가맹점 자세히 보기
| 대상 업종 및 가맹점 | 포인트 적립 | 적립한도 | ||
|---|---|---|---|---|
| 적립 형태 | 적립률 | |||
| 차량유지관리 | 주차, 세차, 하이패스 업종 | 기본 | 0.5% | 월 이용금액 30만원 한도 내 3% 적립(초과 시 0.5% 적립) |
| 추가 | 2.5% | |||
| Mobility | 대중교통(철도/고속버스/시내버스/ 지하철/택시), 쏘카, 타다 | 기본 | 0.5% | 월 이용금액 30만원 한도 내 2% 적립(초과 시 0.5% 적립) |
| 추가 | 1.5% | |||
| 그 외 일반 가맹점 | 기본 | 0.5% | 제한 없음 | |
| 현대 인증중고차 | 기본 | 1.5% | 제한 없음 | |
블루 세이브-오토 이용 시 전기차·수소차 충전 외 모든 가맹점 이용할 경우 블루 세이브-오토 포인트 1.5% 적립(적립된 포인트로 블루 세이브-오토 상환 가능)
현대자동차 신차 구매 시 1.5% 블루멤버스 포인트 적립
혜택
적립 기준
Hyundai EV카드로 현대자동차 신차 구매 시 적립
적립 시기
결제일 또는 이용대금 입금 완료된 날로부터 2~10일 이내 적립
특별 적립은 일반 적립(기본∙추가 적립)과 중복 적용 불가
유의사항
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요