
하나카드
하늘길을 여는 마일리지 카드
| 구분 | 대상 | 적립 대상 가맹점 | 적립율 | 월 적립한도 | 적립횟수 | 지난달 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 여행 (특별) | 6대 저비용항공사 | 제주항공, 진에어, 티웨이, 이스타, 에어서울, 에어부산 | 1,500원당 45 UniMile | 통합 10만 UniMile | 없음 | 30만원 |
| 해외 | 해외 전가맹점 | 1,500원당 35 UniMile | ||||
| 면세점 | 신라면세점, 신세계면세점, 롯데면세점, 현대백화점면세점 | |||||
| 여행사/온라인여행대행사 | 하나투어, agoda, Expedia, hotels.com | |||||
| 일상 | 온라인 쇼핑 | 네이버플러스 스토어, 쿠팡, SSG닷컴, 11번가, GS SHOP, 티몬 | 1,500원당 15 UniMile | 2만 UniMile | 없음 | |
| 일반 | 국내 | 국내 가맹점 | 1,500원당 7 UniMile | 없음 | 없음 |
UniMile 적립
해외결제시 수수료가 발생할 수 있으니 [해외결제 및 기타안내] 참조
적립대상이 중복으로 해당되는 경우 적립률이 높은 서비스가 우선 적용(매출건당 하나의 서비스만 적용) * 예시) 6대 저비용항공사 결제 시 여행 서비스 적립률(1,500원당 45 UniMile) 적용
일상 > 온라인 쇼핑 영역 중 상품권, 여행, 항공권, 티켓, 도서, 공연 매출은 서비스 제외
* 상품 선택 시 연결된 다른 사이트 및 앱에서 결제한 경우와 오프라인 결제 건은 서비스 제외
6대 저비용항공사: 공식 홈페이지(PC/모바일 앱), 오프라인(공항, 고객 서비스센터 등) 결제 시 서비스 제공, 여행사, 구매대행 사이트, 온라인 쇼핑몰(오픈마켓, 소셜 등)을 통한 결제 시 서비스에서 제외
| 구분 | 대상 | 적립 대상 가맹점 | 적립율 | 월 적립한도 | 적립횟수 | 지난달 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 여행 (특별) | 6대 저비용항공사 | 제주항공, 진에어, 티웨이, 이스타, 에어서울, 에어부산 | 1,500원당 45 UniMile | 통합 10만 UniMile | 없음 | 30만원 |
| 해외 | 해외 전가맹점 | 1,500원당 35 UniMile | ||||
| 면세점 | 신라면세점, 신세계면세점, 롯데면세점, 현대백화점면세점 | |||||
| 여행사/온라인여행대행사 | 하나투어, agoda, Expedia, hotels.com | |||||
| 일상 | 온라인 쇼핑 | 네이버플러스 스토어, 쿠팡, SSG닷컴, 11번가, GS SHOP, 티몬 | 1,500원당 15 UniMile | 2만 UniMile | 없음 | |
| 일반 | 국내 | 국내 가맹점 | 1,500원당 7 UniMile | 없음 | 없음 |
UniMile 적립
해외결제시 수수료가 발생할 수 있으니 [해외결제 및 기타안내] 참조
적립대상이 중복으로 해당되는 경우 적립률이 높은 서비스가 우선 적용(매출건당 하나의 서비스만 적용) * 예시) 6대 저비용항공사 결제 시 여행 서비스 적립률(1,500원당 45 UniMile) 적용
일상 > 온라인 쇼핑 영역 중 상품권, 여행, 항공권, 티켓, 도서, 공연 매출은 서비스 제외
* 상품 선택 시 연결된 다른 사이트 및 앱에서 결제한 경우와 오프라인 결제 건은 서비스 제외
6대 저비용항공사: 공식 홈페이지(PC/모바일 앱), 오프라인(공항, 고객 서비스센터 등) 결제 시 서비스 제공, 여행사, 구매대행 사이트, 온라인 쇼핑몰(오픈마켓, 소셜 등)을 통한 결제 시 서비스에서 제외
| 구분 | 대상 | 적립 대상 가맹점 | 적립율 | 월 적립한도 | 적립횟수 | 지난달 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 여행 (특별) | 6대 저비용항공사 | 제주항공, 진에어, 티웨이, 이스타, 에어서울, 에어부산 | 1,500원당 45 UniMile | 통합 10만 UniMile | 없음 | 30만원 |
| 해외 | 해외 전가맹점 | 1,500원당 35 UniMile | ||||
| 면세점 | 신라면세점, 신세계면세점, 롯데면세점, 현대백화점면세점 | |||||
| 여행사/온라인여행대행사 | 하나투어, agoda, Expedia, hotels.com | |||||
| 일상 | 온라인 쇼핑 | 네이버플러스 스토어, 쿠팡, SSG닷컴, 11번가, GS SHOP, 티몬 | 1,500원당 15 UniMile | 2만 UniMile | 없음 | |
| 일반 | 국내 | 국내 가맹점 | 1,500원당 7 UniMile | 없음 | 없음 |
UniMile 적립
해외결제시 수수료가 발생할 수 있으니 [해외결제 및 기타안내] 참조
적립대상이 중복으로 해당되는 경우 적립률이 높은 서비스가 우선 적용(매출건당 하나의 서비스만 적용) * 예시) 6대 저비용항공사 결제 시 여행 서비스 적립률(1,500원당 45 UniMile) 적용
일상 > 온라인 쇼핑 영역 중 상품권, 여행, 항공권, 티켓, 도서, 공연 매출은 서비스 제외
* 상품 선택 시 연결된 다른 사이트 및 앱에서 결제한 경우와 오프라인 결제 건은 서비스 제외
6대 저비용항공사: 공식 홈페이지(PC/모바일 앱), 오프라인(공항, 고객 서비스센터 등) 결제 시 서비스 제공, 여행사, 구매대행 사이트, 온라인 쇼핑몰(오픈마켓, 소셜 등)을 통한 결제 시 서비스에서 제외
| 구분 | 대상 | 적립 대상 가맹점 | 적립율 | 월 적립한도 | 적립횟수 | 지난달 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 여행 (특별) | 6대 저비용항공사 | 제주항공, 진에어, 티웨이, 이스타, 에어서울, 에어부산 | 1,500원당 45 UniMile | 통합 10만 UniMile | 없음 | 30만원 |
| 해외 | 해외 전가맹점 | 1,500원당 35 UniMile | ||||
| 면세점 | 신라면세점, 신세계면세점, 롯데면세점, 현대백화점면세점 | |||||
| 여행사/온라인여행대행사 | 하나투어, agoda, Expedia, hotels.com | |||||
| 일상 | 온라인 쇼핑 | 네이버플러스 스토어, 쿠팡, SSG닷컴, 11번가, GS SHOP, 티몬 | 1,500원당 15 UniMile | 2만 UniMile | 없음 | |
| 일반 | 국내 | 국내 가맹점 | 1,500원당 7 UniMile | 없음 | 없음 |
UniMile 적립
해외결제시 수수료가 발생할 수 있으니 [해외결제 및 기타안내] 참조
적립대상이 중복으로 해당되는 경우 적립률이 높은 서비스가 우선 적용(매출건당 하나의 서비스만 적용) * 예시) 6대 저비용항공사 결제 시 여행 서비스 적립률(1,500원당 45 UniMile) 적용
일상 > 온라인 쇼핑 영역 중 상품권, 여행, 항공권, 티켓, 도서, 공연 매출은 서비스 제외
* 상품 선택 시 연결된 다른 사이트 및 앱에서 결제한 경우와 오프라인 결제 건은 서비스 제외
6대 저비용항공사: 공식 홈페이지(PC/모바일 앱), 오프라인(공항, 고객 서비스센터 등) 결제 시 서비스 제공, 여행사, 구매대행 사이트, 온라인 쇼핑몰(오픈마켓, 소셜 등)을 통한 결제 시 서비스에서 제외
| 구분 | 대상 | 적립 대상 가맹점 | 적립율 | 월 적립한도 | 적립횟수 | 지난달 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 여행 (특별) | 6대 저비용항공사 | 제주항공, 진에어, 티웨이, 이스타, 에어서울, 에어부산 | 1,500원당 45 UniMile | 통합 10만 UniMile | 없음 | 30만원 |
| 해외 | 해외 전가맹점 | 1,500원당 35 UniMile | ||||
| 면세점 | 신라면세점, 신세계면세점, 롯데면세점, 현대백화점면세점 | |||||
| 여행사/온라인여행대행사 | 하나투어, agoda, Expedia, hotels.com | |||||
| 일상 | 온라인 쇼핑 | 네이버플러스 스토어, 쿠팡, SSG닷컴, 11번가, GS SHOP, 티몬 | 1,500원당 15 UniMile | 2만 UniMile | 없음 | |
| 일반 | 국내 | 국내 가맹점 | 1,500원당 7 UniMile | 없음 | 없음 |
UniMile 적립
해외결제시 수수료가 발생할 수 있으니 [해외결제 및 기타안내] 참조
적립대상이 중복으로 해당되는 경우 적립률이 높은 서비스가 우선 적용(매출건당 하나의 서비스만 적용) * 예시) 6대 저비용항공사 결제 시 여행 서비스 적립률(1,500원당 45 UniMile) 적용
일상 > 온라인 쇼핑 영역 중 상품권, 여행, 항공권, 티켓, 도서, 공연 매출은 서비스 제외
* 상품 선택 시 연결된 다른 사이트 및 앱에서 결제한 경우와 오프라인 결제 건은 서비스 제외
6대 저비용항공사: 공식 홈페이지(PC/모바일 앱), 오프라인(공항, 고객 서비스센터 등) 결제 시 서비스 제공, 여행사, 구매대행 사이트, 온라인 쇼핑몰(오픈마켓, 소셜 등)을 통한 결제 시 서비스에서 제외
| 구분 | 대상 | 적립 대상 가맹점 | 적립율 | 월 적립한도 | 적립횟수 | 지난달 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 여행 (특별) | 6대 저비용항공사 | 제주항공, 진에어, 티웨이, 이스타, 에어서울, 에어부산 | 1,500원당 45 UniMile | 통합 10만 UniMile | 없음 | 30만원 |
| 해외 | 해외 전가맹점 | 1,500원당 35 UniMile | ||||
| 면세점 | 신라면세점, 신세계면세점, 롯데면세점, 현대백화점면세점 | |||||
| 여행사/온라인여행대행사 | 하나투어, agoda, Expedia, hotels.com | |||||
| 일상 | 온라인 쇼핑 | 네이버플러스 스토어, 쿠팡, SSG닷컴, 11번가, GS SHOP, 티몬 | 1,500원당 15 UniMile | 2만 UniMile | 없음 | |
| 일반 | 국내 | 국내 가맹점 | 1,500원당 7 UniMile | 없음 | 없음 |
UniMile 적립
해외결제시 수수료가 발생할 수 있으니 [해외결제 및 기타안내] 참조
적립대상이 중복으로 해당되는 경우 적립률이 높은 서비스가 우선 적용(매출건당 하나의 서비스만 적용) * 예시) 6대 저비용항공사 결제 시 여행 서비스 적립률(1,500원당 45 UniMile) 적용
일상 > 온라인 쇼핑 영역 중 상품권, 여행, 항공권, 티켓, 도서, 공연 매출은 서비스 제외
* 상품 선택 시 연결된 다른 사이트 및 앱에서 결제한 경우와 오프라인 결제 건은 서비스 제외
6대 저비용항공사: 공식 홈페이지(PC/모바일 앱), 오프라인(공항, 고객 서비스센터 등) 결제 시 서비스 제공, 여행사, 구매대행 사이트, 온라인 쇼핑몰(오픈마켓, 소셜 등)을 통한 결제 시 서비스에서 제외
| 구분 | 대상 | 적립 대상 가맹점 | 적립율 | 월 적립한도 | 적립횟수 | 지난달 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 여행 (특별) | 6대 저비용항공사 | 제주항공, 진에어, 티웨이, 이스타, 에어서울, 에어부산 | 1,500원당 45 UniMile | 통합 10만 UniMile | 없음 | 30만원 |
| 해외 | 해외 전가맹점 | 1,500원당 35 UniMile | ||||
| 면세점 | 신라면세점, 신세계면세점, 롯데면세점, 현대백화점면세점 | |||||
| 여행사/온라인여행대행사 | 하나투어, agoda, Expedia, hotels.com | |||||
| 일상 | 온라인 쇼핑 | 네이버플러스 스토어, 쿠팡, SSG닷컴, 11번가, GS SHOP, 티몬 | 1,500원당 15 UniMile | 2만 UniMile | 없음 | |
| 일반 | 국내 | 국내 가맹점 | 1,500원당 7 UniMile | 없음 | 없음 |
UniMile 적립
해외결제시 수수료가 발생할 수 있으니 [해외결제 및 기타안내] 참조
적립대상이 중복으로 해당되는 경우 적립률이 높은 서비스가 우선 적용(매출건당 하나의 서비스만 적용) * 예시) 6대 저비용항공사 결제 시 여행 서비스 적립률(1,500원당 45 UniMile) 적용
일상 > 온라인 쇼핑 영역 중 상품권, 여행, 항공권, 티켓, 도서, 공연 매출은 서비스 제외
* 상품 선택 시 연결된 다른 사이트 및 앱에서 결제한 경우와 오프라인 결제 건은 서비스 제외
6대 저비용항공사: 공식 홈페이지(PC/모바일 앱), 오프라인(공항, 고객 서비스센터 등) 결제 시 서비스 제공, 여행사, 구매대행 사이트, 온라인 쇼핑몰(오픈마켓, 소셜 등)을 통한 결제 시 서비스에서 제외
| 구분 | 대상 | 적립 대상 가맹점 | 적립율 | 월 적립한도 | 적립횟수 | 지난달 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 여행 (특별) | 6대 저비용항공사 | 제주항공, 진에어, 티웨이, 이스타, 에어서울, 에어부산 | 1,500원당 45 UniMile | 통합 10만 UniMile | 없음 | 30만원 |
| 해외 | 해외 전가맹점 | 1,500원당 35 UniMile | ||||
| 면세점 | 신라면세점, 신세계면세점, 롯데면세점, 현대백화점면세점 | |||||
| 여행사/온라인여행대행사 | 하나투어, agoda, Expedia, hotels.com | |||||
| 일상 | 온라인 쇼핑 | 네이버플러스 스토어, 쿠팡, SSG닷컴, 11번가, GS SHOP, 티몬 | 1,500원당 15 UniMile | 2만 UniMile | 없음 | |
| 일반 | 국내 | 국내 가맹점 | 1,500원당 7 UniMile | 없음 | 없음 |
UniMile 적립
해외결제시 수수료가 발생할 수 있으니 [해외결제 및 기타안내] 참조
적립대상이 중복으로 해당되는 경우 적립률이 높은 서비스가 우선 적용(매출건당 하나의 서비스만 적용) * 예시) 6대 저비용항공사 결제 시 여행 서비스 적립률(1,500원당 45 UniMile) 적용
일상 > 온라인 쇼핑 영역 중 상품권, 여행, 항공권, 티켓, 도서, 공연 매출은 서비스 제외
* 상품 선택 시 연결된 다른 사이트 및 앱에서 결제한 경우와 오프라인 결제 건은 서비스 제외
6대 저비용항공사: 공식 홈페이지(PC/모바일 앱), 오프라인(공항, 고객 서비스센터 등) 결제 시 서비스 제공, 여행사, 구매대행 사이트, 온라인 쇼핑몰(오픈마켓, 소셜 등)을 통한 결제 시 서비스에서 제외
| 구분 | 대상 | 적립 대상 가맹점 | 적립율 | 월 적립한도 | 적립횟수 | 지난달 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 여행 (특별) | 6대 저비용항공사 | 제주항공, 진에어, 티웨이, 이스타, 에어서울, 에어부산 | 1,500원당 45 UniMile | 통합 10만 UniMile | 없음 | 30만원 |
| 해외 | 해외 전가맹점 | 1,500원당 35 UniMile | ||||
| 면세점 | 신라면세점, 신세계면세점, 롯데면세점, 현대백화점면세점 | |||||
| 여행사/온라인여행대행사 | 하나투어, agoda, Expedia, hotels.com | |||||
| 일상 | 온라인 쇼핑 | 네이버플러스 스토어, 쿠팡, SSG닷컴, 11번가, GS SHOP, 티몬 | 1,500원당 15 UniMile | 2만 UniMile | 없음 | |
| 일반 | 국내 | 국내 가맹점 | 1,500원당 7 UniMile | 없음 | 없음 |
UniMile 적립
해외결제시 수수료가 발생할 수 있으니 [해외결제 및 기타안내] 참조
적립대상이 중복으로 해당되는 경우 적립률이 높은 서비스가 우선 적용(매출건당 하나의 서비스만 적용) * 예시) 6대 저비용항공사 결제 시 여행 서비스 적립률(1,500원당 45 UniMile) 적용
일상 > 온라인 쇼핑 영역 중 상품권, 여행, 항공권, 티켓, 도서, 공연 매출은 서비스 제외
* 상품 선택 시 연결된 다른 사이트 및 앱에서 결제한 경우와 오프라인 결제 건은 서비스 제외
6대 저비용항공사: 공식 홈페이지(PC/모바일 앱), 오프라인(공항, 고객 서비스센터 등) 결제 시 서비스 제공, 여행사, 구매대행 사이트, 온라인 쇼핑몰(오픈마켓, 소셜 등)을 통한 결제 시 서비스에서 제외
| 구분 | 대상 | 적립 대상 가맹점 | 적립율 | 월 적립한도 | 적립횟수 | 지난달 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 여행 (특별) | 6대 저비용항공사 | 제주항공, 진에어, 티웨이, 이스타, 에어서울, 에어부산 | 1,500원당 45 UniMile | 통합 10만 UniMile | 없음 | 30만원 |
| 해외 | 해외 전가맹점 | 1,500원당 35 UniMile | ||||
| 면세점 | 신라면세점, 신세계면세점, 롯데면세점, 현대백화점면세점 | |||||
| 여행사/온라인여행대행사 | 하나투어, agoda, Expedia, hotels.com | |||||
| 일상 | 온라인 쇼핑 | 네이버플러스 스토어, 쿠팡, SSG닷컴, 11번가, GS SHOP, 티몬 | 1,500원당 15 UniMile | 2만 UniMile | 없음 | |
| 일반 | 국내 | 국내 가맹점 | 1,500원당 7 UniMile | 없음 | 없음 |
UniMile 적립
해외결제시 수수료가 발생할 수 있으니 [해외결제 및 기타안내] 참조
적립대상이 중복으로 해당되는 경우 적립률이 높은 서비스가 우선 적용(매출건당 하나의 서비스만 적용) * 예시) 6대 저비용항공사 결제 시 여행 서비스 적립률(1,500원당 45 UniMile) 적용
일상 > 온라인 쇼핑 영역 중 상품권, 여행, 항공권, 티켓, 도서, 공연 매출은 서비스 제외
* 상품 선택 시 연결된 다른 사이트 및 앱에서 결제한 경우와 오프라인 결제 건은 서비스 제외
6대 저비용항공사: 공식 홈페이지(PC/모바일 앱), 오프라인(공항, 고객 서비스센터 등) 결제 시 서비스 제공, 여행사, 구매대행 사이트, 온라인 쇼핑몰(오픈마켓, 소셜 등)을 통한 결제 시 서비스에서 제외
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요