
하나카드
쇼핑·주유·교통 두루 챙기는 적립 카드
| 지난달 실적 | 적립혜택 및 한도 |
|---|---|
| 60만원 이상 | 지역쇼핑/주유 영역 통합 월 최대 4만 하나머니 (이번달 합산 이용금액 10만원 이상일 때 1만머니) |
| 30만원 이상 | 지역쇼핑/주유 영역 통합 월 최대 2만 하나머니 (이번달 합산 이용금액 10만원 이상일 때 5천머니) |
| 지난달 실적 및 이번달 합산 이용금액별 제공되는 하나머니 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 지난달 실적 | 이번달 합산 이용금액 | |||
| 10만원 이상 20만원 미만 | 20만원 이상 30만원 미만 | 30만원 이상 40만원 미만 | 40만원 이상 | |
| 60만원 이상 | 1만 머니 | 2만 머니 | 3만 머니 | 4만 머니 |
| 30만원 이상 | 5천 머니 | 1만 머니 | 1만 5천 머니 | 2만 머니 |
| 구분 | 가맹점 |
|---|---|
| 지역쇼핑 | 홈플러스 익스프레스, 이마트 에브리데이, 롯데슈퍼, GS슈퍼, 신세계백화점, 롯데백화점, 현대백화점, AK플라자, NC백화점, NC아울렛, NC WAVE, 갤러리아, 대구백화점, 대동백화점, 동아백화점, 세이백화점, 태평백화점, Y-마트, 메가마트, 탑마트 |
| 주유 | 주유업종 전 가맹점(LPG충전 포함) |
지역쇼핑 또는 주유 영역별 이번 달 합산 이용금액 10만원 이상일 때 하나머니 적립
이번 달 : 이번 달 1일부터 말일까지 기준
국내 가맹점 기준 서비스 제공
지역쇼핑 : 온라인몰 이용금액, 임대매장 이용금액
공통 : 상품권/기프트카드 구매, 선불카드 및 선불전자지급수단(하나머니 등) 충전금액
이용금액 10만원 산정 시 지역쇼핑은 지역쇼핑끼리, 주유는 주유금액만 합산 (예: 현대백화점+롯데슈퍼 합산 10만원과 SK주유소+GS칼텍스 합산10만원은 10만원으로 합산되나 GS슈퍼+SK에너지 합산 10만원은 해당되지 않음)
서비스 제외대상
| 지난달 실적 | 적립혜택 및 한도 |
|---|---|
| 30만원 이상 | 각 영역 월 1만 하나머니 (이번달 합산 이용금액 10만원 이상일 때 5천머니) |
| 지난달 실적 및 이번달 합산 이용금액별 제공되는 하나머니 | ||
|---|---|---|
| 지난달 실적 | 이번달 합산 이용금액 | |
| 10만원 이상 20만원 미만 | 20만원 이상 | |
| 30만원 이상 | 5천 머니 | 1만 머니 |
| 구분 | 가맹점 |
|---|---|
| 온라인쇼핑 | G마켓, 옥션, 11번가, 쇼핑엔티, 쿠팡, 공영홈쇼핑(공영쇼핑), 티몬, GS SHOP, 롯데홈쇼핑, 현대홈쇼핑(Hmall), CJ ONSTYLE, NS홈쇼핑, 홈앤쇼핑 |
| 통신/교통/자동이체 | SKT, SKB, KT, LGU+ 통신요금 자동이체, 택시, 대중교통(버스/지하철), 전기요금/도시가스요금 자동이체 |
| 해외 | 해외 전 가맹점 |
이번 달 : 이번 달 1일부터 말일까지 기준
온라인쇼핑 : 국내 가맹점 사이트/앱 직접 접속 또는 전화 결제시
택시 : 국내 택시업종 오프라인 현장 결제만 가능
해외 결제 시 수수료가 발생할 수 있으니 [해외결제 및 기타안내] 참조
대중교통 : 대중교통으로 이용하지 않은 후불교통카드 이용금액, 티머니 서비스 이용금액
택시 : 온라인/자동 결제 등
해외 : 단기카드대출(현금서비스)/현금인출 이용금액
공통 : 상품권/기프트카드 구매, 선불카드 및 선불전자지급수단(하나머니 등) 충전금액
이용금액 10만원 산정시 각 대상별 합산 10만원이 되어야 서비스 제공 (예 : G마켓, 옥션, 11번가 합산 10만원 이용시 10만원으로 합산되나 쿠팡+택시 합산 10만원은 해당되지 않음)
서비스 제외대상
| 적립대상 | 적립조건 | 적립한도 |
|---|---|---|
| EV(전기차), 수소차 충전 가맹점 | EV(전기차), 수소차 충전 가맹점 결제 시, 20% 하나머니 적립 | 월 최대 1만 하나머니 |
| 강원 | 원주시 | 하이넷 문막휴게소 수소충전소 | 문막읍 원문로 1234, 문막하행휴게소 (동화리) |
| 인제군 | 하이넷 내린천휴게소 수소충전소 | 상남면 서울양양고속도로 117, 하이넷 내린천휴게소 수소충전소 (하남리) | |
| 평창군 | 평창 대관령 수소충전소 | 대관령면 경강로 5754 (횡계리) | |
| 인제군 | 동해(삼척)휴게소 수소충전소 | 동해대로 6427, 수소충전소 (망상동) | |
| 인제군 | 춘천 동내 수소충전소 | 동내면 영서로 1632 (학곡리) | |
| 경기 | 안성시 | 안성(부산) 수소충전소 | 원곡면 반제리 산 137-3 |
| 안성시수소충전소 | 현수동 86 | ||
| 광명시 | 하이넷광명소하 수소충전소 | 기아로 115, 1층 (소하동) | |
| 김포시 | 하이넷김포걸포수소충전소 | 감암로 127 (걸포동) | |
| 평택시 | 하이넷 평택팽성 수소충전소 | 팽성읍 팽성로 226, (9, 12) (남산리) | |
| 화성시 | 하이넷 화성동탄 수소충전소 | 동탄산단7길 60 (방교동) | |
| 화성종합경기타운내수소충전소 | 향남읍 향남로 470 (도이리) | ||
| 린데수소충전소 화성휴게소(목포방향) | 팔탄면 서해안고속도로 301 (덕천리) | ||
| 하이넷 화성시청 수소충전소 | 남양읍 시청로 159, 1층 (남양리) | ||
| 용인시 | 하이넷 에버랜드 수소충전소 | 처인구 포곡읍 곡현로 74 (유운리) | |
| 고양시 | E1 원당 수소충전소 | 덕양구 호국로 989 (원당동) | |
| 성남시 | (주)성남수소충전소 | 중원구 경충대로 2659, 1층 (갈현동) | |
| 안산시 | 안산도시개발(주)안산E로운수소충전 | 단원구 첨단로 670 (초지동) | |
| 경남 | 창원시 | (재)창원산업진흥원덕동수소충전소 | 마산합포구 현동로 252 (덕동동,덕동시내버스공영차고지) |
| (재)창원산업진흥원성주수소충전 | 성산구 성주동 175번지 | ||
| (재)창원산업진흥원팔룡수소충전 | 의창구 소계로 1 (팔용동) | ||
| (재)창원산업진흥원사림수소충전소 | 의창구사림동 167-1번지 | ||
| (재)창원산업진흥원중앙수소충전소 | 성산구 중앙대로21번길 5 (중앙동) | ||
| (재)창원산업진흥원죽곡수소충전소 | 진해구 진해대로 1327, 산 31-3 (죽곡동) | ||
| (재)창원산업진흥원 가포수소충전소 | 마산합포구 가포신항남로 45 (가포동) | ||
| (재)창원산업진흥소대원수소충전소 | 성산구 남면로 245, 창원시 성산구 대원동 89 (대원동) | ||
| 김해시 | 한국그린충전주식회사 김해지사 | 김해대로2596번길 53 (안동) | |
| 진주시 | (주)진주수소충전소 | 판문로 194 (판문동) | |
| 함안군 | 함안휴게소(부산반향) 수소충전소 | 군북면 현포로 205 (유현리) | |
| 통영시 | 하이넷 통영용남 수소충전소 | 용남면 남해안대로 38 (장평리) | |
| 거제시 | 하이넷 거제장평 수소충전소 | 거제대로 5050 (장평동) | |
| 충남 | 천안시 | 린데 수소충전소 입장휴게소(서울방향) | 서북구 입장면 가산리 361-7 외 14필지 |
| 천안시수소충전소 | 서북구 불당동 20-1 | ||
| 린데 수소충전소 망향휴게소(부산방향) | 서북구 성거읍 돌다리길 23-37 (요방리) | ||
| 당진시 | 하이넷 당진정미 수소충전소 | 정미면 서해로 4916 (사관리) | |
| 당진수소충전소 | 송산면 가곡로 189 (동곡리) | ||
| 홍성군 | 내포수소충전소 | 홍북읍 용봉로 234 (신경리) | |
| 아산시 | 하이넷 아산인주 수소충전소 | 인주면 현대로1029번길 200-52 (대음리) | |
| 충북 | 청주시 | (합자)도원주유소 도원엘피지충전소 도원수소충전소 | 청원구 내수읍 충청대로 771 (도원리) |
| 청주수소충전소 | 청원구 오창읍 양청농소길 101 (농소리) | ||
| 음성군 | 삼한수소충전소 | 생극면 중원대로 792, 외 15필지 (차평리) | |
| 린데수소충전소 음성휴게소(하남방향) | 삼성면 중부고속도로 52 (양덕리) | ||
| 보은군 | 하이넷 아산인주 수소충전소 | 인주면 현대로1029번길 200-52 (대음리) | |
| 괴산군 | 하이넷 속리산휴게소 수소충전소 | 마로면 적암리 182-4 | |
| 충주시 | 창신가스(주)충주수소충전소 | 충북 충주시 벌터4길 13 (봉방동) | |
| 대전시 | 유성구 | 린데수소충전소대전유성수소충전소 | 현충원로 168 (갑동) |
| 대전도시공사학하수소충전소 | 학하동 400-2 | ||
| 하이넷 자운대 수소충전소 | 자운로 99 (자운동) | ||
| 대덕구 | 대전도시공사신대수소충전소 | 학하동 400-2 | |
| 하이넷 신탄진휴게소 수소충전소 | 산업단지로 27 (상서동) | ||
| 중구 | 하이넷 대전중촌수소충전소 | 대전천서로 767 (중촌동) | |
| 동구 | 대전도시공사 낭월수소충전소 | 구도동 77-4 번지 외3필지 | |
| 전북 | 전주시 | 전주시삼천수소충전소 | 완산구 정여립로 536, 전주시수소버스충전소 (삼천동3가) |
| 하이넷 전주송천 수소충전소 | 덕진구 동부대로 1275 (송천동2가) | ||
| 부안군 | 부안군수소충전소 | 행안면 역리 1200-1 | |
| 무주군 | 계룡산업(주)덕유산상휴게소 수소충전소 | 안성면 통영대전고속도로 148, 수소충전소 (공진리) | |
| 익산시 | 2공단수소충전소 | 석암로 169 (석암동) | |
| 경북 | 상주시 | 하이넷 상주외답 수소충전소 | 영남제일로 1339 (외답동) |
| 구미시 | 하이넷 구미옥계 수소충전소 | 옥계2공단로 554 (옥계동) | |
| 성주군 | 성주(양평)휴게소 주유소 수소충전소 ㈜바이오시스 | 초전면 중부내륙고속도로 98 (용봉리) | |
| 서울시 | 강동구 | GS칼텍스(주)상일동수소충전소 | 천호대로 1456 (상일동) |
| 강서구 | 서울 강서 버스수소충전소 | 개화동로8길 17 (개화동) | |
| E1 오곡 수소충전소 | 벌말로 271 (오곡동,외2필지) | ||
| 광주 | 북구 | 광주 월출 수소충전소 | 삼소로270번길 25 (월출동) |
| 남구 | 광주 임암 수소충전소 | 김치로 60 (임암동) | |
| 광산구 | 동곡 융복합수소충전소 | 동곡로 326 (복룡동) | |
| 울산시 | 울주군 | (주)오일석유언양수소충전소 | 언양읍 경부고속도로 44 (반곡리) |
| 북구 | 경동수소충전소 | 북부순환도로 1165, 경동가스충전소 (연암동) | |
| 남구 | (주)투게더수소충전소 | 신화로 99 (야음동) | |
| 세종시 | 어진동 | 하이넷 정부세종청사 수소충전소 | 567 정부청사제8주차장 |
| 대평동 | 하이넷 세종대평 수소충전소 | 종합운동장로 11-5 (대평동) | |
| 전남시 | 광양시 | 하이넷 광양성황수소충전소 | 백운로 955-4 (성황동) |
| 여수시 | 하이넷 여수 SPG 수소충전소 | 여수산단로 603 (중흥동) | |
| 인천시 | 중구 | 하이넷 인천공항T1 수소충전소 | 공항동로135번길 233 (운서동) |
| 서구 | 하이넷 환경산업연구단지 수소충전소 | 여수산단로 603 (중흥동) | |
| 부산시 | 기장군 | 하이넷 부산정관 수소충전소 | 정관읍 신정관로 187 (예림리) |
| 대구시 | 달서구 | 하이넷 성서 수소충전소 | 성서공단로 97 (갈산동)) |
EV(전기차), 수소차 충전 서비스
EV(전기차), 수소차 충전 결제하면 20% 하나머니 적립
지난달 실적 30만원 이상일 때 서비스 제공
EV(전기차), 수소차 충전 적립 매출은 적립 대상 사업자 충전기에서 발생한 충전 요금에 한함
환경부, 한국전기차충전, 한국전력공사, 파워큐브, 차지비, 대영채비, 이카플러그, 제주전기자동차서비스, 플러그링크, 휴맥스EV, 홈앤서비스, 에버온, 이지차저
수소차 충전 적립 대상 가맹점
아래 가맹점에서 발생한 충전 매출 건에 한하여 하나머니 적립
서비스 제외대상 : 상품권/기프트카드 구매, 선불카드 및 선불전자지급수단(하나머니 등) 충전금액, 무이자 할부 이용금액
EV(전기차), 수소차 충전 적립 상세 가맹점은 추후 변경될 수 있으며 관련 사항은 하나카드 홈페이지( www.hanacard.co.kr )를 참고
※ EV(전기차) 상세 가맹점
※ 수소차 상세 가맹점
| 대상 | 할인금액 | 할인한도 |
|---|---|---|
| 음식업종 | 1천원 | 월 최대 5천원 |
국내 음식업종 1만5천원 이상 결제하면 1천원 청구할인
지난달 실적 30만원 이상일 때 서비스 제공
음식업종: 국내 일반음식점 오프라인 현장결제만 가능(한식, 양식, 중식, 일식 등)
서비스 제외대상 : 커피전문점/주점 이용금액, 온라인 이용금액, 무이자 할부 이용금액, 대형시설 입점점포 제외(백화점, 할인점 쇼핑몰, 공항, 호텔, 리조트 등)
| 대상 | 할인금액 | 할인한도 |
|---|---|---|
| 스타벅스/커피빈 | 4천원 | 월 최대 4천원 |
스타벅스/커피빈 4천원 이상 결제하면 4천원 청구할인
지난달 실적 30만원 이상일 때 서비스 제공
지난달 말일 기준 하나은행 결제계좌 지정할 때 제공
국내 가맹점 기준 서비스 제공
서비스 제외대상 : 백화점/쇼핑몰/마트 등 입점 점포 이용금액, 상품권/기프트카드 구매, 선불카드 및 선불전자지급수단(하나머니 등) 충전금액, 무이자 할부 이용금액
| 대상 | 할인금액 | 할인한도 |
|---|---|---|
| 스타벅스/커피빈 | 4천원 | 월 최대 4천원 |
스타벅스/커피빈 4천원 이상 결제하면 4천원 청구할인
지난달 실적 30만원 이상일 때 서비스 제공
지난달 말일 기준 하나은행 결제계좌 지정할 때 제공
국내 가맹점 기준 서비스 제공
서비스 제외대상 : 백화점/쇼핑몰/마트 등 입점 점포 이용금액, 상품권/기프트카드 구매, 선불카드 및 선불전자지급수단(하나머니 등) 충전금액, 무이자 할부 이용금액
| 대상 | 적립조건 | 적립한도 |
|---|---|---|
| 아파트관리비, 4대보험 자동이체 금액 | 이번달 합산 이용금액 10만원 이상일 때 5천 하나머니 적립 | 월 최대 5천 하나머니 |
이번달 합산 이용금액 10만원 이상일 때 5천 하나머니 적립
지난달 실적 60만원 이상일 때 서비스 제공
이번 달 : 이번 달 1일부터 말일까지
자동납부 수수료가 부과될 수 있음
서비스 제외대상 : 자동이체로 납부하지 않은 아파트관리비, 4대보험 금액
| 대상 | 적립조건 | 적립한도 |
|---|---|---|
| 아파트관리비, 4대보험 자동이체 금액 | 이번달 합산 이용금액 10만원 이상일 때 5천 하나머니 적립 | 월 최대 5천 하나머니 |
이번달 합산 이용금액 10만원 이상일 때 5천 하나머니 적립
지난달 실적 60만원 이상일 때 서비스 제공
이번 달 : 이번 달 1일부터 말일까지
자동납부 수수료가 부과될 수 있음
서비스 제외대상 : 자동이체로 납부하지 않은 아파트관리비, 4대보험 금액
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요