
하나카드
1곳 이벤트 진행 중교통·구독·마트까지 고루 챙기는 할인 카드
| 할인영역 | 할인 대상 가맹점 | 지난달 실적별 월 할인 건 수 | 건당 할인금액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20만원 이상 | 60만원 이상 | 100만원 이상 | |||
| 대중교통 | 버스,지하철 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 커피 | 스타벅스, 커피빈, 이디야, 투썸플레이스 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 편의점 | GS25, CU, 이마트24, 세븐일레븐 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 디지털 구독 | YouTube Premium, NETFLIX, 쿠팡 로켓와우 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 주유/충전 | 주유(SK에너지, GS칼텍스, S-OIL, HD현대오일뱅크), 충전(EV충전) | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 쇼핑 | 대형마트: 이마트, 롯데마트, 홈플러스 * 창고형 할인매장(트레이더스 홀세일 클럽, 롯데마트맥스), 각 마트의 온라인매장 제외 - 백화점: 신세계, 현대, 롯데백화점 - 온라인쇼핑: 쿠팡, G마켓, 옥션, 11번가, GS SHOP, 롯데홈쇼핑 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 생활요금 | 통신(SKT, KT, LGU+) / 전기 / 도시가스 자동이체 요금 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 대중교통 | 커피 | 편의점 | 디지털 구독 | 주유/충전 | 쇼핑 | 생활요금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3백원 이상 | 3천원 이상 | 3만원 이상 | ||||
상세혜택
제공 서비스별 건당 결제 조건
대중교통 할인 안내
대중교통 할인 건 수 산정방식: 월 합산 대중교통요금 청구금액/1,200원 (소수점 이하 절사)
대중교통 할인 대상 : 시내버스, 마을버스, 광역버스, 공항버스, 지하철
EV충전 적립 매출은 적립 대상 사업자 충전기에서 발생한 충전 요금에 한함
EV충전 적립 상세 가맹점은 하나카드 홈페이지(www.hanacard.co.kr)에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
무이자 할부
국내 가맹점 2~3개월 무이자 할부
5만원 이상 결제건에 한함
대중교통 할인 제외 대상 : 시외버스, 고속버스
통신 : 알뜰폰 통신요금 및 자동이체로 납부하지 않은 통신요금 제외
전기/도시가스 : 자동이체로 납부하지 않은 전기요금/도시가스 요금 제외
커피, 편의점 할인 제외 대상 : 대형시설물 입점 점포(백화점, 할인점, 쇼핑몰,휴게소, 공항, 호텔, 리조트)
| 할인영역 | 할인 대상 가맹점 | 지난달 실적별 월 할인 건 수 | 건당 할인금액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20만원 이상 | 60만원 이상 | 100만원 이상 | |||
| 대중교통 | 버스,지하철 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 커피 | 스타벅스, 커피빈, 이디야, 투썸플레이스 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 편의점 | GS25, CU, 이마트24, 세븐일레븐 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 디지털 구독 | YouTube Premium, NETFLIX, 쿠팡 로켓와우 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 주유/충전 | 주유(SK에너지, GS칼텍스, S-OIL, HD현대오일뱅크), 충전(EV충전) | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 쇼핑 | 대형마트: 이마트, 롯데마트, 홈플러스 * 창고형 할인매장(트레이더스 홀세일 클럽, 롯데마트맥스), 각 마트의 온라인매장 제외 - 백화점: 신세계, 현대, 롯데백화점 - 온라인쇼핑: 쿠팡, G마켓, 옥션, 11번가, GS SHOP, 롯데홈쇼핑 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 생활요금 | 통신(SKT, KT, LGU+) / 전기 / 도시가스 자동이체 요금 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 대중교통 | 커피 | 편의점 | 디지털 구독 | 주유/충전 | 쇼핑 | 생활요금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3백원 이상 | 3천원 이상 | 3만원 이상 | ||||
상세혜택
제공 서비스별 건당 결제 조건
대중교통 할인 안내
대중교통 할인 건 수 산정방식: 월 합산 대중교통요금 청구금액/1,200원 (소수점 이하 절사)
대중교통 할인 대상 : 시내버스, 마을버스, 광역버스, 공항버스, 지하철
EV충전 적립 매출은 적립 대상 사업자 충전기에서 발생한 충전 요금에 한함
EV충전 적립 상세 가맹점은 하나카드 홈페이지(www.hanacard.co.kr)에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
무이자 할부
국내 가맹점 2~3개월 무이자 할부
5만원 이상 결제건에 한함
대중교통 할인 제외 대상 : 시외버스, 고속버스
통신 : 알뜰폰 통신요금 및 자동이체로 납부하지 않은 통신요금 제외
전기/도시가스 : 자동이체로 납부하지 않은 전기요금/도시가스 요금 제외
커피, 편의점 할인 제외 대상 : 대형시설물 입점 점포(백화점, 할인점, 쇼핑몰,휴게소, 공항, 호텔, 리조트)
| 할인영역 | 할인 대상 가맹점 | 지난달 실적별 월 할인 건 수 | 건당 할인금액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20만원 이상 | 60만원 이상 | 100만원 이상 | |||
| 대중교통 | 버스,지하철 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 커피 | 스타벅스, 커피빈, 이디야, 투썸플레이스 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 편의점 | GS25, CU, 이마트24, 세븐일레븐 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 디지털 구독 | YouTube Premium, NETFLIX, 쿠팡 로켓와우 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 주유/충전 | 주유(SK에너지, GS칼텍스, S-OIL, HD현대오일뱅크), 충전(EV충전) | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 쇼핑 | 대형마트: 이마트, 롯데마트, 홈플러스 * 창고형 할인매장(트레이더스 홀세일 클럽, 롯데마트맥스), 각 마트의 온라인매장 제외 - 백화점: 신세계, 현대, 롯데백화점 - 온라인쇼핑: 쿠팡, G마켓, 옥션, 11번가, GS SHOP, 롯데홈쇼핑 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 생활요금 | 통신(SKT, KT, LGU+) / 전기 / 도시가스 자동이체 요금 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 대중교통 | 커피 | 편의점 | 디지털 구독 | 주유/충전 | 쇼핑 | 생활요금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3백원 이상 | 3천원 이상 | 3만원 이상 | ||||
상세혜택
제공 서비스별 건당 결제 조건
대중교통 할인 안내
대중교통 할인 건 수 산정방식: 월 합산 대중교통요금 청구금액/1,200원 (소수점 이하 절사)
대중교통 할인 대상 : 시내버스, 마을버스, 광역버스, 공항버스, 지하철
EV충전 적립 매출은 적립 대상 사업자 충전기에서 발생한 충전 요금에 한함
EV충전 적립 상세 가맹점은 하나카드 홈페이지(www.hanacard.co.kr)에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
무이자 할부
국내 가맹점 2~3개월 무이자 할부
5만원 이상 결제건에 한함
대중교통 할인 제외 대상 : 시외버스, 고속버스
통신 : 알뜰폰 통신요금 및 자동이체로 납부하지 않은 통신요금 제외
전기/도시가스 : 자동이체로 납부하지 않은 전기요금/도시가스 요금 제외
커피, 편의점 할인 제외 대상 : 대형시설물 입점 점포(백화점, 할인점, 쇼핑몰,휴게소, 공항, 호텔, 리조트)
| 할인영역 | 할인 대상 가맹점 | 지난달 실적별 월 할인 건 수 | 건당 할인금액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20만원 이상 | 60만원 이상 | 100만원 이상 | |||
| 대중교통 | 버스,지하철 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 커피 | 스타벅스, 커피빈, 이디야, 투썸플레이스 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 편의점 | GS25, CU, 이마트24, 세븐일레븐 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 디지털 구독 | YouTube Premium, NETFLIX, 쿠팡 로켓와우 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 주유/충전 | 주유(SK에너지, GS칼텍스, S-OIL, HD현대오일뱅크), 충전(EV충전) | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 쇼핑 | 대형마트: 이마트, 롯데마트, 홈플러스 * 창고형 할인매장(트레이더스 홀세일 클럽, 롯데마트맥스), 각 마트의 온라인매장 제외 - 백화점: 신세계, 현대, 롯데백화점 - 온라인쇼핑: 쿠팡, G마켓, 옥션, 11번가, GS SHOP, 롯데홈쇼핑 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 생활요금 | 통신(SKT, KT, LGU+) / 전기 / 도시가스 자동이체 요금 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 대중교통 | 커피 | 편의점 | 디지털 구독 | 주유/충전 | 쇼핑 | 생활요금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3백원 이상 | 3천원 이상 | 3만원 이상 | ||||
상세혜택
제공 서비스별 건당 결제 조건
대중교통 할인 안내
대중교통 할인 건 수 산정방식: 월 합산 대중교통요금 청구금액/1,200원 (소수점 이하 절사)
대중교통 할인 대상 : 시내버스, 마을버스, 광역버스, 공항버스, 지하철
EV충전 적립 매출은 적립 대상 사업자 충전기에서 발생한 충전 요금에 한함
EV충전 적립 상세 가맹점은 하나카드 홈페이지(www.hanacard.co.kr)에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
무이자 할부
국내 가맹점 2~3개월 무이자 할부
5만원 이상 결제건에 한함
대중교통 할인 제외 대상 : 시외버스, 고속버스
통신 : 알뜰폰 통신요금 및 자동이체로 납부하지 않은 통신요금 제외
전기/도시가스 : 자동이체로 납부하지 않은 전기요금/도시가스 요금 제외
커피, 편의점 할인 제외 대상 : 대형시설물 입점 점포(백화점, 할인점, 쇼핑몰,휴게소, 공항, 호텔, 리조트)
| 할인영역 | 할인 대상 가맹점 | 지난달 실적별 월 할인 건 수 | 건당 할인금액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20만원 이상 | 60만원 이상 | 100만원 이상 | |||
| 대중교통 | 버스,지하철 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 커피 | 스타벅스, 커피빈, 이디야, 투썸플레이스 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 편의점 | GS25, CU, 이마트24, 세븐일레븐 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 디지털 구독 | YouTube Premium, NETFLIX, 쿠팡 로켓와우 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 주유/충전 | 주유(SK에너지, GS칼텍스, S-OIL, HD현대오일뱅크), 충전(EV충전) | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 쇼핑 | 대형마트: 이마트, 롯데마트, 홈플러스 * 창고형 할인매장(트레이더스 홀세일 클럽, 롯데마트맥스), 각 마트의 온라인매장 제외 - 백화점: 신세계, 현대, 롯데백화점 - 온라인쇼핑: 쿠팡, G마켓, 옥션, 11번가, GS SHOP, 롯데홈쇼핑 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 생활요금 | 통신(SKT, KT, LGU+) / 전기 / 도시가스 자동이체 요금 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 대중교통 | 커피 | 편의점 | 디지털 구독 | 주유/충전 | 쇼핑 | 생활요금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3백원 이상 | 3천원 이상 | 3만원 이상 | ||||
상세혜택
제공 서비스별 건당 결제 조건
대중교통 할인 안내
대중교통 할인 건 수 산정방식: 월 합산 대중교통요금 청구금액/1,200원 (소수점 이하 절사)
대중교통 할인 대상 : 시내버스, 마을버스, 광역버스, 공항버스, 지하철
EV충전 적립 매출은 적립 대상 사업자 충전기에서 발생한 충전 요금에 한함
EV충전 적립 상세 가맹점은 하나카드 홈페이지(www.hanacard.co.kr)에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
무이자 할부
국내 가맹점 2~3개월 무이자 할부
5만원 이상 결제건에 한함
대중교통 할인 제외 대상 : 시외버스, 고속버스
통신 : 알뜰폰 통신요금 및 자동이체로 납부하지 않은 통신요금 제외
전기/도시가스 : 자동이체로 납부하지 않은 전기요금/도시가스 요금 제외
커피, 편의점 할인 제외 대상 : 대형시설물 입점 점포(백화점, 할인점, 쇼핑몰,휴게소, 공항, 호텔, 리조트)
| 할인영역 | 할인 대상 가맹점 | 지난달 실적별 월 할인 건 수 | 건당 할인금액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20만원 이상 | 60만원 이상 | 100만원 이상 | |||
| 대중교통 | 버스,지하철 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 커피 | 스타벅스, 커피빈, 이디야, 투썸플레이스 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 편의점 | GS25, CU, 이마트24, 세븐일레븐 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 디지털 구독 | YouTube Premium, NETFLIX, 쿠팡 로켓와우 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 주유/충전 | 주유(SK에너지, GS칼텍스, S-OIL, HD현대오일뱅크), 충전(EV충전) | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 쇼핑 | 대형마트: 이마트, 롯데마트, 홈플러스 * 창고형 할인매장(트레이더스 홀세일 클럽, 롯데마트맥스), 각 마트의 온라인매장 제외 - 백화점: 신세계, 현대, 롯데백화점 - 온라인쇼핑: 쿠팡, G마켓, 옥션, 11번가, GS SHOP, 롯데홈쇼핑 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 생활요금 | 통신(SKT, KT, LGU+) / 전기 / 도시가스 자동이체 요금 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 대중교통 | 커피 | 편의점 | 디지털 구독 | 주유/충전 | 쇼핑 | 생활요금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3백원 이상 | 3천원 이상 | 3만원 이상 | ||||
상세혜택
제공 서비스별 건당 결제 조건
대중교통 할인 안내
대중교통 할인 건 수 산정방식: 월 합산 대중교통요금 청구금액/1,200원 (소수점 이하 절사)
대중교통 할인 대상 : 시내버스, 마을버스, 광역버스, 공항버스, 지하철
EV충전 적립 매출은 적립 대상 사업자 충전기에서 발생한 충전 요금에 한함
EV충전 적립 상세 가맹점은 하나카드 홈페이지(www.hanacard.co.kr)에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
무이자 할부
국내 가맹점 2~3개월 무이자 할부
5만원 이상 결제건에 한함
대중교통 할인 제외 대상 : 시외버스, 고속버스
통신 : 알뜰폰 통신요금 및 자동이체로 납부하지 않은 통신요금 제외
전기/도시가스 : 자동이체로 납부하지 않은 전기요금/도시가스 요금 제외
커피, 편의점 할인 제외 대상 : 대형시설물 입점 점포(백화점, 할인점, 쇼핑몰,휴게소, 공항, 호텔, 리조트)
| 할인영역 | 할인 대상 가맹점 | 지난달 실적별 월 할인 건 수 | 건당 할인금액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20만원 이상 | 60만원 이상 | 100만원 이상 | |||
| 대중교통 | 버스,지하철 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 커피 | 스타벅스, 커피빈, 이디야, 투썸플레이스 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 편의점 | GS25, CU, 이마트24, 세븐일레븐 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 디지털 구독 | YouTube Premium, NETFLIX, 쿠팡 로켓와우 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 주유/충전 | 주유(SK에너지, GS칼텍스, S-OIL, HD현대오일뱅크), 충전(EV충전) | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 쇼핑 | 대형마트: 이마트, 롯데마트, 홈플러스 * 창고형 할인매장(트레이더스 홀세일 클럽, 롯데마트맥스), 각 마트의 온라인매장 제외 - 백화점: 신세계, 현대, 롯데백화점 - 온라인쇼핑: 쿠팡, G마켓, 옥션, 11번가, GS SHOP, 롯데홈쇼핑 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 생활요금 | 통신(SKT, KT, LGU+) / 전기 / 도시가스 자동이체 요금 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 대중교통 | 커피 | 편의점 | 디지털 구독 | 주유/충전 | 쇼핑 | 생활요금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3백원 이상 | 3천원 이상 | 3만원 이상 | ||||
상세혜택
제공 서비스별 건당 결제 조건
대중교통 할인 안내
대중교통 할인 건 수 산정방식: 월 합산 대중교통요금 청구금액/1,200원 (소수점 이하 절사)
대중교통 할인 대상 : 시내버스, 마을버스, 광역버스, 공항버스, 지하철
EV충전 적립 매출은 적립 대상 사업자 충전기에서 발생한 충전 요금에 한함
EV충전 적립 상세 가맹점은 하나카드 홈페이지(www.hanacard.co.kr)에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
무이자 할부
국내 가맹점 2~3개월 무이자 할부
5만원 이상 결제건에 한함
대중교통 할인 제외 대상 : 시외버스, 고속버스
통신 : 알뜰폰 통신요금 및 자동이체로 납부하지 않은 통신요금 제외
전기/도시가스 : 자동이체로 납부하지 않은 전기요금/도시가스 요금 제외
커피, 편의점 할인 제외 대상 : 대형시설물 입점 점포(백화점, 할인점, 쇼핑몰,휴게소, 공항, 호텔, 리조트)
| 할인영역 | 할인 대상 가맹점 | 지난달 실적별 월 할인 건 수 | 건당 할인금액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20만원 이상 | 60만원 이상 | 100만원 이상 | |||
| 대중교통 | 버스,지하철 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 커피 | 스타벅스, 커피빈, 이디야, 투썸플레이스 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 편의점 | GS25, CU, 이마트24, 세븐일레븐 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 디지털 구독 | YouTube Premium, NETFLIX, 쿠팡 로켓와우 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 주유/충전 | 주유(SK에너지, GS칼텍스, S-OIL, HD현대오일뱅크), 충전(EV충전) | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 쇼핑 | 대형마트: 이마트, 롯데마트, 홈플러스 * 창고형 할인매장(트레이더스 홀세일 클럽, 롯데마트맥스), 각 마트의 온라인매장 제외 - 백화점: 신세계, 현대, 롯데백화점 - 온라인쇼핑: 쿠팡, G마켓, 옥션, 11번가, GS SHOP, 롯데홈쇼핑 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 생활요금 | 통신(SKT, KT, LGU+) / 전기 / 도시가스 자동이체 요금 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 대중교통 | 커피 | 편의점 | 디지털 구독 | 주유/충전 | 쇼핑 | 생활요금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3백원 이상 | 3천원 이상 | 3만원 이상 | ||||
상세혜택
제공 서비스별 건당 결제 조건
대중교통 할인 안내
대중교통 할인 건 수 산정방식: 월 합산 대중교통요금 청구금액/1,200원 (소수점 이하 절사)
대중교통 할인 대상 : 시내버스, 마을버스, 광역버스, 공항버스, 지하철
EV충전 적립 매출은 적립 대상 사업자 충전기에서 발생한 충전 요금에 한함
EV충전 적립 상세 가맹점은 하나카드 홈페이지(www.hanacard.co.kr)에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
무이자 할부
국내 가맹점 2~3개월 무이자 할부
5만원 이상 결제건에 한함
대중교통 할인 제외 대상 : 시외버스, 고속버스
통신 : 알뜰폰 통신요금 및 자동이체로 납부하지 않은 통신요금 제외
전기/도시가스 : 자동이체로 납부하지 않은 전기요금/도시가스 요금 제외
커피, 편의점 할인 제외 대상 : 대형시설물 입점 점포(백화점, 할인점, 쇼핑몰,휴게소, 공항, 호텔, 리조트)
| 할인영역 | 할인 대상 가맹점 | 지난달 실적별 월 할인 건 수 | 건당 할인금액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20만원 이상 | 60만원 이상 | 100만원 이상 | |||
| 대중교통 | 버스,지하철 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 커피 | 스타벅스, 커피빈, 이디야, 투썸플레이스 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 편의점 | GS25, CU, 이마트24, 세븐일레븐 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 디지털 구독 | YouTube Premium, NETFLIX, 쿠팡 로켓와우 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 주유/충전 | 주유(SK에너지, GS칼텍스, S-OIL, HD현대오일뱅크), 충전(EV충전) | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 쇼핑 | 대형마트: 이마트, 롯데마트, 홈플러스 * 창고형 할인매장(트레이더스 홀세일 클럽, 롯데마트맥스), 각 마트의 온라인매장 제외 - 백화점: 신세계, 현대, 롯데백화점 - 온라인쇼핑: 쿠팡, G마켓, 옥션, 11번가, GS SHOP, 롯데홈쇼핑 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 생활요금 | 통신(SKT, KT, LGU+) / 전기 / 도시가스 자동이체 요금 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 대중교통 | 커피 | 편의점 | 디지털 구독 | 주유/충전 | 쇼핑 | 생활요금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3백원 이상 | 3천원 이상 | 3만원 이상 | ||||
상세혜택
제공 서비스별 건당 결제 조건
대중교통 할인 안내
대중교통 할인 건 수 산정방식: 월 합산 대중교통요금 청구금액/1,200원 (소수점 이하 절사)
대중교통 할인 대상 : 시내버스, 마을버스, 광역버스, 공항버스, 지하철
EV충전 적립 매출은 적립 대상 사업자 충전기에서 발생한 충전 요금에 한함
EV충전 적립 상세 가맹점은 하나카드 홈페이지(www.hanacard.co.kr)에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
무이자 할부
국내 가맹점 2~3개월 무이자 할부
5만원 이상 결제건에 한함
대중교통 할인 제외 대상 : 시외버스, 고속버스
통신 : 알뜰폰 통신요금 및 자동이체로 납부하지 않은 통신요금 제외
전기/도시가스 : 자동이체로 납부하지 않은 전기요금/도시가스 요금 제외
커피, 편의점 할인 제외 대상 : 대형시설물 입점 점포(백화점, 할인점, 쇼핑몰,휴게소, 공항, 호텔, 리조트)
| 할인영역 | 할인 대상 가맹점 | 지난달 실적별 월 할인 건 수 | 건당 할인금액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20만원 이상 | 60만원 이상 | 100만원 이상 | |||
| 대중교통 | 버스,지하철 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 커피 | 스타벅스, 커피빈, 이디야, 투썸플레이스 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 편의점 | GS25, CU, 이마트24, 세븐일레븐 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 디지털 구독 | YouTube Premium, NETFLIX, 쿠팡 로켓와우 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 주유/충전 | 주유(SK에너지, GS칼텍스, S-OIL, HD현대오일뱅크), 충전(EV충전) | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 쇼핑 | 대형마트: 이마트, 롯데마트, 홈플러스 * 창고형 할인매장(트레이더스 홀세일 클럽, 롯데마트맥스), 각 마트의 온라인매장 제외 - 백화점: 신세계, 현대, 롯데백화점 - 온라인쇼핑: 쿠팡, G마켓, 옥션, 11번가, GS SHOP, 롯데홈쇼핑 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 생활요금 | 통신(SKT, KT, LGU+) / 전기 / 도시가스 자동이체 요금 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 대중교통 | 커피 | 편의점 | 디지털 구독 | 주유/충전 | 쇼핑 | 생활요금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3백원 이상 | 3천원 이상 | 3만원 이상 | ||||
상세혜택
제공 서비스별 건당 결제 조건
대중교통 할인 안내
대중교통 할인 건 수 산정방식: 월 합산 대중교통요금 청구금액/1,200원 (소수점 이하 절사)
대중교통 할인 대상 : 시내버스, 마을버스, 광역버스, 공항버스, 지하철
EV충전 적립 매출은 적립 대상 사업자 충전기에서 발생한 충전 요금에 한함
EV충전 적립 상세 가맹점은 하나카드 홈페이지(www.hanacard.co.kr)에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
무이자 할부
국내 가맹점 2~3개월 무이자 할부
5만원 이상 결제건에 한함
대중교통 할인 제외 대상 : 시외버스, 고속버스
통신 : 알뜰폰 통신요금 및 자동이체로 납부하지 않은 통신요금 제외
전기/도시가스 : 자동이체로 납부하지 않은 전기요금/도시가스 요금 제외
커피, 편의점 할인 제외 대상 : 대형시설물 입점 점포(백화점, 할인점, 쇼핑몰,휴게소, 공항, 호텔, 리조트)
| 할인영역 | 할인 대상 가맹점 | 지난달 실적별 월 할인 건 수 | 건당 할인금액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20만원 이상 | 60만원 이상 | 100만원 이상 | |||
| 대중교통 | 버스,지하철 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 커피 | 스타벅스, 커피빈, 이디야, 투썸플레이스 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 편의점 | GS25, CU, 이마트24, 세븐일레븐 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 디지털 구독 | YouTube Premium, NETFLIX, 쿠팡 로켓와우 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 주유/충전 | 주유(SK에너지, GS칼텍스, S-OIL, HD현대오일뱅크), 충전(EV충전) | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 쇼핑 | 대형마트: 이마트, 롯데마트, 홈플러스 * 창고형 할인매장(트레이더스 홀세일 클럽, 롯데마트맥스), 각 마트의 온라인매장 제외 - 백화점: 신세계, 현대, 롯데백화점 - 온라인쇼핑: 쿠팡, G마켓, 옥션, 11번가, GS SHOP, 롯데홈쇼핑 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 생활요금 | 통신(SKT, KT, LGU+) / 전기 / 도시가스 자동이체 요금 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 대중교통 | 커피 | 편의점 | 디지털 구독 | 주유/충전 | 쇼핑 | 생활요금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3백원 이상 | 3천원 이상 | 3만원 이상 | ||||
상세혜택
제공 서비스별 건당 결제 조건
대중교통 할인 안내
대중교통 할인 건 수 산정방식: 월 합산 대중교통요금 청구금액/1,200원 (소수점 이하 절사)
대중교통 할인 대상 : 시내버스, 마을버스, 광역버스, 공항버스, 지하철
EV충전 적립 매출은 적립 대상 사업자 충전기에서 발생한 충전 요금에 한함
EV충전 적립 상세 가맹점은 하나카드 홈페이지(www.hanacard.co.kr)에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
무이자 할부
국내 가맹점 2~3개월 무이자 할부
5만원 이상 결제건에 한함
대중교통 할인 제외 대상 : 시외버스, 고속버스
통신 : 알뜰폰 통신요금 및 자동이체로 납부하지 않은 통신요금 제외
전기/도시가스 : 자동이체로 납부하지 않은 전기요금/도시가스 요금 제외
커피, 편의점 할인 제외 대상 : 대형시설물 입점 점포(백화점, 할인점, 쇼핑몰,휴게소, 공항, 호텔, 리조트)
| 할인영역 | 할인 대상 가맹점 | 지난달 실적별 월 할인 건 수 | 건당 할인금액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20만원 이상 | 60만원 이상 | 100만원 이상 | |||
| 대중교통 | 버스,지하철 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 커피 | 스타벅스, 커피빈, 이디야, 투썸플레이스 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 편의점 | GS25, CU, 이마트24, 세븐일레븐 | 10 | 20 | 30 | 3백원 |
| 디지털 구독 | YouTube Premium, NETFLIX, 쿠팡 로켓와우 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 주유/충전 | 주유(SK에너지, GS칼텍스, S-OIL, HD현대오일뱅크), 충전(EV충전) | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 쇼핑 | 대형마트: 이마트, 롯데마트, 홈플러스 * 창고형 할인매장(트레이더스 홀세일 클럽, 롯데마트맥스), 각 마트의 온라인매장 제외 - 백화점: 신세계, 현대, 롯데백화점 - 온라인쇼핑: 쿠팡, G마켓, 옥션, 11번가, GS SHOP, 롯데홈쇼핑 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 생활요금 | 통신(SKT, KT, LGU+) / 전기 / 도시가스 자동이체 요금 | 1 | 2 | 3 | 3천원 |
| 대중교통 | 커피 | 편의점 | 디지털 구독 | 주유/충전 | 쇼핑 | 생활요금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3백원 이상 | 3천원 이상 | 3만원 이상 | ||||
상세혜택
제공 서비스별 건당 결제 조건
대중교통 할인 안내
대중교통 할인 건 수 산정방식: 월 합산 대중교통요금 청구금액/1,200원 (소수점 이하 절사)
대중교통 할인 대상 : 시내버스, 마을버스, 광역버스, 공항버스, 지하철
EV충전 적립 매출은 적립 대상 사업자 충전기에서 발생한 충전 요금에 한함
EV충전 적립 상세 가맹점은 하나카드 홈페이지(www.hanacard.co.kr)에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
무이자 할부
국내 가맹점 2~3개월 무이자 할부
5만원 이상 결제건에 한함
대중교통 할인 제외 대상 : 시외버스, 고속버스
통신 : 알뜰폰 통신요금 및 자동이체로 납부하지 않은 통신요금 제외
전기/도시가스 : 자동이체로 납부하지 않은 전기요금/도시가스 요금 제외
커피, 편의점 할인 제외 대상 : 대형시설물 입점 점포(백화점, 할인점, 쇼핑몰,휴게소, 공항, 호텔, 리조트)
