
KB국민카드
3곳 이벤트 진행 중여행·교통·카페 두루 챙기는 캐시백 체크카드
| 구분 | 할인내용 | 확인사항 |
|---|---|---|
| 해외 가맹점 이용 수수료 | 국제브랜드수수료 1%, 해외서비스수수료 0.25% 면제 | 전월 이용실적 조건 없이 제공됩니다. 해외 가맹점 이용 수수료는 면제 한도없이 제공됩니다. |
| 해외 ATM 이용 수수료 | 국제브랜드수수료 1%, 해외서비스수수료 건당 3$ 면제 | 전월 이용실적 조건 없이 제공됩니다. 해외 ATM 인출 수수료는 월 10회 면제 됩니다. 면제횟수 초과시 수수료가 부과됩니다. ATM 기기에 따라 현지 수수료(surcharge)가 부과될 수 있으며 해당 수수료는 면제되지 않습니다. |
| 해외 가맹점 10% 할인 | 온·오프라인 해외 가맹점 이용 시 10% 할인 | 전월 이용실적 20만원 이상 시 제공됩니다. 월 1만원 이내 제공됩니다. |
자세한 사항은 상품 안내장(약관)을 확인해주세요.
| 구분 | 할인내용 | 확인사항 |
|---|---|---|
| 해외 가맹점 이용 수수료 | 국제브랜드수수료 1%, 해외서비스수수료 0.25% 면제 | 전월 이용실적 조건 없이 제공됩니다. 해외 가맹점 이용 수수료는 면제 한도없이 제공됩니다. |
| 해외 ATM 이용 수수료 | 국제브랜드수수료 1%, 해외서비스수수료 건당 3$ 면제 | 전월 이용실적 조건 없이 제공됩니다. 해외 ATM 인출 수수료는 월 10회 면제 됩니다. 면제횟수 초과시 수수료가 부과됩니다. ATM 기기에 따라 현지 수수료(surcharge)가 부과될 수 있으며 해당 수수료는 면제되지 않습니다. |
| 해외 가맹점 10% 할인 | 온·오프라인 해외 가맹점 이용 시 10% 할인 | 전월 이용실적 20만원 이상 시 제공됩니다. 월 1만원 이내 제공됩니다. |
자세한 사항은 상품 안내장(약관)을 확인해주세요.
| 구분 | 할인내용 | 확인사항 |
|---|---|---|
| 해외 가맹점 이용 수수료 | 국제브랜드수수료 1%, 해외서비스수수료 0.25% 면제 | 전월 이용실적 조건 없이 제공됩니다. 해외 가맹점 이용 수수료는 면제 한도없이 제공됩니다. |
| 해외 ATM 이용 수수료 | 국제브랜드수수료 1%, 해외서비스수수료 건당 3$ 면제 | 전월 이용실적 조건 없이 제공됩니다. 해외 ATM 인출 수수료는 월 10회 면제 됩니다. 면제횟수 초과시 수수료가 부과됩니다. ATM 기기에 따라 현지 수수료(surcharge)가 부과될 수 있으며 해당 수수료는 면제되지 않습니다. |
| 해외 가맹점 10% 할인 | 온·오프라인 해외 가맹점 이용 시 10% 할인 | 전월 이용실적 20만원 이상 시 제공됩니다. 월 1만원 이내 제공됩니다. |
자세한 사항은 상품 안내장(약관)을 확인해주세요.
| 구분 | 서비스 | 할인금액 | 할인한도 | |
|---|---|---|---|---|
| 해외 혜택 | 가맹점 이용 | 국제브랜드수수료 1% + 해외서비스수수료 0.25% | 면제 | 제한없음 |
| ATM 이용 | 국제브랜드수수료 1% + 해외서비스수수료 건당 3$ | 면제 | 월 10회 | |
| 가맹점 할인 | 온·오프라인 해외 가맹점 | 10% | 월 1만원 | |
| 국내 혜택 | KB Pay | 온오프라인 KB Pay 1만원 이상 결제 시 | 추가 200원 | 월 10회(월 2천원 이내) |
| 카페 | 커피음료전문점 업종 5천원 이상 결제 시 | 1,000원 | 월 1회(월 1천원 이내) | |
| 빵집 | 제과아이스크림 업종 1만원 이상 결제 시 | 2,000원 | 월 1회(월 2천원 이내) | |
| 철도 | 철도 업종 2만원 이상 결제 시 | 5,000원 | 월 1회(월 5천원 이내) | |
| 고속버스 | 고속/시외버스 업종 1만원 이상 결제 시 | 2,000원 | 월 1회(월 2천원 이내) | |
| 주차장 | 주차장 업종 1천원 이상 결제 시 | 500원 | 월 6회(월 3천원 이내) | |
| 전국맛집 | 푸딘코 선정 맛집 2만원 이상 결제 시 | 5,000원 | 월 1회(월 5천원 이내) | |
서비스 요약
혜택은 환급할인으로 해당 가맹점이 KB국민카드의 가맹점 업종코드(제휴업체코드)상 할인대상 가맹점으로 등록된 경우에 한하여 제공됩니다.(예: 커피 매장 주문은 할인 제공되나, 어플리케이션 주문은 할인 미제공)
실적산정 제외기준: 후불교통요금, 무승인금액(자판기, 터널통행료, 유료도로, 기차/고속버스 취소 반환수수료 등), 정부지원금 이용금액(보육료, 유치원보조비, 바우처 이용금액 등), 포인트리 충전금액, 대학(대학원)등록금, 상품권 및 선불카드(선불전자지급수단 포함)구입(충전)금액, 연체료, 지방세(지방세, 상하수도, 세외수입), 취소금액, 각종 수수료 및 이자는 제외됩니다.
| 구분 | 서비스 | 할인금액 | 할인한도 | |
|---|---|---|---|---|
| 해외 혜택 | 가맹점 이용 | 국제브랜드수수료 1% + 해외서비스수수료 0.25% | 면제 | 제한없음 |
| ATM 이용 | 국제브랜드수수료 1% + 해외서비스수수료 건당 3$ | 면제 | 월 10회 | |
| 가맹점 할인 | 온·오프라인 해외 가맹점 | 10% | 월 1만원 | |
| 국내 혜택 | KB Pay | 온오프라인 KB Pay 1만원 이상 결제 시 | 추가 200원 | 월 10회(월 2천원 이내) |
| 카페 | 커피음료전문점 업종 5천원 이상 결제 시 | 1,000원 | 월 1회(월 1천원 이내) | |
| 빵집 | 제과아이스크림 업종 1만원 이상 결제 시 | 2,000원 | 월 1회(월 2천원 이내) | |
| 철도 | 철도 업종 2만원 이상 결제 시 | 5,000원 | 월 1회(월 5천원 이내) | |
| 고속버스 | 고속/시외버스 업종 1만원 이상 결제 시 | 2,000원 | 월 1회(월 2천원 이내) | |
| 주차장 | 주차장 업종 1천원 이상 결제 시 | 500원 | 월 6회(월 3천원 이내) | |
| 전국맛집 | 푸딘코 선정 맛집 2만원 이상 결제 시 | 5,000원 | 월 1회(월 5천원 이내) | |
서비스 요약
혜택은 환급할인으로 해당 가맹점이 KB국민카드의 가맹점 업종코드(제휴업체코드)상 할인대상 가맹점으로 등록된 경우에 한하여 제공됩니다.(예: 커피 매장 주문은 할인 제공되나, 어플리케이션 주문은 할인 미제공)
실적산정 제외기준: 후불교통요금, 무승인금액(자판기, 터널통행료, 유료도로, 기차/고속버스 취소 반환수수료 등), 정부지원금 이용금액(보육료, 유치원보조비, 바우처 이용금액 등), 포인트리 충전금액, 대학(대학원)등록금, 상품권 및 선불카드(선불전자지급수단 포함)구입(충전)금액, 연체료, 지방세(지방세, 상하수도, 세외수입), 취소금액, 각종 수수료 및 이자는 제외됩니다.
| 구분 | 서비스 | 할인금액 | 할인한도 | |
|---|---|---|---|---|
| 해외 혜택 | 가맹점 이용 | 국제브랜드수수료 1% + 해외서비스수수료 0.25% | 면제 | 제한없음 |
| ATM 이용 | 국제브랜드수수료 1% + 해외서비스수수료 건당 3$ | 면제 | 월 10회 | |
| 가맹점 할인 | 온·오프라인 해외 가맹점 | 10% | 월 1만원 | |
| 국내 혜택 | KB Pay | 온오프라인 KB Pay 1만원 이상 결제 시 | 추가 200원 | 월 10회(월 2천원 이내) |
| 카페 | 커피음료전문점 업종 5천원 이상 결제 시 | 1,000원 | 월 1회(월 1천원 이내) | |
| 빵집 | 제과아이스크림 업종 1만원 이상 결제 시 | 2,000원 | 월 1회(월 2천원 이내) | |
| 철도 | 철도 업종 2만원 이상 결제 시 | 5,000원 | 월 1회(월 5천원 이내) | |
| 고속버스 | 고속/시외버스 업종 1만원 이상 결제 시 | 2,000원 | 월 1회(월 2천원 이내) | |
| 주차장 | 주차장 업종 1천원 이상 결제 시 | 500원 | 월 6회(월 3천원 이내) | |
| 전국맛집 | 푸딘코 선정 맛집 2만원 이상 결제 시 | 5,000원 | 월 1회(월 5천원 이내) | |
서비스 요약
혜택은 환급할인으로 해당 가맹점이 KB국민카드의 가맹점 업종코드(제휴업체코드)상 할인대상 가맹점으로 등록된 경우에 한하여 제공됩니다.(예: 커피 매장 주문은 할인 제공되나, 어플리케이션 주문은 할인 미제공)
실적산정 제외기준: 후불교통요금, 무승인금액(자판기, 터널통행료, 유료도로, 기차/고속버스 취소 반환수수료 등), 정부지원금 이용금액(보육료, 유치원보조비, 바우처 이용금액 등), 포인트리 충전금액, 대학(대학원)등록금, 상품권 및 선불카드(선불전자지급수단 포함)구입(충전)금액, 연체료, 지방세(지방세, 상하수도, 세외수입), 취소금액, 각종 수수료 및 이자는 제외됩니다.
| 구분 | 서비스 | 할인금액 | 할인한도 | |
|---|---|---|---|---|
| 해외 혜택 | 가맹점 이용 | 국제브랜드수수료 1% + 해외서비스수수료 0.25% | 면제 | 제한없음 |
| ATM 이용 | 국제브랜드수수료 1% + 해외서비스수수료 건당 3$ | 면제 | 월 10회 | |
| 가맹점 할인 | 온·오프라인 해외 가맹점 | 10% | 월 1만원 | |
| 국내 혜택 | KB Pay | 온오프라인 KB Pay 1만원 이상 결제 시 | 추가 200원 | 월 10회(월 2천원 이내) |
| 카페 | 커피음료전문점 업종 5천원 이상 결제 시 | 1,000원 | 월 1회(월 1천원 이내) | |
| 빵집 | 제과아이스크림 업종 1만원 이상 결제 시 | 2,000원 | 월 1회(월 2천원 이내) | |
| 철도 | 철도 업종 2만원 이상 결제 시 | 5,000원 | 월 1회(월 5천원 이내) | |
| 고속버스 | 고속/시외버스 업종 1만원 이상 결제 시 | 2,000원 | 월 1회(월 2천원 이내) | |
| 주차장 | 주차장 업종 1천원 이상 결제 시 | 500원 | 월 6회(월 3천원 이내) | |
| 전국맛집 | 푸딘코 선정 맛집 2만원 이상 결제 시 | 5,000원 | 월 1회(월 5천원 이내) | |
서비스 요약
혜택은 환급할인으로 해당 가맹점이 KB국민카드의 가맹점 업종코드(제휴업체코드)상 할인대상 가맹점으로 등록된 경우에 한하여 제공됩니다.(예: 커피 매장 주문은 할인 제공되나, 어플리케이션 주문은 할인 미제공)
실적산정 제외기준: 후불교통요금, 무승인금액(자판기, 터널통행료, 유료도로, 기차/고속버스 취소 반환수수료 등), 정부지원금 이용금액(보육료, 유치원보조비, 바우처 이용금액 등), 포인트리 충전금액, 대학(대학원)등록금, 상품권 및 선불카드(선불전자지급수단 포함)구입(충전)금액, 연체료, 지방세(지방세, 상하수도, 세외수입), 취소금액, 각종 수수료 및 이자는 제외됩니다.
| 구분 | 서비스 | 할인금액 | 할인한도 | |
|---|---|---|---|---|
| 해외 혜택 | 가맹점 이용 | 국제브랜드수수료 1% + 해외서비스수수료 0.25% | 면제 | 제한없음 |
| ATM 이용 | 국제브랜드수수료 1% + 해외서비스수수료 건당 3$ | 면제 | 월 10회 | |
| 가맹점 할인 | 온·오프라인 해외 가맹점 | 10% | 월 1만원 | |
| 국내 혜택 | KB Pay | 온오프라인 KB Pay 1만원 이상 결제 시 | 추가 200원 | 월 10회(월 2천원 이내) |
| 카페 | 커피음료전문점 업종 5천원 이상 결제 시 | 1,000원 | 월 1회(월 1천원 이내) | |
| 빵집 | 제과아이스크림 업종 1만원 이상 결제 시 | 2,000원 | 월 1회(월 2천원 이내) | |
| 철도 | 철도 업종 2만원 이상 결제 시 | 5,000원 | 월 1회(월 5천원 이내) | |
| 고속버스 | 고속/시외버스 업종 1만원 이상 결제 시 | 2,000원 | 월 1회(월 2천원 이내) | |
| 주차장 | 주차장 업종 1천원 이상 결제 시 | 500원 | 월 6회(월 3천원 이내) | |
| 전국맛집 | 푸딘코 선정 맛집 2만원 이상 결제 시 | 5,000원 | 월 1회(월 5천원 이내) | |
서비스 요약
혜택은 환급할인으로 해당 가맹점이 KB국민카드의 가맹점 업종코드(제휴업체코드)상 할인대상 가맹점으로 등록된 경우에 한하여 제공됩니다.(예: 커피 매장 주문은 할인 제공되나, 어플리케이션 주문은 할인 미제공)
실적산정 제외기준: 후불교통요금, 무승인금액(자판기, 터널통행료, 유료도로, 기차/고속버스 취소 반환수수료 등), 정부지원금 이용금액(보육료, 유치원보조비, 바우처 이용금액 등), 포인트리 충전금액, 대학(대학원)등록금, 상품권 및 선불카드(선불전자지급수단 포함)구입(충전)금액, 연체료, 지방세(지방세, 상하수도, 세외수입), 취소금액, 각종 수수료 및 이자는 제외됩니다.
| 구분 | 서비스 | 할인금액 | 할인한도 | |
|---|---|---|---|---|
| 해외 혜택 | 가맹점 이용 | 국제브랜드수수료 1% + 해외서비스수수료 0.25% | 면제 | 제한없음 |
| ATM 이용 | 국제브랜드수수료 1% + 해외서비스수수료 건당 3$ | 면제 | 월 10회 | |
| 가맹점 할인 | 온·오프라인 해외 가맹점 | 10% | 월 1만원 | |
| 국내 혜택 | KB Pay | 온오프라인 KB Pay 1만원 이상 결제 시 | 추가 200원 | 월 10회(월 2천원 이내) |
| 카페 | 커피음료전문점 업종 5천원 이상 결제 시 | 1,000원 | 월 1회(월 1천원 이내) | |
| 빵집 | 제과아이스크림 업종 1만원 이상 결제 시 | 2,000원 | 월 1회(월 2천원 이내) | |
| 철도 | 철도 업종 2만원 이상 결제 시 | 5,000원 | 월 1회(월 5천원 이내) | |
| 고속버스 | 고속/시외버스 업종 1만원 이상 결제 시 | 2,000원 | 월 1회(월 2천원 이내) | |
| 주차장 | 주차장 업종 1천원 이상 결제 시 | 500원 | 월 6회(월 3천원 이내) | |
| 전국맛집 | 푸딘코 선정 맛집 2만원 이상 결제 시 | 5,000원 | 월 1회(월 5천원 이내) | |
서비스 요약
혜택은 환급할인으로 해당 가맹점이 KB국민카드의 가맹점 업종코드(제휴업체코드)상 할인대상 가맹점으로 등록된 경우에 한하여 제공됩니다.(예: 커피 매장 주문은 할인 제공되나, 어플리케이션 주문은 할인 미제공)
실적산정 제외기준: 후불교통요금, 무승인금액(자판기, 터널통행료, 유료도로, 기차/고속버스 취소 반환수수료 등), 정부지원금 이용금액(보육료, 유치원보조비, 바우처 이용금액 등), 포인트리 충전금액, 대학(대학원)등록금, 상품권 및 선불카드(선불전자지급수단 포함)구입(충전)금액, 연체료, 지방세(지방세, 상하수도, 세외수입), 취소금액, 각종 수수료 및 이자는 제외됩니다.
| 구분 | 서비스 | 할인금액 | 할인한도 | |
|---|---|---|---|---|
| 해외 혜택 | 가맹점 이용 | 국제브랜드수수료 1% + 해외서비스수수료 0.25% | 면제 | 제한없음 |
| ATM 이용 | 국제브랜드수수료 1% + 해외서비스수수료 건당 3$ | 면제 | 월 10회 | |
| 가맹점 할인 | 온·오프라인 해외 가맹점 | 10% | 월 1만원 | |
| 국내 혜택 | KB Pay | 온오프라인 KB Pay 1만원 이상 결제 시 | 추가 200원 | 월 10회(월 2천원 이내) |
| 카페 | 커피음료전문점 업종 5천원 이상 결제 시 | 1,000원 | 월 1회(월 1천원 이내) | |
| 빵집 | 제과아이스크림 업종 1만원 이상 결제 시 | 2,000원 | 월 1회(월 2천원 이내) | |
| 철도 | 철도 업종 2만원 이상 결제 시 | 5,000원 | 월 1회(월 5천원 이내) | |
| 고속버스 | 고속/시외버스 업종 1만원 이상 결제 시 | 2,000원 | 월 1회(월 2천원 이내) | |
| 주차장 | 주차장 업종 1천원 이상 결제 시 | 500원 | 월 6회(월 3천원 이내) | |
| 전국맛집 | 푸딘코 선정 맛집 2만원 이상 결제 시 | 5,000원 | 월 1회(월 5천원 이내) | |
서비스 요약
혜택은 환급할인으로 해당 가맹점이 KB국민카드의 가맹점 업종코드(제휴업체코드)상 할인대상 가맹점으로 등록된 경우에 한하여 제공됩니다.(예: 커피 매장 주문은 할인 제공되나, 어플리케이션 주문은 할인 미제공)
실적산정 제외기준: 후불교통요금, 무승인금액(자판기, 터널통행료, 유료도로, 기차/고속버스 취소 반환수수료 등), 정부지원금 이용금액(보육료, 유치원보조비, 바우처 이용금액 등), 포인트리 충전금액, 대학(대학원)등록금, 상품권 및 선불카드(선불전자지급수단 포함)구입(충전)금액, 연체료, 지방세(지방세, 상하수도, 세외수입), 취소금액, 각종 수수료 및 이자는 제외됩니다.
| 구분 | 프로모션 내용 | 기간 | 제공조건 | 이벤트 페이지 |
|---|---|---|---|---|
| 특화 혜택 | 일본 돈키호테에서 건당 2만엔 이상 이용 시 1,000엔 페이백 | 2026.12.31 까지 | 월 1회, 응모필수 | 바로가기 |
| 라쿠텐 트래블에서 일본 전 지역 숙소 결제 시 30% 즉시할인 쿠폰 제공 (최대 100달러) | 2026.9.30 까지 | ID당 1회 | 바로가기 | |
| 클룩 전용 페이지에서 달러 결제 시 최대 20% 즉시할인 쿠폰 제공 | 2026.12.31 까지 | 상품별 1회 | 바로가기 | |
| Mastercard Travel Rewards 혜택 | 일본 돈키호테에서 건당 1만엔 이상 이용 시 1,000엔 캐시백 | 2026.9.30 까지 | 기간 중 1회, MTR 가입 및 혜택 활성화 필수 | 바로가기 |
| 일본 빅카메라에서 건당 3만엔 이상 이용 시 2,000엔 캐시백 | 2026.9.30 까지 | 기간 중 1회, MTR 가입 및 혜택 활성화 필수 | 바로가기 | |
| 일본 백화점에서 건당 기준금액 이상 이용 시 최대 8,000엔 캐시백 | 2026.9.30 까지 | 기간 중 1회, MTR 가입 및 혜택 활성화 필수 | 바로가기 | |
| 알리페이에 등록하고 중국 본토 가맹점에서 Alipay Wallet을 통해 건당 30위안 이상 이용 시 5위안 캐시백 | 2026.9.30 까지 | 기간 중 1회, MTR 가입 및 혜택 활성화 필수 | 바로가기 |
※ 프로모션 기간, 조건 등 세부내용은 반드시 이벤트 페이지를 통해 확인해 주시기 바랍니다.
실수령 = 주요 캐시백 − 연회비
| 10월 | 삼성월렛 |
|---|---|
| 9월 | |
| 8월 | |
| 7월 |
각 월의 1위 플랫폼의 캐시백 금액이에요.
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요