
삼성카드
5곳 이벤트 진행 중구독·뷰티·쇼핑까지 고루 챙기는 할인 카드
| 업종 | 할인 대상 |
|---|---|
| 온라인 간편결제 | 삼성 페이, 네이버페이, 카카오페이, PAYCO, 스마일페이, coupay, SSGPAY, L.pay 결제건 |
| 전월 이용금액 | 통합 월 할인한도 |
|---|---|
| 30만원 이상 | 10,000원 |
| 60만원 이상 | 15,000원 |
| 90만원 이상 | 20,000원 |
| 업종 | 할인 대상 |
|---|---|
| 스트리밍 | 넷플릭스, 웨이브, 티빙, 왓챠, 멜론, FLO |
| 전월 이용금액 | 통합 월 할인한도 |
|---|---|
| 30만원 이상 | 5,000원 |
| 60만원 이상 | 7,000원 |
| 90만원 이상 | 10,000원 |
| 업종 | 할인 대상 |
|---|---|
| 편의점 | CU, GS25, 세븐일레븐, 미니스톱, 이마트24 |
| 헬스&뷰티 | 올리브영, 롭스, 랄라블라 |
| 생활잡화 | 다이소 |
| 업종 | 할인 대상점 |
|---|---|
| 해외 | 해외 가맹점 및 해외 직접구매 이용건 |
실수령 = 주요 캐시백 − 연회비
전월 대비 +2만원
| 10월 | 뱅크샐러드 |
|---|---|
| 9월 | 뱅크샐러드 |
| 8월 | 토스 · 카카오페이 · 네이버페이공동 1위 |
| 7월 | 카카오뱅크 |
각 월의 1위 플랫폼의 캐시백 금액이에요.
이 컨텐츠는 각 카드사 홈페이지의 카드상품 내용을 기반으로 제작되었습니다.
카드티라노는 발급을 중개·접수하지 않습니다. 신청·발급은 선택한 제휴 플랫폼·카드사 페이지에서 진행됩니다.
메이저 카드사 출신의 카드상품 기획자가
열심히 만들고 있으니 조금만 기다려주세요